Binance-style perps with a 1001x mode, hidden orders and stock perps; its own L1 since March 2026.
| Coin | Price | 24h volume | Open interest | Funding |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,318.4 | $436.4M | $197.4M | +0.0093% / 8h+10.1% APR |
| BTC | 80,140.05 | $384.1M | $518.8M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| SOL | 101.07 | $40.3M | $154.1M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| ZEC | 1,237.22 | $20.1M | $8.5M | +0.0062% / 8h+6.8% APR |
| XRP | 1.2944 | $17.1M | $33.2M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| HYPE | 79.342 | $16.3M | $6.6M | −0.0009% / 4h−2.0% APR |
| ASTER | 0.71495 | $15.7M | $73.2M | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| JCT | 0.0070855 | $9.4M | $4.9M | +0.0818% / 4h+179.1% APR |
| DOGE | 0.077375 | $8.4M | $5.5M | +0.0077% / 8h+8.4% APR |
| IRYS | 0.027075 | $8.3M | $430K | −0.1190% / 1h−1042.1% APR |
| BNB | 744.69 | $8.3M | $6.2M | +0.0111% / 8h+12.1% APR |
| BULLA | 0.15238 | $6.6M | $11.2M | −0.2575% / 4h−563.9% APR |
| NEAR | 4.4905 | $5.3M | $3.0M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| HUMA | 0.025003 | $4.4M | $6.1M | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| WLFI | 0.05331 | $2.9M | $11.6M | +0.0289% / 4h+63.3% APR |
| QNT | 204.25 | $2.7M | $411K | +0.0078% / 8h+8.5% APR |
| UNI | 7.0605 | $2.4M | $763K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| BTW | 1.2555 | $2.1M | $150K | −0.3846% / 4h−842.3% APR |
| CAP | 0.099505 | $2.0M | $92K | +0.0345% / 4h+75.6% APR |
| ENA | 0.20971 | $1.8M | $639K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| LIT | 3.1127 | $1.7M | $8.3M | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PUMP | 0.00425 | $1.5M | $559K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| DOOD | 0.001974 | $1.5M | $443K | −0.0192% / 1h−168.4% APR |
| PEPE | 0.0000043513 | $1.2M | $499K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| SUI | 0.91355 | $1.2M | $1.4M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| Q | 0.063082 | $1.1M | $131K | +0.0174% / 4h+38.1% APR |
| PREDICT | 1.4838 | $1.1M | $520K | +0.0364% / 1h+319.0% APR |
| BR | 0.4845 | $901K | $343K | +0.0210% / 4h+46.0% APR |
| ARB | 0.16798 | $894K | $926K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| WLD | 0.4405 | $893K | $1.8M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| PLAY | 0.016755 | $695K | $2.0M | +0.0001% / 4h+0.1% APR |
| TAO | 252.39 | $660K | $1.7M | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| APR | 0.03352 | $656K | $55K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MAGMA | 0.29888 | $540K | $1.0M | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| LINK | 11.471 | $527K | $1.2M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| ERA | 0.08508 | $516K | $75K | −0.4603% / 4h−1008.1% APR |
| ARIA | 0.086605 | $489K | $165K | +0.0309% / 4h+67.6% APR |
| INJ | 7.9385 | $475K | $407K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| AIN | 0.049745 | $463K | $465K | +0.0853% / 4h+186.8% APR |
| TON | 1.6279 | $448K | — | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| DOS | 0.2408 | $408K | $206K | +0.0070% / 4h+15.2% APR |
| XMR | 593.98 | $407K | $966K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| LTC | 56.665 | $401K | $1.7M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| GRAM | 1.219 | $376K | $955K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BMT | 0.0281 | $347K | $47K | −0.1049% / 4h−229.7% APR |
| CHIP | 0.055545 | $343K | $64K | +0.0002% / 4h+0.4% APR |
| ONDO | 0.41565 | $340K | $509K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SYN | 0.16465 | $333K | $2.6M | +0.0589% / 4h+129.1% APR |
| PTB | 0.00024184 | $323K | — | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PONS | 0.24792 | $294K | $448K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AGT | 0.064985 | $287K | $4.1M | +0.0207% / 4h+45.4% APR |
| AAVE | 135.52 | $287K | $1.0M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| SIREN | 0.022545 | $285K | $490K | −0.0102% / 4h−22.4% APR |
| CASHCAT | 0.09286 | $282K | $124K | +0.0198% / 1h+173.6% APR |
| IOST | 0.00076055 | $279K | $102K | −0.0217% / 1h−190.3% APR |
| 龙虾 | 0.018336 | $269K | $252K | +0.0151% / 4h+33.0% APR |
| BAT | 0.14084 | $266K | $345K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| BCH | 279.83 | $255K | $394K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| STRK | 0.04571 | $245K | $171K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TIA | 0.54145 | $244K | $292K | +0.0023% / 4h+5.1% APR |
| AVAX | 8.953 | $241K | $2.0M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| STONK | 0.12905 | $238K | $149K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| ADA | 0.20585 | $236K | $850K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| KITE | 0.11373 | $227K | $7.8M | +0.0244% / 4h+53.4% APR |
| XLM | 0.16862 | $219K | $617K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| BANK | 0.02585 | $213K | $48K | −0.0116% / 4h−25.3% APR |
| IP | 0.29905 | $201K | — | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| RENDER | 1.7325 | $200K | $411K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| LIGHT | 0.28285 | $197K | $152K | +0.0053% / 4h+11.7% APR |
| BEAT | 0.0779 | $189K | $30K | +0.0137% / 4h+30.0% APR |
| DOT | 1.011 | $189K | $765K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| SEI | 0.0525 | $187K | $157K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| XNY | 0.006945 | $182K | $585K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ICP | 2.6165 | $180K | $272K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| PAXG | 4,028.89 | $173K | $990K | +0.0047% / 4h+10.2% APR |
| VVV | 25.219 | $169K | $90K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AKE | 0.030484 | $169K | $163K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| USELESS | 0.15897 | $162K | $276K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TRUMP | 1.6915 | $157K | $307K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| DNA | 0.20201 | $154K | $805K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| MARSCOIN | 0.066055 | $140K | $268K | +0.0078% / 4h+17.0% APR |
| 牛来 | 0.053765 | $134K | $142K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SOON | 0.3035 | $132K | $302K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| KAT | 0.0043255 | $132K | $17K | −0.0391% / 4h−85.5% APR |
| AERO | 0.6802 | $130K | $135K | +0.0042% / 4h+9.1% APR |
| BABY | 0.01437 | $129K | $15K | −0.0427% / 4h−93.4% APR |
| IN | 0.028365 | $126K | $78K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PAPER | 0.028 | $126K | — | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| ZAMA | 0.071385 | $119K | $180K | −0.0093% / 4h−20.4% APR |
| FIL | 0.9115 | $119K | $646K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| PENGU | 0.0075305 | $115K | $182K | +0.0045% / 4h+9.8% APR |
| ZRO | 1.6607 | $109K | $214K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| LA | 0.058065 | $108K | $23K | −0.0013% / 4h−2.8% APR |
| PUMPBTC | 0.00051462 | $107K | — | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PEARL | 1.7847 | $105K | $152K | +0.0119% / 1h+104.0% APR |
| PARTI | 0.038175 | $102K | $26K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PHA | 0.051175 | $98K | $104K | −0.0196% / 4h−42.9% APR |
| XEC | 0.0000069325 | $96K | $7K | −0.0784% / 4h−171.7% APR |
| GRVT | 0.20305 | $95K | $32K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BIRB | 0.06708 | $95K | $19K | −0.1118% / 4h−244.7% APR |
| LUMIA | 0.080205 | $91K | $1.0M | +0.0164% / 4h+36.0% APR |
| REZ | 0.004712 | $86K | $26K | +0.0006% / 4h+1.4% APR |
| UP | 0.14115 | $86K | $17K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| AXIS | 0.26035 | $81K | $55K | −0.0301% / 1h−263.7% APR |
| 2Z | 0.028285 | $80K | $15K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| VANRY | 0.000905 | $77K | — | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| HBAR | 0.07693 | $77K | $269K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| FET | 0.17505 | $76K | $259K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| LAB | 0.03966 | $76K | $34K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| DASH | 52.825 | $76K | $66K | −0.0020% / 8h−2.1% APR |
| CT | 0.15398 | $76K | $28K | −0.0255% / 4h−55.7% APR |
| GRASS | 0.68955 | $74K | $42K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| NIL | 0.09053 | $74K | $18K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AVA | 0.3318 | $74K | $18K | −0.0423% / 4h−92.6% APR |
| GTC | 0.23633 | $70K | $80K | −0.1666% / 4h−364.8% APR |
| STEEM | 0.049655 | $68K | $9K | −0.1551% / 4h−339.7% APR |
| LDO | 0.372 | $67K | $70K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| TAG | 0.0006145 | $66K | $30K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| NIGHT | 0.040865 | $63K | $184K | −0.0023% / 4h−5.1% APR |
| SKYAI | 0.033885 | $62K | $171K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| INIT | 0.14756 | $57K | $16K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| VIRTUAL | 0.6177 | $53K | $119K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| APT | 0.69625 | $53K | $287K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| ELSA | 0.072625 | $53K | $61K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| POLYX | 0.033795 | $51K | $43K | +0.0035% / 4h+7.7% APR |
| PROMPT | 0.017331 | $50K | — | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TA | 0.061395 | $50K | $9K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ESPORTS | 0.007889 | $50K | $139K | +0.0644% / 4h+141.1% APR |
| ANSEM | 0.070665 | $47K | $55K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| HOME | 0.0052535 | $47K | $34K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TRUTH | 0.020509 | $47K | $35K | +0.0290% / 4h+63.5% APR |
| LSK | 0.15907 | $46K | $18K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| RLC | 0.54105 | $46K | $5K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| C | 0.080345 | $46K | $8K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CAKE | 2.1193 | $45K | $1.9M | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| M | 0.96765 | $45K | $5K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| STG | 0.1689 | $44K | — | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MOVR | 1.1022 | $43K | $7K | +0.0013% / 4h+2.9% APR |
| ZEREBRO | 0.02961 | $42K | $818K | +0.0214% / 4h+47.0% APR |
| ACX | 0.0436 | $42K | — | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| MUBARAK | 0.051715 | $41K | $16K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ANIME | 0.0027785 | $41K | $41K | −0.0193% / 4h−42.2% APR |
| AR | 3.402 | $40K | $24K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| MEGA | 0.04674 | $39K | $27K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CFG | 0.1022 | $39K | $99K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| COLLECT | 0.021625 | $39K | $63K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BEN | 0.000458 | $39K | — | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| FLOCK | 0.040985 | $38K | $101K | +0.0136% / 4h+29.9% APR |
| W | 0.012342 | $38K | $87K | −0.0060% / 4h−13.2% APR |
| STONKS | 0.0016185 | $38K | $24K | −0.2868% / 1h−2512.7% APR |
| RIVER | 1.0215 | $38K | $250K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ORDI | 3.5825 | $37K | $4K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| XPL | 0.07378 | $36K | $359K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AI | 0.060515 | $36K | $39K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| STX | 0.3045 | $35K | $85K | +0.0015% / 8h+1.6% APR |
| RE | 0.3761 | $35K | $31K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ETHFI | 0.64795 | $34K | $231K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| XDP | 0.018355 | $33K | $29K | +0.0026% / 1h+22.5% APR |
| JUP | 0.2786 | $33K | $75K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| JTO | 0.4346 | $32K | $65K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| HIGH | 0.0257 | $32K | — | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| FIGHT | 0.003745 | $31K | $54K | +0.0340% / 4h+74.5% APR |
| OP | 0.11064 | $31K | $92K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| TRX | 0.33055 | $31K | $782K | −0.0125% / 8h−13.7% APR |
| OPG | 0.11405 | $31K | $375K | +0.0372% / 4h+81.4% APR |
| US | 0.0045635 | $30K | $27K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ACE | 0.14081 | $30K | $7K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ZBT | 0.07044 | $30K | $5K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| EDEN | 0.057225 | $29K | $8K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ZEN | 5.7175 | $29K | $23K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| EDGE | 0.33125 | $28K | $10K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| B | 0.1329 | $28K | $684K | +0.0159% / 4h+34.9% APR |
| DEXE | 1.592 | $28K | $106K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PYTH | 0.074395 | $28K | $51K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SLX | 0.05098 | $28K | $13K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ARKM | 0.11855 | $27K | $225K | +0.0064% / 8h+7.0% APR |
| GIGGLE | 30.155 | $27K | $66K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CLO | 0.055005 | $27K | $27K | +0.0186% / 4h+40.7% APR |
| UAI | 0.24945 | $27K | $1.3M | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PENDLE | 1.9645 | $26K | $70K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| BLESS | 0.0081995 | $26K | $95K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| NOM | 0.0016365 | $26K | $5K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| VELVET | 0.0578 | $26K | $8K | +0.0181% / 4h+39.7% APR |
| PLUME | 0.01617 | $26K | $66K | −0.0032% / 4h−7.0% APR |
| COS | 0.0002856 | $26K | — | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| DRV | 0.3572 | $25K | $56K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| SAGA | 0.017995 | $24K | $21K | +0.0040% / 4h+8.9% APR |
| INX | 0.004524 | $24K | $14K | +0.0167% / 4h+36.5% APR |
| BTR | 0.052335 | $23K | $128K | +0.0189% / 4h+41.4% APR |
| LYN | 0.01376 | $23K | $127K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| O | 0.4326 | $22K | $16K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TRIA | 0.002778 | $22K | $59K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| POL | 0.09096 | $22K | $251K | −0.0078% / 4h−17.1% APR |
| KAS | 0.035625 | $22K | $175K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SHIB | 0.0000048675 | $22K | $119K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| BLUAI | 0.008779 | $22K | $65K | +0.0054% / 4h+11.8% APR |
| BERA | 0.1509 | $21K | $10K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| DUSK | 0.11047 | $20K | $17K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ARGUS | 0.006345 | $20K | $19K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| AEON | 0.03048 | $20K | $18K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| KOMA | 0.015158 | $20K | $308K | +0.0149% / 4h+32.6% APR |
| MET | 0.31375 | $19K | $42K | −0.0123% / 4h−27.0% APR |
| COW | 0.1265 | $19K | $23K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| HOLO | 0.05921 | $19K | $34K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ALLO | 0.18381 | $19K | $9K | +0.0010% / 4h+2.2% APR |
| ENSO | 0.63805 | $19K | $34K | −0.0046% / 4h−10.2% APR |
| B2 | 0.42535 | $19K | $65K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| GWEI | 0.02137 | $18K | $133K | +0.0137% / 4h+29.9% APR |
| GPS | 0.0082405 | $18K | $21K | +0.0009% / 4h+2.0% APR |
| MOODENG | 0.038565 | $18K | $2K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| XAI | 0.007706 | $18K | $7K | −0.0353% / 4h−77.4% APR |
| LAPTOP | 0.049515 | $18K | $9K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| ZK | 0.012429 | $18K | $33K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| FOGO | 0.0032815 | $17K | $4K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AIGENSYN | 0.01803 | $17K | $13K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BSB | 0.09947 | $17K | $10K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| IOTX | 0.003711 | $17K | $6K | −0.0685% / 8h−75.0% APR |
| BREV | 0.079595 | $17K | $35K | −0.0069% / 4h−15.2% APR |
| BONK | 0.0000030415 | $17K | $80K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| STORJ | 0.021373 | $17K | — | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| AIA | 0.069425 | $17K | $9K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CRV | 0.3445 | $17K | $233K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| AVAAI | 0.007353 | $16K | $15K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MORPHO | 2.085 | $16K | $90K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| RATS | 0.000018175 | $15K | $17K | +0.0172% / 4h+37.6% APR |
| G | 0.0036395 | $15K | $180K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BASED | 0.05004 | $14K | $20K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| HEI | 0.10265 | $14K | $16K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PORTAL | 0.01338 | $14K | $7K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| STBL | 0.02725 | $14K | $84K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| RAVE | 0.1414 | $14K | $13K | +0.0119% / 4h+26.0% APR |
| ZCAT | 0.05123 | $14K | $23K | −0.1306% / 1h−1144.3% APR |
| PROM | 5.4575 | $14K | $195K | −0.0153% / 4h−33.5% APR |
| BOME | 0.00061915 | $14K | $15K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| FF | 0.099225 | $13K | $984K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| 币安人生 | 0.51335 | $13K | $1.9M | +0.0070% / 4h+15.4% APR |
| GSTOCK | 0.004629 | $13K | $9K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| BICO | 0.01494 | $13K | $77K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| RTX | 0.30805 | $13K | $2K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| SPK | 0.01902 | $13K | $27K | −0.0013% / 4h−2.8% APR |
| CLANKER | 13.5 | $13K | $40K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| DOGS | 0.000035645 | $13K | $1K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| APE | 0.12195 | $13K | $108K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| SAND | 0.04827 | $13K | $195K | −0.0187% / 8h−20.5% APR |
| ACU | 0.11386 | $13K | $17K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TRADOOR | 0.6097 | $12K | $145K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AIOT | 0.06719 | $12K | $12K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| FLOW | 0.0262 | $12K | $5K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AT | 0.1349 | $12K | $65K | −0.0144% / 4h−31.6% APR |
| ESP | 0.08704 | $12K | $9K | −0.0063% / 4h−13.7% APR |
| CTR | 0.016841 | $11K | $17K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SPACE | 0.0036575 | $11K | $23K | +0.0104% / 4h+22.8% APR |
| STAR | 0.03177 | $11K | $24K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TAC | 0.0011265 | $11K | $27K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| OGN | 0.02625 | $11K | $36K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| EVAA | 0.50975 | $11K | $24K | +0.0194% / 4h+42.6% APR |
| YB | 0.065845 | $11K | $7K | −0.0054% / 4h−11.9% APR |
| CYS | 0.117 | $10K | $90K | +0.0353% / 4h+77.2% APR |
| DYDX | 0.106 | $10K | $14K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| CATE | 0.046027 | $10K | $45K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| NEIRO | 0.000066515 | $10K | $44K | +0.0012% / 4h+2.7% APR |
| SENT | 0.02081 | $10K | $22K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TAKE | 0.06849 | $10K | $30K | +0.0323% / 4h+70.8% APR |
| UB | 0.12226 | $10K | $327K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SKR | 0.014065 | $10K | $8K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MANTA | 0.061715 | $10K | $17K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| METIS | 3.332 | $10K | $6K | −0.0081% / 4h−17.8% APR |
| WET | 0.04812 | $10K | $8K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ARX | 0.2165 | $10K | $76K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| HEMI | 0.004621 | $10K | $12K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| D | 0.00225 | $10K | — | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| PROS | 0.62865 | $10K | $152K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BILL | 0.0057805 | $10K | $21K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SPX | 0.37785 | $10K | $73K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BIO | 0.02222 | $10K | $9K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SIGN | 0.010448 | $9K | $11K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ORCA | 1.6865 | $9K | $86K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| XAN | 0.0078415 | $9K | $26K | +0.0168% / 4h+36.8% APR |
| BROCCOLI714 | 0.01932 | $9K | $15K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ON | 0.12755 | $9K | $347K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SI | 0.01093 | $9K | $44K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| AIW3 | 0.03353 | $8K | $328K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PEOPLE | 0.0075185 | $8K | $4K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| EIGEN | 0.19685 | $8K | $34K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| NAORIS | 0.02943 | $8K | $3K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CARDS | 0.32345 | $8K | $50K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| YGG | 0.024285 | $8K | $5K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| HANA | 0.01288 | $8K | $67K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| VANA | 0.8208 | $7K | $15K | −0.0042% / 4h−9.1% APR |
| DYM | 0.01774 | $7K | $72K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MYX | 0.058515 | $7K | $24K | +0.0234% / 4h+51.2% APR |
| BONER | 0.01353 | $7K | $17K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| ONE | 0.0013083 | $7K | $220K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| 4STOCK | 0.0031655 | $7K | $12K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| ENS | 5.218 | $7K | $6K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| SOLV | 0.0043145 | $7K | $9K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| EUL | 1.2308 | $7K | $26K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MTL | 0.2569 | $7K | $618 | −0.0196% / 4h−43.0% APR |
| S | 0.046275 | $7K | $70K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BUILD | 0.00018261 | $7K | — | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| PROVE | 0.18465 | $7K | $27K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TUT | 0.01701 | $7K | $17K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ZEST | 0.18318 | $7K | $149K | +0.0282% / 4h+61.7% APR |
| POWR | 0.05297 | $7K | $7K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| GENIUS | 0.3106 | $7K | $176K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| FLUX | 0.062175 | $6K | $66K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SAHARA | 0.0077125 | $6K | $29K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| 4 | 0.011692 | $6K | $56K | +0.0115% / 4h+25.1% APR |
| HYPER | 0.063935 | $6K | $12K | −0.0009% / 4h−1.9% APR |
| TRB | 17.321 | $6K | $28K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BREW | 0.00326 | $6K | $10K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| NULLMASK | 0.03419 | $6K | $11K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| EDU | 0.05828 | $6K | $2K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| BASECAT | 0.009335 | $6K | $53K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| ALGO | 0.10397 | $6K | $66K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| GALA | 0.001745 | $6K | $26K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| FARTCOIN | 0.12815 | $6K | $43K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| RARE | 0.0121 | $5K | $19K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ARC | 0.053485 | $5K | $15K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TMX | 0.00679 | $5K | $12K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| STO | 0.031835 | $5K | $15K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| F | 0.0029245 | $5K | $2K | +0.0039% / 4h+8.6% APR |
| OPN | 0.04884 | $5K | $8K | −0.0013% / 4h−2.8% APR |
| RED | 0.1467 | $5K | $24K | −0.0104% / 4h−22.7% APR |
| ROBO | 0.0054415 | $5K | $3K | +0.0008% / 4h+1.7% APR |
| RECALL | 0.03686 | $5K | $4K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TREE | 0.036685 | $5K | $20K | −0.0246% / 4h−53.9% APR |
| MEME | 0.007245 | $5K | $19K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| MMT | 0.1383 | $5K | $12K | −0.0084% / 4h−18.4% APR |
| THETA | 0.18145 | $5K | $9K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| 0G | 0.2031 | $5K | $117K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SYRUP | 0.17508 | $4K | $37K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BAS | 0.017021 | $4K | $132K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TROLL | 0.029736 | $4K | — | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| VERONA | 0.119 | $4K | $4K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| PIXEL | 0.0046915 | $4K | $2K | +0.0039% / 4h+8.5% APR |
| MON | 0.02185 | $4K | $91K | +0.0031% / 4h+6.9% APR |
| BLEND | 0.050766 | $4K | — | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| MAX | 0.003008 | $4K | $12K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| TOSHI | 0.00011385 | $4K | $7K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ZORA | 0.006194 | $4K | $22K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PIPPIN | 0.015535 | $4K | $64K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AWE | 0.06382 | $4K | $1K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SWARMS | 0.006201 | $4K | $17K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ETC | 7.579 | $4K | $857K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| ATH | 0.0056295 | $4K | $8K | −0.0082% / 4h−18.1% APR |
| AXS | 0.9513 | $4K | $257K | +0.0035% / 4h+7.7% APR |
| MELANIA | 0.084875 | $4K | $5K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
