24h volume$167,037,092,181+93.43%Open interest$131,585,713,159+1.59%Liquidations 24h$149,503,943Longs/Shorts 24h49.59%/50.41%US 30Y5.295%−0.020US debt$40.44T+$30.7B
trifolio

← Arbitrage & Funding

HYPE Funding Rates

23 exchanges · updated 26 Oct, 17:23 UTC

HYPE perpetual funding on 23 exchanges, a year (APR): positive means longs pay shorts.

Highest now31.7%KrakenLowest now−4.0%AsterOpen interest$3.12B24h volume$1.47B
Best pair over 24 hours
Long Gate · Short Ondo Perps · 11.8% a year, 4.0% after fees
Open in Arbitrage
Funding by exchange· highest first
ExchangeNow24h7 daysPayoutPriceOpen interest24h volume
KrakenCEX 31.7%+0.0036% / 1h 12.9% 7 days15.0%paid 90% of hours hourlynext 18:00 UTC 78.933 $30.3M $15.5M Trade
ExtendedDEX 11.4%+0.0013% / 1h 11.4% 7 days11.3%paid 100% of hours hourlynext 18:00 UTC 78.865 $19.0M $16.9M Trade
HyperliquidDEX 11.0%+0.0013% / 1h 8.1% 7 days6.3%paid 83% of hours hourlynext 18:00 UTC 78.876 $1.65B $356.4M Trade
PacificaDEX 11.0%+0.0013% / 1h 11.0% 7 days10.9%paid 100% of hours hourlynext 18:00 UTC 78.998 $11.1M $10.9M Trade
ArcusDEX 11.0%+0.0013% / 1h 11.0% 7 days10.5%paid 99% of hours hourlynext 18:00 UTC 78.906 $4.6M $3.0M Trade
Ondo PerpsDEX 11.0%+0.0013% / 1h 11.0% 7 days11.0%paid 100% of hours hourlynext 18:00 UTC 78.88 $335K $1.4M Trade
ApeXDEX 11.0%+0.0013% / 1h 10.4% 7 days9.8%paid 98% of hours hourlynext 18:00 UTC 78.916 $356K $229K Trade
Polymarket PerpsDEX 11.0%+0.0013% / 1h 10.8% 7 days10.3%paid 98% of hours hourlynext 18:00 UTC 78.87 $396K $1.4M Trade
BybitCEX 11.0%+0.0100% / 8h 1.0% 7 days3.0%paid 71% of hours every 8hnext 00:00 UTC 78.945 $235.2M $140.3M Trade
BingXCEX 11.0%+0.0050% / 4h 9.4% 7 days9.3%paid 98% of hours every 4hnext 20:00 UTC 78.96 $20.5M $24.4M Trade
NadoDEX 10.9%+0.0012% / 1h 7.7% 7 days6.9%paid 89% of hours hourlynext 18:00 UTC 79.018 $5.8M $23.5M Trade
LighterDEX 10.5%+0.0012% / 1h 5.9% 7 days6.7%paid 87% of hours hourlynext 18:00 UTC 78.965 $16.3M $53.0M Trade
Lighter RHDEX 10.5%+0.0012% / 1h 9.2% 7 days8.2%paid 93% of hours hourlynext 18:00 UTC 78.956 $3.9M $7.1M Trade
KuCoinCEX 9.0%+0.0041% / 4h 7.2% 7 days10.4%paid 99% of hours every 4hnext 20:00 UTC 78.944 $43.8M $28.6M Trade
GRVTDEX 8.1%+0.0037% / 4h 5.6% 7 days8.4%paid 96% of hours every 4hnext 20:00 UTC 78.901 $6.2M $46.8M Trade
VariationalDEX 7.9%+0.0072% / 8h 10.7% 7 days10.2%paid 99% of hours every 8hnext 00:00 UTC 78.855 $27.3M $31.9M Trade
GateCEX 3.7%+0.0017% / 4h −0.9% 7 days3.2%paid 75% of hours every 4hnext 20:00 UTC 78.959 $339.0M $22.6M Trade
OKXCEX 2.9%+0.0026% / 8h 6.3% 7 days6.1%paid 86% of hours every 8hnext 00:00 UTC 78.953 $100.6M $126.1M Trade
edgeXDEX −1.4%−0.0006% / 4h 4.8% 7 days4.7%paid 75% of hours every 4hnext 20:00 UTC 78.868 $2.6M $14.0M Trade
BitgetCEX −1.5%−0.0007% / 4h 6.2% 7 days5.1%paid 78% of hours every 4hnext 20:00 UTC 78.947 $177.5M $48.8M Trade
BinanceCEX −3.0%−0.0014% / 4h 5.1% 7 days4.2%paid 72% of hours every 4hnext 20:00 UTC 78.963 $342.1M $439.2M Trade
MEXCCEX −3.1%−0.0014% / 4h 5.1% 7 days4.2%paid 73% of hours every 4hnext 20:00 UTC 78.963 $83.2M $41.1M Trade
AsterDEX −4.0%−0.0018% / 4h 5.5% 7 days5.4%paid 80% of hours every 4hnext 20:00 UTC 78.95 $6.6M $14.2M Trade
Best pairs· after taker fees in and out over a 7-day hold
Pair7 daysAfter feesPrice spreadLiquidity
LongGateShortOndo Perps
DEX ↔ CEX · thin market
11.8%24h, new pair 4.0%fees 0.15% Price spread−0.019%usual +0.013% $335K Open
LongMEXCShortVariational
DEX ↔ CEX
6.0% 3.9%fees 0.04% Price spread−0.034%usual −0.002% $27.3M Open
LongLighterShortVariational
DEX ↔ DEX
3.5% 3.5%fees 0.00% Price spread−0.037%usual −0.008% $16.3M Open
LongMEXCShortKraken
CEX ↔ CEX
10.8% 3.5%fees 0.14% Price spread−0.067%usual −0.040% $30.3M Open
LongLighterShortKraken
DEX ↔ CEX
8.3% 3.1%fees 0.10% Price spread−0.070%usual −0.047% $16.3M Open
LongLighterShortOndo Perps
DEX ↔ DEX · thin market
5.1%24h, new pair 2.5%fees 0.05% Price spread−0.026%usual +0.011% $335K Open
LongMEXCShortExtended
DEX ↔ CEX
7.1% 2.4%fees 0.09% Price spread−0.017%usual +0.036% $19.0M Open
LongLighterShortExtended
DEX ↔ DEX
4.7% 2.1%fees 0.05% Price spread−0.020%usual +0.027% $16.3M Open
LongLighter RHShortVariational
DEX ↔ DEX
2.0% 2.0%fees 0.00% Price spread−0.026%usual −0.005% $3.9M Open
LongMEXCShortArcus
DEX ↔ CEX
6.4% 2.0%fees 0.09% Price spread+0.035%usual +0.051% $4.6M Open
Other coins

Funding from each exchange’s API, refreshed every minute; averages from our hourly records. Links to exchanges are referral links. This is information, not financial advice.