24h volume$167,037,092,181+93.43%Open interest$131,585,713,159+1.59%Liquidations 24h$149,523,609Longs/Shorts 24h49.59%/50.41%US 30Y5.295%−0.020US debt$40.44T+$30.7B
trifolio

← Arbitrage & Funding

NEAR Funding Rates

21 exchanges · updated 26 Oct, 17:22 UTC

NEAR perpetual funding on 21 exchanges, a year (APR): positive means longs pay shorts.

Highest now11.4%ExtendedLowest now−15.7%Polymarket PerpsOpen interest$1.17B24h volume$1.53B
Best pair over 7 days
Long Polymarket Perps · Short Lighter · 29.5% a year, 25.3% after fees
Open in Arbitrage
Funding by exchange· highest first
ExchangeNow24h7 daysPayoutPriceOpen interest24h volume
ExtendedDEX 11.4%+0.0013% / 1h 3.1% 7 days0.9%paid 69% of hours hourlynext 18:00 UTC 4.5592 $2.6M $11.6M Trade
HyperliquidDEX 11.0%+0.0013% / 1h 9.4% 7 days7.8%paid 86% of hours hourlynext 18:00 UTC 4.5701 $269.1M $137.9M Trade
AsterDEX 11.0%+0.0100% / 8h 8.6% 7 days9.8%paid 97% of hours every 8hnext 00:00 UTC 4.5675 $3.1M $5.3M Trade
PacificaDEX 11.0%+0.0013% / 1h 11.0% 7 days10.9%paid 100% of hours hourlynext 18:00 UTC 4.558 $323K $371K Trade
ArcusDEX 11.0%+0.0013% / 1h 9.8% 7 days9.5%paid 92% of hours hourlynext 18:00 UTC 4.561 $737K $3.1M Trade
GRVTDEX 11.0%+0.0100% / 8h 10.6% 7 days10.5%paid 100% of hours every 8hnext 00:00 UTC 4.5695 $1.5M $531K Trade
edgeXDEX 11.0%+0.0050% / 4h 11.0% 7 days10.9%paid 100% of hours every 4hnext 20:00 UTC 4.5625 $264K $547K Trade
BinanceCEX 11.0%+0.0100% / 8h 2.4% 7 days3.2%paid 68% of hours every 8hnext 00:00 UTC 4.5675 $238.5M $553.0M Trade
BitgetCEX 11.0%+0.0100% / 8h 0.0% 7 days2.5%paid 66% of hours every 8hnext 00:00 UTC 4.5664 $75.6M $79.3M Trade
MEXCCEX 11.0%+0.0100% / 8h 2.3% 7 days3.2%paid 68% of hours every 8hnext 00:00 UTC 4.5675 $74.3M $126.7M Trade
KuCoinCEX 11.0%+0.0100% / 8h 11.0% 7 days10.9%paid 100% of hours every 8hnext 00:00 UTC 4.5685 $67.9M $25.9M Trade
BingXCEX 11.0%+0.0100% / 8h 7.5% 7 days6.3%paid 91% of hours every 8hnext 00:00 UTC 4.5665 — $89.9M Trade
NadoDEX 10.9%+0.0012% / 1h 10.7% 7 days11.1%paid 100% of hours hourlynext 18:00 UTC 4.5649 $1.6M $3.0M Trade
LighterDEX 10.5%+0.0012% / 1h 7.5% 7 days9.1%paid 96% of hours hourlynext 18:00 UTC 4.5666 $17.4M $11.0M Trade
Lighter RHDEX 10.5%+0.0012% / 1h 1.9% 7 days4.9%paid 80% of hours hourlynext 18:00 UTC 4.5669 $1.4M $2.2M Trade
OKXCEX 9.9%+0.0090% / 8h −0.8% 7 days−0.7%paid 46% of hours every 8hnext 00:00 UTC 4.5665 $54.0M $178.4M Trade
GateCEX 9.6%+0.0088% / 8h 3.2% 7 days5.0%paid 76% of hours every 8hnext 00:00 UTC 4.5655 $169.1M $42.8M Trade
KrakenCEX 7.9%+0.0009% / 1h 16.3% 7 days5.3%paid 62% of hours hourlynext 18:00 UTC 4.5659 $6.0M $16.1M Trade
VariationalDEX −2.6%−0.0024% / 8h −7.6% 7 days−3.4%paid 34% of hours every 8hnext 00:00 UTC 4.551 $9.2M $11.0M Trade
BybitCEX −6.5%−0.0059% / 8h −5.5% 7 days−2.6%paid 45% of hours every 8hnext 00:00 UTC 4.5675 $176.3M $226.5M Trade
Polymarket PerpsDEX −15.7%−0.0018% / 1h −34.9% 7 days−20.4%paid 26% of hours hourlynext 18:00 UTC 4.5654 $198K $475K Trade
Best pairs· after taker fees in and out over a 7-day hold
Pair7 daysAfter feesPrice spreadLiquidity
LongPolymarket PerpsShortLighter
DEX ↔ DEX · thin market
29.5% 25.3%fees 0.08% Price spread+0.001%usual +0.069% $198K Open
LongPolymarket PerpsShortNado
DEX ↔ DEX · thin market
31.5% 23.7%fees 0.15% Price spread−0.038%usual +0.13% $198K Open
LongPolymarket PerpsShortArcus
DEX ↔ DEX · thin market
29.8% 23.3%fees 0.13% Price spread−0.011%usual +0.046% $198K Open
LongPolymarket PerpsShortPacifica
DEX ↔ DEX · thin market
31.3% 23.0%fees 0.16% Price spread−0.19%usual +0.076% $198K Open
LongPolymarket PerpsShortedgeX
DEX ↔ DEX · thin market
31.3% 22.4%fees 0.17% Price spread−0.077%usual +0.057% $198K Open
LongPolymarket PerpsShortGRVT
DEX ↔ DEX · thin market
30.9% 22.0%fees 0.17% Price spread+0.053%usual +0.080% $198K Open
LongPolymarket PerpsShortAster
DEX ↔ DEX · thin market
30.2% 21.9%fees 0.16% Price spread+0.009%usual +0.058% $198K Open
LongPolymarket PerpsShortLighter RH
DEX ↔ DEX · thin market
25.3% 21.1%fees 0.08% Price spread+0.007%usual +0.053% $198K Open
LongPolymarket PerpsShortKuCoin
DEX ↔ CEX · thin market
31.3% 20.9%fees 0.20% Price spread+0.031%usual +0.083% $198K Open
LongPolymarket PerpsShortHyperliquid
DEX ↔ DEX · thin market
28.2% 19.3%fees 0.17% Price spread+0.065%usual +0.076% $198K Open
Other coins

Funding from each exchange’s API, refreshed every minute; averages from our hourly records. Links to exchanges are referral links. This is information, not financial advice.