How many Alpha Points each Binance Alpha airdrop needs, and what your balance and volume would get you.
Counting 4x / 2x right now: CT (4x), DNA (4x), AXIS (2x), DRV (2x), US (2x), XDP (2x).
No airdrop announced right now. Binance shows them 15–30 minutes before the claim opens: turn on alerts and the bot will ping you.
One spent point was worth about $3.18 on average.
Threshold of every airdrop over the last 120 days.
Value at claim: tokens × price in the claim hour.
| Date | Token | Points needed | Tokens | Value at claim | Points spent | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 202611:00 UTC | $AXISBASE | 235 | 250 | — | 15 | First come |
| 19 Oct 202613:00 UTC | $CTBSC | 255 → 245 | 87 | $28$0.327 each | 15 | First come |
| 16 Oct 202608:00 UTC | $DNABSC | 245 | 400 | $76$0.189 each | 15 | First come |
| 14 Oct 202610:00 UTC | $DRVBASE | 245 | 70 | — | 15 | First come |
| 7 Oct 202609:00 UTC | $USSUI | 246 → 241 | 2,280 | $33$0.0146 each | 15 | First come |
| 30 Sep 202608:00 UTC | $CTBSC | 223 | 200 | $53$0.267 each | 15 | First come |
| 28 Sep 202614:30 UTC | $XDPBASE | 230 → 70 | 1,666 | — | 15 | First come |
| 23 Sep 202610:00 UTC | $CYSBSC | 250 | 180 | $31$0.171 each | 15 | First come |
| 17 Sep 202613:00 UTC | $APMBSC | 235 | 5,000 | $35$0.0069 each | 15 | First come |
| 16 Sep 202608:00 UTC | $DGAIBSC | 240 → 235 | 44 | $33$0.76 each | 15 | First come |
| 10 Sep 202611:00 UTC | $BSBBSC | 246 → 241 | 342 | $30$0.0892 each | 15 | First come |
| 7 Sep 202612:00 UTC | $CNPYBSC | 235 | 180 | $42$0.236 each | 15 | First come |
| 4 Sep 202607:00 UTC | $CPBASE | 235 → 115 | 860 | — | 15 | First come |
| 1 Sep 202611:00 UTC | $SOONBSC | 250 | 166 | $31$0.189 each | 15 | First come |
| 26 Aug 202610:00 UTC | $DEBITBSC | 240 | 50 | $52$1.04 each | 15 | First come |
| 25 Aug 202610:00 UTC | $TMXBSC | 225 | 200 | $32$0.158 each | 15 | First come |
| 21 Aug 202611:00 UTC | $COAIBSC | 242 → 237 | 105 | $33$0.315 each | 15 | First come |
| 19 Aug 202611:00 UTC | $STABLEBSC | 243 → 238 | 1,053 | $31$0.0292 each | 15 | First come |
| 14 Aug 202613:00 UTC | $KIIBSC | 230 → 225 | 360 | $32$0.09 each | 15 | First come |
| 10 Aug 202609:00 UTC | $DOSBSC | 200 | 200 | $45$0.227 each | 15 | First come |
| 4 Aug 202613:00 UTC | $QUIDBASE | 243 | 550 | — | 15 | First come |
| 30 Jul 202612:00 UTC | $GRVTBSC | 245 | 100 | $33$0.33 each | 15 | First come |
| 27 Jul 202610:00 UTC | $AEONBSC | 245 | 250 | $46$0.184 each | 15 | First come |
| 23 Jul 202611:00 UTC | $TRUTHSUI | 256 | 2,501 | $31$0.0125 each | 15 | First come |
| 16 Jul 202611:00 UTC | $BSBBSC | 250 | 245 | $32$0.13 each | 15 | First come |
| 10 Jul 202609:00 UTC | $IRYSBSC | 245 | 2,900 | $38$0.0132 each | 15 | First come |
| 30 Jun 202610:00 UTC | $COLLECTBSC | 224 → 219 | 800 | $31$0.0391 each | 15 | First come |
| 24 Jun 202612:00 UTC | $NESBSC | 200 | 160 | $43$0.268 each | 15 | First come |
| 22 Jun 202610:00 UTC | $ARXBSC | 225 | 172 | $69$0.401 each | 15 | First come |
| 17 Jun 202614:00 UTC | $OBSC | 225 | 200 | $76$0.381 each | 15 | First come |
| 9 Jun 202609:00 UTC | $KGENBSC | 241 → 236 | 160 | $28$0.177 each | 15 | First come |
| 5 Jun 202607:00 UTC | $TRIABSC | 241 → 236 | 1,000 | $28$0.0284 each | 15 | First come |
| 2 Jun 202607:00 UTC | $RTXBSC | 240 → 235 | 26 | $26$0.982 each | 15 | First come |
| 28 May 202615:00 UTC | $QAITBSC | 241 | 31.1K | $448$0.0144 each | 15 | First come |
| 26 May 202613:00 UTC | $CTRBASE | 211 | 1,090 | — | 15 | First come |
| 25 May 202612:00 UTC | $SLXBSC | 215 | 250 | $56$0.225 each | 15 | First come |
| 21 May 202612:00 UTC | $GWEIBSC | 230 | 250 | $30$0.12 each | 15 | First come |
| 20 May 202614:00 UTC | $NEXBSC | 210 | 20M | $80$0.000004 each | 15 | First come |
| 19 May 202613:00 UTC | $ZESTBSC | 240 | 800 | $77$0.0964 each | 15 | First come |
| 14 May 202609:00 UTC | $B2BSC | 225 | 50 | $31$0.612 each | 15 | First come |
| 13 May 202615:00 UTC | $PHAROSBASE | 200 → 180 | 45 | — | 15 | First come |
| 11 May 202609:00 UTC | $BRBSC | 241 → 236 | 225 | $33$0.145 each | 15 | First come |
| 8 May 202610:00 UTC | $SHAREBSC | 230 | 40 | $25$0.628 each | 15 | First come |
| 7 May 202610:00 UTC | $PLAYBASE | 245 → 240 | 360 | — | 15 | First come |
| 4 May 202607:00 UTC | $BILLBSC | 220 | 2,000 | $63$0.0315 each | 15 | First come |
| 1 May 202607:00 UTC | $UAIBSC | 237 → 232 | 95 | $31$0.323 each | 15 | First come |
| 29 Apr 202609:00 UTC | $AIGENSYNETHEREUM | 227 | 715 | $56$0.079 each | 15 | First come |
| 21 Apr 202612:20 UTC | $CHIPARBITRUM | 230 → 225 | 750 | $50$0.067 each | 15 | First come |
| 13 Apr 202615:30 UTC | $GENIUSBSC | 230 | 240 | $120$0.5 each | 15 | First come |
| 9 Apr 202609:00 UTC | $SOONBSC | 242 | 280 | $30$0.107 each | 15 | First come |
| 2 Apr 202608:00 UTC | $CHECKBASE | 242 | 500 | — | 15 | First come |
| 31 Mar 202612:30 UTC | $EDGEBSC | 242 → 237 | 66 | $42$0.64 each | 15 | First come |
| 30 Mar 202610:00 UTC | $R2BSC | 252 | 750 | $20$0.0266 each | 15 | First come |
| 30 Mar 202608:00 UTC | $BASEDBSC | 241 | 320 | $44$0.138 each | 15 | First come |
| 26 Mar 202608:00 UTC | $TRADOORBSC | 242 | 14 | $32$2.31 each | 15 | First come |
| 20 Mar 202608:00 UTC | $CYSBSC | 240 | 60 | $30$0.496 each | 15 | First come |
| 11 Mar 202608:00 UTC | $SN3BSC | 241 | 1,000 | $38$0.0381 each | 15 | First come |
| 10 Mar 202610:00 UTC | $LABBSC | 241 → 236 | 207 | $29$0.141 each | 15 | First come |
| 6 Mar 202610:30 UTC | $MAGMASUI | 241 → 236 | 320 | $31$0.0956 each | 15 | First come |
| 5 Mar 202611:00 UTC | $OPNBSC | 235 | 100 | $46$0.459 each | 30 | Guaranteed |
| 4 Mar 202612:00 UTC | $ROBOBSC | 240 | 600 | $25$0.0419 each | 15 | First come |
| 4 Mar 202610:00 UTC | $BSBBSC | 245 | 320 | $35$0.109 each | 15 | First come |
| 27 Feb 202608:00 UTC | $ROBOBSC | 245 | 888 | $31$0.0346 each | 15 | First come |
| 25 Feb 202610:00 UTC | $LYNBSC | 256 | 95 | $31$0.326 each | 15 | First come |
| 24 Feb 202610:00 UTC | $GUABSC | 256 | 200 | $34$0.17 each | 15 | First come |
| 20 Feb 202610:00 UTC | $TRUTHSUI | 251 | 3,333 | $32$0.00948 each | 15 | First come |
| 18 Feb 202610:00 UTC | $VELVETBSC | 242 | 400 | $30$0.0748 each | 15 | First come |
| 12 Feb 202613:00 UTC | $IPBSC | 240 | 30 | $34$1.13 each | 15 | First come |
| 9 Feb 202613:00 UTC | $COAIBSC | 241 | 100 | $28$0.283 each | 15 | First come |
| 6 Feb 202609:00 UTC | $STABLEBSC | 240 → 230 | 1,845 | $32$0.0175 each | 15 | First come |
| 5 Feb 202617:00 UTC | $RNBWBASE | 241 | 430 | — | 15 | First come |
| 4 Feb 202612:00 UTC | $WARDBSC | 231 → 226 | 200 | $21$0.105 each | 15 | First come |
| 3 Feb 202608:00 UTC | $TRIABSC | 232 → 227 | 2,500 | $36$0.0142 each | 15 | First come |
| 2 Feb 202614:00 UTC | $ELONBSC | 241 → 231 | 50 | $26$0.51 each | 15 | First come |
| 30 Jan 202619:00 UTC | $INXBSC | 240 → 230 | 1,500 | $32$0.0211 each | 15 | First come |
| 30 Jan 202611:00 UTC | $KINBSC | 241 → 236 | 600 | $27$0.0443 each | 15 | First come |
| 28 Jan 202611:00 UTC | $BIRBSOLANA | 230 | 200 | $44$0.22 each | 15 | First come |
| 27 Jan 202609:00 UTC | $XPINBSC | 233 → 223 | 14.6K | $30$0.00206 each | 15 | First come |
| 26 Jan 202609:00 UTC | $WMTXBSC | 241 → 231 | 580 | $31$0.0526 each | 15 | First come |
| 23 Jan 202610:00 UTC | $SPACEBSC | 227 | 6,720 | $161$0.024 each | 15 | First come |
| 22 Jan 202611:00 UTC | $FIGHTBSC | 231 | 2,000 | $50$0.025 each | 15 | First come |
| 21 Jan 202612:00 UTC | $GWEIBSC | 230 | 2,400 | $41$0.0173 each | 15 | First come |
| 20 Jan 202610:00 UTC | $ACUBSC | 241 | 320 | $44$0.138 each | 15 | First come |
| 20 Jan 202608:00 UTC | $ELSABASE | 235 → 225 | 200 | — | 15 | First come |
| 16 Jan 202610:00 UTC | $ROLLBASE | 242 → 237 | 355 | — | 15 | First come |
| 15 Jan 202614:00 UTC | $FUNBASE | 245 | 300 | — | 15 | First come |
| 15 Jan 202610:00 UTC | $OWLBSC | 241 | 667 | $42$0.0623 each | 15 | First come |
| 14 Jan 202608:00 UTC | $SightBSC | 245 | 800 | $8.96$0.0112 each | 15 | First come |
| 12 Jan 202608:00 UTC | $CAIBSC | 252 | 40 | $14$0.345 each | 15 | First come |
| 9 Jan 202608:00 UTC | $DNBSC | 246 | 40 | $48$1.2 each | 15 | First come |
| 8 Jan 202612:00 UTC | $BLESSBSC | 251 → 236 | 2,500 | $28$0.0112 each | 15 | First come |
| 6 Jan 202612:00 UTC | $BREVBSC | 245 | 175 | $67$0.38 each | 30 | Guaranteed |
| 5 Jan 202612:00 UTC | $ESIMBSC | 257 | 375 | $39$0.105 each | 15 | First come |
| 2 Jan 202609:00 UTC | $AIAVBSC | 256 | 305 | $53$0.173 each | 15 | First come |
| 31 Dec 202507:00 UTC | $QBSC | 240 → 225 | 2,500 | $31$0.0122 each | 15 | First come |
| 30 Dec 202508:00 UTC | $OOOOBSC | 241 → 236 | 500 | $27$0.0548 each | 15 | First come |
| 29 Dec 202513:00 UTC | $TIMIBSC | 241 → 236 | 1,000 | $27$0.0275 each | 15 | First come |
| 26 Dec 202513:00 UTC | $SENTISBSC | 240 → 225 | 320 | $17$0.0531 each | 15 | First come |
| 25 Dec 202513:00 UTC | $KGENBSC | 240 → 230 | 180 | $31$0.171 each | 15 | First come |
| 24 Dec 202513:00 UTC | $UBBSC | 226 → 221 | 1,000 | $33$0.0335 each | 15 | First come |
| 23 Dec 202513:00 UTC | $BEATBSC | 225 → 210 | 9 | $27$3.01 each | 15 | First come |
| 20 Dec 202508:00 UTC | $TTDBSC | 226 → 221 | 670 | $52$0.0769 each | 15 | First come |
| 19 Dec 202511:00 UTC | $ZKPBSC | 233 → 223 | 200 | $28$0.139 each | 15 | First come |
| 19 Dec 202509:00 UTC | $RTXBSC | 226 → 221 | 25 | $32$1.29 each | 15 | First come |
| 18 Dec 202511:00 UTC | $VOOIBSC | 225 | 335 | $46$0.138 each | 30 | Guaranteed |
| 18 Dec 202510:00 UTC | $LISABSC | 235 → 220 | 230 | $35$0.151 each | 15 | First come |
| 16 Dec 202514:00 UTC | $THQBASE | 220 | 400 | — | 30 | Guaranteed |
| 16 Dec 202510:00 UTC | $MAGMASUI | 226 | 250 | $41$0.162 each | 15 | First come |
| 15 Dec 202513:00 UTC | $AIOTBSC | 230 → 225 | 160 | $25$0.155 each | 15 | First come |
| 12 Dec 202512:00 UTC | $RAVEBSC | 230 → 225 | 400 | $99$0.248 each | 15 | First come |
| 11 Dec 202512:20 UTC | $USSUI | 236 | 2,000 | $39$0.0195 each | 15 | First come |
| 11 Dec 202510:00 UTC | $BTXBSC | 241 | 1,200 | $54$0.0448 each | 15 | First come |
| 11 Dec 202508:00 UTC | $CYSBSC | 226 | 200 | $55$0.275 each | 15 | First come |
| 10 Dec 202510:00 UTC | $LAVAARBITRUM | 230 → 220 | 165 | $30$0.181 each | 15 | First come |
| 9 Dec 202514:00 UTC | $WETSOLANA | 230 | 200 | $31$0.153 each | 15 | First come |
| 9 Dec 202509:30 UTC | $NIGHTBSC | 230 → 70 | 600 | $18$0.0307 each | 15 | First come |
| 8 Dec 202513:00 UTC | $STABLEBSC | 250 → 220 | 2,000 | $39$0.0195 each | 15 | First come |
| 5 Dec 202510:00 UTC | $POWERBSC | 245 → 240 | 375 | $41$0.109 each | 15 | First come |
| 4 Dec 202512:00 UTC | $ESPORTSBSC | 250 → 240 | 80 | $35$0.442 each | 15 | First come |
| 3 Dec 202513:00 UTC | $HBSC | 242 → 237 | 295 | $25$0.0849 each | 15 | First come |
| 2 Dec 202513:00 UTC | $TAKEBSC | 253 → 248 | 105 | $31$0.295 each | 15 | First come |
| 1 Dec 202511:00 UTC | $RLSBSC | 242 | 800 | $27$0.0341 each | 15 | First come |
| 30 Nov 202509:00 UTC | $SQDBSC | 245 → 240 | 500 | $29$0.0584 each | 15 | First come |
| 29 Nov 202508:00 UTC | $GAIXBSC | 256 → 251 | 400 | $26$0.0638 each | 15 | First come |
| 28 Nov 202508:00 UTC | $VSNARBITRUM | 252 → 237 | 400 | $31$0.0779 each | 15 | First come |
| 27 Nov 202508:00 UTC | $GUABSC | 256 → 251 | 750 | $93$0.124 each | 15 | First come |
| 26 Nov 202509:00 UTC | $SOONBSC | 241 → 236 | 55 | $28$0.507 each | 15 | First come |
| 25 Nov 202511:00 UTC | $IRYSBSC | 241 → 231 | 1,200 | $16$0.0134 each | 15 | First come |
| 24 Nov 202510:00 UTC | $SSSBSC | 256 → 241 | 640 | $20$0.0317 each | 15 | First come |
| 23 Nov 202509:00 UTC | $KOBSC | 256 → 236 | 640 | $18$0.0274 each | 15 | First come |
| 22 Nov 202510:00 UTC | $DIGIBSC | 256 → 251 | 75K | $39$0.000516 each | 15 | First come |
| 21 Nov 202510:00 UTC | $ARTXBSC | 255 → 245 | 200 | $45$0.224 each | 15 | First come |
| 20 Nov 202512:00 UTC | $BOBBSC | 240 → 235 | 1,600 | $22$0.0139 each | 15 | First come |
| 19 Nov 202510:00 UTC | $GAIBBSC | 245 | 175 | $33$0.186 each | 15 | First come |
| 18 Nov 202508:00 UTC | $DGRAMBSC | 245 → 230 | 3,340 | $26$0.0078 each | 15 | First come |
| 16 Nov 202513:00 UTC | $PLAYSOLANASOLANA | 245 → 210 | 2,500 | $19$0.00758 each | 15 | First come |
| 15 Nov 202508:00 UTC | $ELIZAOSBSC | 240 → 210 | 4,375 | $27$0.00624 each | 15 | First come |
| 13 Nov 202513:30 UTC | $PLANCKBSC | 220 | 200 | $40$0.202 each | 15 | First come |
| 12 Nov 202513:00 UTC | $CROSSBSC | 230 → 220 | 320 | $36$0.113 each | 15 | First come |
| 11 Nov 202511:00 UTC | $ALLOBSC | 220 → 160 | 50 | $38$0.762 each | 15 | First come |
| 10 Nov 202510:00 UTC | $JCTBSC | 235 | 16K | $74$0.0046 each | 15 | First come |
| 9 Nov 202513:00 UTC | $TIMIBSC | 231 | 960 | $45$0.0471 each | 15 | First come |
| 7 Nov 202507:00 UTC | $ARIAIPBSC | 226 → 206 | 200 | $25$0.127 each | 15 | First come |
| 6 Nov 202512:00 UTC | $FOLKSBSC | 226 → 221 | 12 | $55$4.62 each | 15 | First come |
| 6 Nov 202511:00 UTC | $UAIBSC | 229 | 320 | $47$0.148 each | 15 | First come |
| 6 Nov 202510:00 UTC | $LONGBSC | 225 | 175 | $12$0.0663 each | 15 | First come |
| 5 Nov 202512:00 UTC | $SENTISBSC | 235 → 220 | 640 | $31$0.0482 each | 15 | First come |
| 5 Nov 202509:00 UTC | $TRUSTBASE | 224 | 200 | — | 15 | First come |
| 4 Nov 202507:00 UTC | $TYCOONBSC | 230 → 215 | 375 | $17$0.0461 each | 15 | First come |
| 3 Nov 202511:00 UTC | $KITEBSC | 237 → 215after 1080 min | 500 | $53$0.106 each | 15 | Guaranteed |
| 3 Nov 202508:00 UTC | $TITNBASE | 240 → 225 | 320 | — | 15 | First come |
| 2 Nov 202511:00 UTC | $LITKEYBSC | 235 → 210 | 250 | $25$0.101 each | 15 | First come |
| 1 Nov 202509:00 UTC | $BEATBSC | 235 → 210 | 245 | $23$0.0936 each | 15 | First come |
| 1 Nov 202508:00 UTC | $BAYBSC | 245 → 230after 1080 min | 400 | $36$0.0909 each | 15 | Guaranteed |
| 31 Oct 202512:00 UTC | $NBBSC | 240 → 225 | 250 | $25$0.1 each | 15 | First come |
| 30 Oct 202512:00 UTC | $BANKBSC | 240 → 220 | 354 | $32$0.0891 each | 15 | First come |
| 29 Oct 202511:00 UTC | $BOSBSC | 240 → 215 | 2,688 | $27$0.0101 each | 15 | First come |
| 28 Oct 202510:00 UTC | $PIGGYBSC | 250 → 245 | 38 | $55$1.45 each | 15 | First come |
| 27 Oct 202512:00 UTC | $COMMONBSC | 255 → 220after 1080 min | 1,140 | $33$0.0286 each | 15 | Guaranteed |
| 27 Oct 202510:00 UTC | $42BSC | 210 | 200 | $44$0.219 each | 15 | First come |
| 27 Oct 202507:00 UTC | $XNAPBSC | 230 | 500 | $29$0.058 each | 15 | First come |
| 26 Oct 202508:00 UTC | $AIOBSC | 226 | 250 | $35$0.14 each | 15 | First come |
| 25 Oct 202508:00 UTC | $B2BSC | 225 | 16 | $27$1.7 each | 15 | First come |
| 24 Oct 202510:00 UTC | $ATBSC | 220 | 200 | $100$0.5 each | 15 | First come |
| 24 Oct 202508:00 UTC | $ONBSC | 220 | 200 | $61$0.305 each | 15 | First come |
| 23 Oct 202513:00 UTC | $METSOLANA | 226 | 32 | $20$0.618 each | 15 | First come |
| 22 Oct 202513:00 UTC | $TURTLEBSC | 220 | 200 | $55$0.275 each | 15 | First come |
| 21 Oct 202511:00 UTC | $BLUAIBSC | 220 | 1,600 | $41$0.0254 each | 15 | First come |
| 21 Oct 202507:00 UTC | $SIGMABSC | 245 | 640 | $24$0.0369 each | 15 | First come |
| 20 Oct 202507:00 UTC | $SVSABSC | 241 | 500 | $28$0.0565 each | 15 | First come |
| 19 Oct 202507:00 UTC | $MYXBSC | 230 | 11 | $32$2.92 each | 15 | First come |
| 18 Oct 202508:00 UTC | $MERLBSC | 240 | 125 | $39$0.315 each | 15 | First come |
| 17 Oct 202510:00 UTC | $SUBHUBBSC | 220 | 320 | $32$0.1 each | 15 | First come |
| 17 Oct 202508:00 UTC | $ANOMEBSC | 220 | 320 | $58$0.181 each | 15 | First come |
| 15 Oct 202512:00 UTC | $RECALLBASE | 200 | 100 | — | 15 | First come |
| 15 Oct 202511:00 UTC | $WBAIBSC | 220 | 500 | $39$0.0784 each | 15 | First come |
| 14 Oct 202511:00 UTC | $CLOBSC | 200 | 320 | $53$0.166 each | 15 | First come |
| 14 Oct 202507:00 UTC | $ENSOBSC | 245 → 180after 1080 min | 10 | $50$5.01 each | 15 | Guaranteed |
| 12 Oct 202511:00 UTC | $CORLBSC | 210 | 500 | $53$0.105 each | 15 | First come |
| 11 Oct 202508:00 UTC | $CDLBSC | 200 | 640 | $35$0.0546 each | 15 | First come |
| 10 Oct 202513:00 UTC | $EULETHEREUM | 200 | 5 | $46$9.2 each | 15 | First come |
| 9 Oct 202507:00 UTC | $WALSUI | 210 → 180after 1080 min | 150 | $58$0.387 each | 15 | Guaranteed |
| 8 Oct 202514:00 UTC | $PIPESOLANA | 211 → 100after 1080 min | 160 | $42$0.261 each | 15 | Guaranteed |
| 8 Oct 202507:00 UTC | $SLXBSC | 200 | 5,000 | $72$0.0144 each | 15 | First come |
| 7 Oct 202514:00 UTC | $KGENBSC | 210 → 100after 1080 min | 100 | $33$0.329 each | 15 | Guaranteed |
| 6 Oct 202507:00 UTC | $LYNBSC | 211 → 100after 1080 min | 110 | $46$0.42 each | 15 | Guaranteed |
| 5 Oct 202509:00 UTC | $CYPRBASE | 200 | 400 | — | 15 | First come |
| 3 Oct 202511:00 UTC | $PBSC | 190 | 500 | $52$0.103 each | 15 | First come |
| 3 Oct 202508:00 UTC | $EVAABSC | 190 | 20 | $84$4.2 each | 15 | First come |
| 2 Oct 202513:00 UTC | $BTGBSC | 190 | 10 | $57$5.65 each | 15 | First come |
| 2 Oct 202512:00 UTC | $2ZSOLANA | 190 | 400 | $480$1.2 each | 15 | First come |
| 1 Oct 202512:00 UTC | $TRUTHSUI | 180 | 4,000 | $60$0.0151 each | 15 | First come |
| 1 Oct 202508:00 UTC | $STRIKEBSC | 180 → 165 | 1,000 | $28$0.0277 each | 15 | First come |
| 30 Sep 202511:30 UTC | $VFYBASE | 180 | 300 | — | 15 | First come |
| 30 Sep 202509:00 UTC | $EDENBSC | 170 → 70after 1080 min | 50 | $65$1.3 each | 15 | Guaranteed |
| 29 Sep 202511:00 UTC | $FFBSC | 175 → 150after 1080 min | 500 | $239$0.479 each | 15 | Guaranteed |
| 29 Sep 202510:00 UTC | $XANBSC | 170 | 1,000 | $149$0.149 each | 15 | First come |
| 28 Sep 202507:00 UTC | $SERAPHBSC | 190 → 130 | 200 | $45$0.224 each | 15 | First come |
| 27 Sep 202511:00 UTC | $LIGHTBSC | 190 | 150 | $160$1.07 each | 15 | First come |
| 27 Sep 202509:00 UTC | $GOATEDBSC | 190 → 175 | 375 | $40$0.107 each | 15 | First come |
| 26 Sep 202511:00 UTC | $HANABSC | 200 | 270 | $20$0.0744 each | 15 | First come |
| 26 Sep 202510:00 UTC | $MIRABSC | 196 → 150after 1080 min | 100 | $129$1.29 each | 15 | Guaranteed |
| 25 Sep 202511:45 UTC | $XPLBSC | 200 → 70after 1080 min | 180 | $162$0.901 each | 15 | Guaranteed |
| 25 Sep 202507:00 UTC | $COAIBSC | 200 | 250 | $90$0.36 each | 15 | First come |
| 24 Sep 202511:00 UTC | $GAINBSC | 210 | 800 | $175$0.219 each | 15 | First come |
| 23 Sep 202509:00 UTC | $BLESSBSC | 200 | 3,200 | $150$0.047 each | 15 | First come |
| 22 Sep 202508:00 UTC | $0GBSC | 227 → 200after 1080 min | 20 | $100$4.98 each | 15 | Guaranteed |
| 21 Sep 202508:00 UTC | $NUMIBSC | 220 → 110after 1080 min | 335 | $47$0.141 each | 15 | Guaranteed |
| 20 Sep 202513:00 UTC | $FROGGIEBSC | 200 → 170 | 800 | $33$0.0413 each | 15 | First come |
| 19 Sep 202512:00 UTC | $AOPBSC | 200 | 1,280 | $53$0.0411 each | 15 | First come |
| 19 Sep 202511:30 UTC | $DLBSC | 200 | 5,000 | $68$0.0135 each | 15 | First come |
| 18 Sep 202510:00 UTC | $BARDBSC | 215 → 200after 1080 min | 100 | $131$1.31 each | 15 | Guaranteed |
| 18 Sep 202508:00 UTC | $AIABSC | 200 | 240 | $127$0.53 each | 15 | First come |
| 17 Sep 202511:00 UTC | $MAIGABSC | 200 | 640 | $77$0.12 each | 15 | First come |
| 16 Sep 202514:25 UTC | $STBLBSC | 200 | 4,000 | $213$0.0533 each | 15 | First come |
| 16 Sep 202511:00 UTC | $VLRBSC | 200 | 1,500 | $58$0.0388 each | 15 | First come |
| 15 Sep 202512:30 UTC | $ZKCBSC | 206 → 190after 1080 min | 90 | $140$1.55 each | 15 | Guaranteed |
| 14 Sep 202507:00 UTC | $ALEOBSC | 200 → 170 | 165 | $44$0.268 each | 15 | First come |
| 13 Sep 202514:00 UTC | $ZEUSBSC | 200 → 185 | 250 | $41$0.163 each | 15 | First come |
| 12 Sep 202510:00 UTC | $AABSC | 200 | 800 | $59$0.0735 each | 15 | First come |
| 12 Sep 202508:00 UTC | $UBBSC | 200 | 4,000 | $67$0.0168 each | 15 | First come |
| 11 Sep 202512:00 UTC | $PINGPONGBSC | 200 | 600 | $37$0.0617 each | 15 | First come |
| 10 Sep 202514:30 UTC | $LINEALINEA | 220 → 200after 1080 min | 7,700 | $203$0.0264 each | 15 | Guaranteed |
| 10 Sep 202510:00 UTC | $POPBSC | 220 | 6,400 | $54$0.00839 each | 15 | First come |
| 9 Sep 202513:00 UTC | $AVNTBASE | 220 | 180 | — | 15 | First come |
| 9 Sep 202511:00 UTC | $SWTCHSOLANA | 210 | 320 | $49$0.154 each | 15 | First come |
| 8 Sep 202512:00 UTC | $MIRRORBASE | 220 | 800 | — | 15 | First come |
| 8 Sep 202511:00 UTC | $OPENBSC | 239 → 220after 1080 min | 200 | $106$0.53 each | 15 | Guaranteed |
| 7 Sep 202510:00 UTC | $SAROSSOLANA | 238 → 190after 1080 min | 100 | $37$0.373 each | 15 | Guaranteed |
| 5 Sep 202511:00 UTC | $SHARDSBSC | 220 | 4,000 | $186$0.0466 each | 15 | First come |
| 5 Sep 202508:00 UTC | $BOOSTBSC | 220 | 640 | $45$0.071 each | 15 | First come |
| 4 Sep 202512:00 UTC | $TRADOORBSC | 220 | 50 | $37$0.746 each | 15 | First come |
| 4 Sep 202510:00 UTC | $GATABSC | 220 | 500 | $23$0.045 each | 15 | First come |
| 4 Sep 202509:00 UTC | $UBSC | 220 | 2,700 | $31$0.0115 each | 15 | First come |
| 3 Sep 202512:00 UTC | $PTBBSC | 245 → 220after 1080 min | 1,320 | $33$0.0252 each | 15 | Guaranteed |
| 3 Sep 202511:00 UTC | $MCHBSC | 220 | 1,000 | $51$0.0512 each | 15 | First come |
| 2 Sep 202513:30 UTC | $SOMIBSC | 235 → 220after 1080 min | 100 | $65$0.646 each | 15 | Guaranteed |
| 2 Sep 202507:00 UTC | $QBSC | 220 | 5,000 | $54$0.0108 each | 15 | First come |
| 31 Aug 202512:00 UTC | $WODBSC | 220 | 750 | $41$0.0553 each | 15 | First come |
| 30 Aug 202508:30 UTC | $ZENTBSC | 230 | 4,000 | $29$0.00728 each | 15 | First come |
| 29 Aug 202509:00 UTC | $CELBBSC | 220 | 3,200 | $20$0.00637 each | 15 | First come |
| 29 Aug 202507:00 UTC | $XLABBSC | 254 → 140after 1080 min | 1.5M | $15$0.0000102 each | 15 | Guaranteed |
| 28 Aug 202510:00 UTC | $BLUMBSC | 230 | 700 | $29$0.042 each | 15 | First come |
| 27 Aug 202513:30 UTC | $DOLOETHEREUM | 260 → 230after 1080 min | 166 | $48$0.288 each | 15 | Guaranteed |
| 26 Aug 202507:00 UTC | $TOWNBSC | 200 | 1,600 | $32$0.0198 each | 15 | First come |
| 25 Aug 202514:00 UTC | $MTPBSC | 200 | 750 | $35$0.047 each | 15 | First come |
| 24 Aug 202509:00 UTC | $FSTBSC | 200 | 800 | $38$0.0471 each | 15 | First come |
| 23 Aug 202512:00 UTC | $DORABSC | 200 | 140 | $35$0.25 each | 15 | First come |
| 22 Aug 202509:00 UTC | $XPINBSC | 200 | 80K | $42$0.000525 each | 15 | First come |
| 21 Aug 202512:00 UTC | $ARIABSC | 200 | 625 | $36$0.0579 each | 15 | First come |
| 20 Aug 202517:00 UTC | $SAPIENBASE | 200 | 200 | $29$0.144 each | 15 | First come |
| 20 Aug 202512:00 UTC | $DGCBSC | 200 | 500K | $33$0.0000655 each | 15 | First come |
| 18 Aug 202511:00 UTC | $DAMBSC | 200 | 320 | $30$0.0941 each | 15 | First come |
| 17 Aug 202512:00 UTC | $WILDBSC | 200 | 100 | $48$0.477 each | 15 | First come |
| 16 Aug 202508:00 UTC | $MLKBSC | 200 | 245 | $38$0.157 each | 15 | First come |
| 15 Aug 202512:00 UTC | $TCOMBSC | 200 | 600 | $26$0.0436 each | 15 | First come |
