24h volume$167,037,092,181+93.43%Open interest$131,585,713,159+1.59%Liquidations 24h$150,480,522Longs/Shorts 24h49.59%/50.41%US 30Y5.295%−0.020US debt$40.44T+$30.7B
trifolio

← Arbitrage & Funding

ENA Funding Rates

21 exchanges · updated 26 Oct, 17:21 UTC

ENA perpetual funding on 21 exchanges, a year (APR): positive means longs pay shorts.

Highest now11.4%ExtendedLowest now−43.0%Polymarket PerpsOpen interest$551.2M24h volume$936.2M
Best pair over 24 hours
Long Polymarket Perps · Short Ondo Perps · 33.6% a year, 26.8% after fees
Open in Arbitrage
Funding by exchange· highest first
ExchangeNow24h7 daysPayoutPriceOpen interest24h volume
ExtendedDEX 11.4%+0.0013% / 1h 11.2% 7 days7.8%paid 86% of hours hourlynext 18:00 UTC 0.21224 $907K $2.3M Trade
HyperliquidDEX 11.0%+0.0013% / 1h 10.6% 7 days10.6%paid 99% of hours hourlynext 18:00 UTC 0.21266 $100.4M $60.1M Trade
AsterDEX 11.0%+0.0050% / 4h 11.0% 7 days10.1%paid 98% of hours every 4hnext 20:00 UTC 0.21264 $650K $1.7M Trade
VariationalDEX 11.0%+0.0050% / 4h 10.9% 7 days8.6%paid 91% of hours every 4hnext 20:00 UTC 0.2125 $4.0M $4.8M Trade
ArcusDEX 11.0%+0.0013% / 1h 14.5% 7 days9.8%paid 93% of hours hourlynext 18:00 UTC 0.2122 $348K $2.1M Trade
Ondo PerpsDEX 11.0%+0.0013% / 1h 11.0% 7 days11.0%paid 100% of hours hourlynext 18:00 UTC 0.21244 $186K $167K Trade
GRVTDEX 11.0%+0.0050% / 4h 10.7% 7 days9.1%paid 95% of hours every 4hnext 20:00 UTC 0.21265 $397K $5.1M Trade
edgeXDEX 11.0%+0.0050% / 4h 11.0% 7 days10.9%paid 100% of hours every 4hnext 20:00 UTC 0.21235 $224K $2.7M Trade
BinanceCEX 11.0%+0.0050% / 4h 11.0% 7 days7.2%paid 85% of hours every 4hnext 20:00 UTC 0.21258 $112.6M $368.9M Trade
BybitCEX 11.0%+0.0050% / 4h 9.8% 7 days6.5%paid 84% of hours every 4hnext 20:00 UTC 0.21263 $86.8M $150.6M Trade
OKXCEX 11.0%+0.0100% / 8h 10.7% 7 days4.9%paid 76% of hours every 8hnext 00:00 UTC 0.21269 $20.2M $89.3M Trade
GateCEX 11.0%+0.0050% / 4h 2.7% 7 days4.0%paid 72% of hours every 4hnext 20:00 UTC 0.21258 $82.3M $17.0M Trade
MEXCCEX 11.0%+0.0050% / 4h 11.0% 7 days7.2%paid 84% of hours every 4hnext 20:00 UTC 0.21256 $44.7M $120.7M Trade
KuCoinCEX 11.0%+0.0050% / 4h 11.0% 7 days10.8%paid 100% of hours every 4hnext 20:00 UTC 0.21262 $25.0M $18.6M Trade
BingXCEX 11.0%+0.0050% / 4h 10.7% 7 days10.0%paid 99% of hours every 4hnext 20:00 UTC 0.2126 $25.6M $30.6M Trade
LighterDEX 10.5%+0.0012% / 1h 6.1% 7 days8.5%paid 93% of hours hourlynext 18:00 UTC 0.21261 $2.6M $6.7M Trade
PacificaDEX 9.3%+0.0011% / 1h 10.9% 7 days10.9%paid 100% of hours hourlynext 18:00 UTC 0.21251 $212K $569K Trade
NadoDEX 8.2%+0.0009% / 1h 9.4% 7 days5.9%paid 83% of hours hourlynext 18:00 UTC 0.21264 $515K $934K Trade
KrakenCEX −1.6%−0.0002% / 1h −5.4% 7 days−3.8%paid 43% of hours hourlynext 18:00 UTC 0.21254 $2.9M $5.5M Trade
BitgetCEX −9.0%−0.0041% / 4h −2.7% 7 days4.1%paid 74% of hours every 4hnext 20:00 UTC 0.21247 $40.5M $47.3M Trade
Polymarket PerpsDEX −43.0%−0.0049% / 1h −19.6% 7 days−10.7%paid 38% of hours hourlynext 18:00 UTC 0.21249 $207K $438K Trade
Best pairs· after taker fees in and out over a 7-day hold
Pair7 daysAfter feesPrice spreadLiquidity
LongPolymarket PerpsShortOndo Perps
DEX ↔ DEX · thin market
33.6%24h, new pair 26.8%fees 0.13% Price spread+0.027%usual +0.084% $186K Open
LongPolymarket PerpsShortVariational
DEX ↔ DEX · thin market
19.3% 15.1%fees 0.08% Price spread+0.064%usual +0.022% $207K Open
LongPolymarket PerpsShortLighter
DEX ↔ DEX · thin market
19.2% 15.0%fees 0.08% Price spread+0.052%usual +0.028% $207K Open
LongPolymarket PerpsShortArcus
DEX ↔ DEX · thin market
20.5% 14.0%fees 0.13% Price spread−0.030%usual +0.11% $207K Open
LongPolymarket PerpsShortMEXC
DEX ↔ CEX · thin market
17.9% 13.7%fees 0.08% Price spread+0.019%usual +0.042% $207K Open
LongPolymarket PerpsShortPacifica
DEX ↔ DEX · thin market
21.6% 13.3%fees 0.16% Price spread+0.005%usual +0.033% $207K Open
LongPolymarket PerpsShortedgeX
DEX ↔ DEX · thin market
21.7% 12.8%fees 0.17% Price spread−0.030%usual +0.042% $207K Open
LongPolymarket PerpsShortAster
DEX ↔ DEX · thin market
20.8% 12.5%fees 0.16% Price spread+0.047%usual +0.039% $207K Open
LongPolymarket PerpsShortHyperliquid
DEX ↔ DEX · thin market
21.3% 12.4%fees 0.17% Price spread+0.049%usual +0.053% $207K Open
LongPolymarket PerpsShortExtended
DEX ↔ DEX · thin market
18.5% 11.7%fees 0.13% Price spread−0.016%usual +0.021% $207K Open
Other coins

Funding from each exchange’s API, refreshed every minute; averages from our hourly records. Links to exchanges are referral links. This is information, not financial advice.