RFQ perps with its own liquidity provider: zero fees, the cost is in the quote; 500+ markets.
| Coin | Price | 24h volume | Open interest | Funding |
|---|---|---|---|---|
| US100S | 29,280.4 | $828.6M | $76.9M | +0.0136% / 24h+5.0% APR |
| BTC | 80,054.19 | $410.6M | $189.1M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| US30S | 52,268 | $240.4M | $13.1M | +0.0136% / 24h+5.0% APR |
| ETH | 2,316.01 | $181.6M | $122.8M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| US500S | 7,669.64 | $160.3M | $31.8M | +0.0136% / 24h+5.0% APR |
| DXIP | 101.6 | $61.4M | $7.5M | −0.0032% / 24h−1.2% APR |
| HYPE | 79.309 | $33.9M | $27.7M | +0.0072% / 8h+7.9% APR |
| US2KS | 2,788.96 | $19.9M | $2.8M | +0.0136% / 24h+5.0% APR |
| ZEC | 1,237.04 | $18.1M | $27.9M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| SOL | 100.96 | $17.1M | $36.1M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| CNA50S | 13,178.44 | $15.7M | $4.5M | +0.0136% / 24h+5.0% APR |
| NEAR | 4.4862 | $10.7M | $9.1M | −0.0015% / 8h−1.6% APR |
| TWIS | 4,024.8 | $10.1M | $7.2M | +0.0136% / 24h+5.0% APR |
| BNB | 743.18 | $7.6M | $7.4M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| COPPP | 6.6186 | $7.2M | $3.3M | +0.0181% / 24h+6.6% APR |
| US400S | 3,641.71 | $6.2M | $946K | +0.0136% / 24h+5.0% APR |
| ENA | 0.2097 | $5.1M | $4.2M | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| GASOLP | 3.1265 | $4.5M | $552K | −0.0583% / 24h−21.3% APR |
| XRP | 1.2934 | $4.0M | $5.3M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| HOILP | 4.728 | $4.0M | $268K | −0.0703% / 24h−25.7% APR |
| WLD | 0.4394 | $3.7M | $2.4M | −0.0087% / 8h−9.6% APR |
| ANTHROPIC | 1,877.64 | $3.2M | $2.4M | +0.0050% / 8h+5.5% APR |
| LIGHTER | 3.1093 | $2.8M | $4.8M | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| USFNGS | 18,305.68 | $2.7M | $838K | +0.0136% / 24h+5.0% APR |
| PUMPFUN | 0.0042475 | $2.4M | $3.7M | +0.0039% / 4h+8.6% APR |
| UNI | 7.0597 | $2.2M | $2.4M | +0.0019% / 8h+2.1% APR |
| US500 | 765.15 | $2.1M | $17.8M | +0.0000% / 8h+0.0% APR |
| SUI | 0.91265 | $2.1M | $1.3M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| COCOAP | 5,592.9 | $2.0M | $106K | +0.0195% / 24h+7.1% APR |
| XMR | 593.4 | $1.5M | $5.3M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| VVV | 25.201 | $1.0M | $1.3M | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| OPENAI | 1,399.34 | $923K | $912K | +0.0050% / 8h+5.5% APR |
| VXIP | 19.264 | $916K | $930K | −0.0186% / 24h−6.8% APR |
| QNT | 204.66 | $881K | $762K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| CHIP | 0.05549 | $843K | $567K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TAO | 252.01 | $813K | $1.5M | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ARB | 0.1678 | $752K | $1.1M | −0.0021% / 8h−2.3% APR |
| DOOD | 0.0019865 | $706K | $17K | −0.1507% / 4h−330.0% APR |
| IRYS | 0.02727 | $611K | $652K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| CAP | 0.099325 | $553K | $154K | +0.0498% / 4h+109.0% APR |
| AERO | 0.67955 | $533K | $1.3M | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| USELESS | 0.1592 | $526K | $411K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| DOGE | 0.07728 | $491K | $1.5M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| AVAX | 8.9418 | $482K | $2.2M | −0.0020% / 8h−2.2% APR |
| INJ | 7.9363 | $480K | $480K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| PEPE | 0.0000043445 | $474K | $410K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| AAVE | 135.5 | $448K | $3.9M | −0.0013% / 8h−1.5% APR |
| ADA | 0.20575 | $401K | $2.9M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| PONS | 0.24765 | $400K | $967K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| LINK | 11.462 | $395K | $2.4M | +0.0056% / 8h+6.1% APR |
| ONDO | 0.4154 | $392K | $498K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| STRK | 0.045695 | $378K | $790K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ZRO | 1.6598 | $364K | $3.7M | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ERA | 0.08572 | $340K | $89K | −0.3162% / 4h−692.5% APR |
| ETHFI | 0.64765 | $310K | $542K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BCH | 279.63 | $308K | $371K | +0.0088% / 8h+9.6% APR |
| XPL | 0.073645 | $302K | $1.3M | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ARKM | 0.1185 | $243K | $30K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| TRX | 0.3302 | $239K | $674K | −0.0183% / 8h−20.1% APR |
| JUP | 0.27825 | $225K | $666K | +0.0017% / 4h+3.6% APR |
| FARTCOIN | 0.1281 | $221K | $511K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| T | 0.004722 | $217K | $77K | −0.0288% / 1h−252.6% APR |
| Q | 0.06387 | $216K | $27K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AVA | 0.3316 | $211K | $19K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| DOT | 1.0101 | $205K | $500K | +0.0023% / 8h+2.6% APR |
| ORDER | 0.04112 | $188K | $83K | −0.0266% / 1h−232.8% APR |
| TRUMP | 1.691 | $185K | $294K | −0.0015% / 4h−3.3% APR |
| MON | 0.021785 | $182K | $814K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| CVX | 2.4584 | $180K | $45K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CASHCAT | 0.092685 | $175K | $438K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| LTC | 56.592 | $160K | $2.8M | +0.0057% / 8h+6.2% APR |
| TIA | 0.54105 | $151K | $196K | −0.0016% / 4h−3.6% APR |
| KMNO | 0.043125 | $147K | $181K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PENDLE | 1.9642 | $145K | $507K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| OP | 0.11065 | $137K | $323K | +0.0084% / 8h+9.2% APR |
| WLFI | 0.053155 | $136K | $557K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| NIL | 0.090415 | $134K | $429K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| COMP | 21.177 | $131K | $68K | −0.0321% / 8h−35.2% APR |
| SPX | 0.37775 | $126K | $269K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ETC | 7.5731 | $125K | $248K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| STX | 0.30435 | $123K | $457K | −0.0014% / 8h−1.6% APR |
| IOST | 0.0007633 | $117K | $317K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| DASH | 52.797 | $116K | $207K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| HBAR | 0.07682 | $115K | $606K | +0.0041% / 8h+4.5% APR |
| VIRTUAL | 0.61715 | $109K | $467K | −0.0015% / 4h−3.3% APR |
| PENGU | 0.007516 | $107K | $199K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| METEORA | 0.3141 | $106K | $542K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| REZ | 0.0047045 | $104K | $129K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MEGA | 0.0467 | $101K | $128K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| RENDER | 1.7286 | $97K | $394K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| XCN | 0.0040475 | $96K | $29K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ZORA | 0.006187 | $96K | $92K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AKE | 0.030465 | $95K | $89K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| STRC | 99.506 | $95K | $3.2M | −0.0140% / 8h−15.3% APR |
| PEOPLE | 0.0075085 | $94K | $10K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| DUSK | 0.11045 | $91K | $43K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| SYRUP | 0.175 | $88K | $206K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| FIL | 0.90975 | $88K | $401K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| BONK | 0.0000030365 | $83K | $113K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SKY | 0.06812 | $81K | $537K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| POLYX | 0.03379 | $77K | $67K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ASTER | 0.714 | $71K | $2.7M | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ENS | 5.2126 | $70K | $36K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| POPCAT | 0.042905 | $65K | $94K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| VISA | 403.35 | $63K | $137K | +0.0000% / 8h+0.0% APR |
| FOGO | 0.003277 | $59K | $32K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| RAY | 1.8238 | $58K | $406K | −0.0411% / 4h−90.0% APR |
| ZAMA | 0.071335 | $56K | $229K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PYTH | 0.07454 | $56K | $31K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CAT | 696.32 | $52K | $17K | +0.0111% / 8h+12.2% APR |
| SAND | 0.04826 | $52K | $37K | −0.0100% / 8h−10.9% APR |
| BEL | 0.1035 | $51K | $3K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| INIT | 0.1474 | $49K | $54K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| VELODROME | 0.029705 | $48K | $9K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CRV | 0.3439 | $47K | $1.8M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| JTO | 0.4338 | $47K | $313K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| UAI | 0.24905 | $46K | $13K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BAT | 0.1409 | $45K | $284K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| PLUME | 0.016155 | $44K | $68K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ARK | 0.1598 | $43K | $9K | −0.0528% / 4h−115.7% APR |
| APT | 0.696 | $39K | $1.2M | −0.0039% / 8h−4.3% APR |
| WIF | 0.17945 | $38K | $160K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| EIGEN | 0.1967 | $36K | $247K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| KAITO | 0.25065 | $36K | $75K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BMT | 0.028145 | $35K | $213K | +0.0013% / 1h+10.9% APR |
| GRVT | 0.2024 | $35K | $308K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MORPHO | 2.084 | $33K | $421K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| VELO | 0.0037555 | $32K | $7K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| ATOM | 1.6427 | $32K | $550K | −0.0108% / 8h−11.8% APR |
| POL | 0.090895 | $31K | $271K | +0.0004% / 4h+0.9% APR |
| LSK | 0.15905 | $31K | $21K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| RIVER | 1.0204 | $30K | $21K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| FET | 0.17475 | $28K | $262K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| ZRX | 0.10255 | $28K | $5K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| BITLIGHT | 0.2831 | $27K | $13K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AR | 3.3948 | $27K | $57K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| 2Z | 0.028265 | $27K | $52K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ZEREBRO | 0.029485 | $26K | $5K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| STEEM | 0.04971 | $26K | $65K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BLUR | 0.0074195 | $25K | $175K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| IN | 0.028405 | $25K | $8K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MITO | 0.008396 | $24K | $18K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ICP | 2.6136 | $24K | $1.1M | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| KAS | 0.035575 | $24K | $43K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BERA | 0.15085 | $23K | $110K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ORDI | 3.5803 | $23K | $33K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BTR0 | 0.05234 | $23K | $36K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| KAVA | 0.06953 | $22K | $15K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| IMX | 0.1393 | $22K | $133K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SKL | 0.0039445 | $22K | $6K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| M | 0.96855 | $21K | $55K | +0.0258% / 4h+56.5% APR |
| TA | 0.061235 | $21K | $3K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BREV | 0.079465 | $21K | $2K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ANIME | 0.002778 | $21K | $74K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| W | 0.01232 | $20K | $96K | −0.0339% / 4h−74.2% APR |
| FF0 | 0.09884 | $20K | $20K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ZIL | 0.001991 | $19K | $18K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| 1INCH | 0.087765 | $19K | $24K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| CTC | 0.09291 | $19K | $1K | −0.0338% / 4h−74.0% APR |
| BEAT | 0.077945 | $18K | $32K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| METIS | 3.3333 | $18K | $14K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CAKE | 2.1156 | $18K | $119K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| APE | 0.1218 | $18K | $5K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| SEI | 0.05243 | $18K | $381K | +0.0039% / 8h+4.2% APR |
| XDC | 0.033525 | $18K | $99K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MUBARAK | 0.05182 | $18K | $5K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MNT | 0.51555 | $17K | $276K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| STABLE | 0.026855 | $17K | $33K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SUSHI | 0.2021 | $17K | $11K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| BASED | 0.04982 | $17K | $73K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BRETT | 0.0046565 | $17K | $19K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CC | 0.09948 | $17K | $266K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BLESS | 0.0081885 | $17K | $2K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| FLUID | 2.1247 | $16K | $28K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BR | 0.4834 | $16K | $57K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| RUNE | 0.63065 | $16K | $13K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| F | 0.002923 | $15K | $4K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| EGLD | 3.2535 | $15K | $19K | −0.0004% / 8h−0.5% APR |
| IO | 0.14445 | $15K | $41K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SOMI | 0.1764 | $15K | $48K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| UB | 0.12195 | $14K | $932 | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TAG | 0.00061345 | $14K | $5K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BEAM | 0.003304 | $14K | $55K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AXL | 0.048495 | $13K | $14K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| 0G | 0.2024 | $13K | $15K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| LUMIA | 0.07997 | $13K | $30K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MAGMA | 0.2988 | $13K | $26K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| HUMA | 0.02484 | $13K | $6K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| GRT | 0.022115 | $12K | $26K | −0.0040% / 8h−4.4% APR |
| KITE | 0.11345 | $12K | $10K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TOWNS | 0.0014215 | $12K | $2K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CETUS | 0.0213 | $12K | $773 | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| RECALL | 0.03672 | $12K | $16K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CRO | 0.053655 | $11K | $99K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| S | 0.046245 | $11K | $290K | +0.0033% / 4h+7.3% APR |
| FLR | 0.0060465 | $11K | $25K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| PNUT | 0.04136 | $11K | $6K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PUNDIX | 0.10345 | $11K | $549 | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SOPHON | 0.00143 | $11K | $6K | −0.0837% / 4h−183.2% APR |
| AXS | 0.9506 | $11K | $34K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| ALGO | 0.1044 | $11K | $148K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| FLOKI | 0.000022975 | $11K | $51K | −0.0090% / 8h−9.8% APR |
| SOON | 0.30355 | $11K | $133K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PTB | 0.00023805 | $10K | $4K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| GOAT | 0.01394 | $10K | $11K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| JASMY | 0.004281 | $10K | $316K | −0.0032% / 8h−3.5% APR |
| LINEA | 0.0025325 | $10K | $94K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ASTR | 0.0062955 | $10K | $13K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| MELANIA | 0.084855 | $10K | $98K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| IOTA | 0.04236 | $10K | $4K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| MMT | 0.1383 | $10K | $2K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PHA | 0.051115 | $10K | $238K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SNT | 0.00729 | $10K | $932 | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| LDO | 0.3716 | $10K | $228K | −0.0160% / 8h−17.5% APR |
| MARSCOIN | 0.065995 | $10K | $23K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| JST | 0.1393 | $9K | $24K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| RE_ETH | 0.3753 | $9K | $31K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PEAQ | 0.035405 | $9K | $53K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| XLM | 0.16845 | $9K | $246K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| O | 0.4324 | $8K | $1K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| NEO | 2.0838 | $8K | $29K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| C98 | 0.01422 | $8K | $10K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| CLANKER | 13.506 | $8K | $14K | +0.0303% / 4h+66.4% APR |
| API3 | 0.2468 | $8K | $15K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| GMT | 0.0068875 | $7K | $16K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| AKT | 0.68685 | $7K | $29K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MAV | 0.009586 | $7K | $685 | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| SFP | 0.2456 | $7K | $574 | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| MOODENG | 0.03853 | $7K | $13K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BABYL | 0.014375 | $7K | $8K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ELSA | 0.07248 | $7K | $4K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| OKB | 109.07 | $7K | $99K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ZK | 0.01242 | $7K | $66K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| HAEDAL | 0.02104 | $6K | $3K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MOG | 1.0012e-7 | $6K | $714 | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SENTIENT | 0.02082 | $6K | $58K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| C | 0.08014 | $6K | $424 | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| DIA | 0.14445 | $6K | $627 | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ZEN | 5.708 | $6K | $25K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| QTUM | 0.82515 | $6K | $12K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| MOVR | 1.1035 | $6K | $11K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PARTI | 0.038095 | $6K | $15K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AVNT | 0.1106 | $6K | $18K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CORE | 0.017335 | $6K | $16K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| STBL | 0.027255 | $6K | $2K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| EDGE | 0.33055 | $6K | $78K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| GAS | 1.1665 | $6K | $16K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BARD | 0.1114 | $5K | $10K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ALICE | 0.1354 | $5K | $40K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| COTI | 0.01047 | $5K | $10K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| BBIT | 0.0075605 | $5K | $2K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ALT | 0.0063825 | $5K | $8K | −0.1255% / 4h−274.8% APR |
| EDU | 0.05848 | $5K | $70K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| ENSO | 0.6372 | $5K | $8K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| WCT | 0.03602 | $5K | $7K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CFX | 0.04798 | $5K | $13K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| SIGN | 0.01042 | $4K | $113K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MYX | 0.05837 | $4K | $5K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| OVERTAKE | 0.068395 | $4K | $1K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SHELL | 0.0222 | $4K | $1K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BCHSV | 17.336 | $4K | $54K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| POWR | 0.053055 | $4K | $538 | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| WAL | 0.03358 | $3K | $78K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| HOLO | 0.059155 | $3K | $3K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SONIC | 0.020975 | $3K | $4K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| NXPC | 0.17205 | $3K | $13K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| APRO | 0.135 | $3K | $1K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SQD | 0.019845 | $3K | $3K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BIGTIME | 0.0068055 | $3K | $2K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| DOLO | 0.02448 | $3K | $2K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MINA | 0.06334 | $3K | $230K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CVC | 0.02411 | $3K | $896 | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| SPELL | 0.00007916 | $3K | $705 | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| TREE | 0.036805 | $3K | $13K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AIXBT | 0.01838 | $3K | $79K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CHR | 0.016925 | $3K | $3K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| CHILLGUY | 0.009569 | $3K | $9K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| HUMIDIFI | 0.04808 | $3K | $556 | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TRB | 17.34 | $3K | $6K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SAHARA | 0.00771 | $3K | $11K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MAGIC | 0.082335 | $3K | $6K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| VELVET | 0.057755 | $3K | $21K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| IOTX | 0.003705 | $3K | $3K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| PIXEL | 0.0046995 | $3K | $1K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CATI | 0.043965 | $3K | $1K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| YFI | 2,115.67 | $3K | $7K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| TWT | 0.42805 | $2K | $29K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| USUAL | 0.010855 | $2K | $5K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| EUL | 1.2309 | $2K | $43K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| NMR | 9.7447 | $2K | $8K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| DEEP | 0.01628 | $2K | $7K | −0.0032% / 8h−3.6% APR |
| ENJ | 0.02508 | $2K | $4K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| ALLORA | 0.184 | $2K | $8K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| HOME | 0.005254 | $2K | $8K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AUCTION | 3.3173 | $2K | $4K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ANKR | 0.0040425 | $2K | $2K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| PUFFER | 0.028175 | $2K | $60K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| SKRS | 0.01404 | $2K | $9K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TNSR | 0.02955 | $2K | $4K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| LUNA2 | 0.04195 | $2K | $8K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| XTZ | 0.28045 | $2K | $5K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CELO | 0.07872 | $2K | $9K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| BSB | 0.099075 | $2K | $732 | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| HYPER | 0.06389 | $2K | $7K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| KSM | 3.7898 | $2K | $295K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| ONE | 0.0013065 | $2K | $1K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MERL | 0.027295 | $2K | $2K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| THETA | 0.18135 | $2K | $283K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| STO | 0.03189 | $2K | $4K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AZTEC | 0.01633 | $2K | $178K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| AGLD | 0.1729 | $2K | $5K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| GIGGLE | 30.107 | $2K | $18K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ARCSOL | 0.053425 | $2K | $2K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BIO | 0.022205 | $2K | $42K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| GWEI | 0.02132 | $2K | $24K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TAIKO | 0.081095 | $2K | $5K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| KERNEL | 0.04778 | $2K | $2K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| TURTLE | 0.03533 | $2K | $4K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ON | 0.12745 | $2K | $40K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MANTA | 0.061675 | $2K | $15K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| US | 0.00456 | $2K | $9K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| DBR | 0.015895 | $2K | $41K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| FLOW | 0.0262 | $1K | $31K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| KAIA | 0.03458 | $1K | $11K | +0.0018% / 4h+4.0% APR |
| RED | 0.14685 | $1K | $26K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| ID | 0.03052 | $1K | $10K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| DYM | 0.017705 | $1K | $10K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| MEW | 0.00043425 | $1K | $49K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| BICO | 0.01494 | $1K | $2K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| XPIN | 0.0007073 | $1K | $896 | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CYBER | 0.29475 | $1K | $6K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| B2 | 0.4246 | $1K | $8K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| COW | 0.12665 | $1K | $11K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SAFE | 0.10045 | $1K | $2K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| DRIFT | 0.01335 | $1K | $10K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CKB | 0.001395 | $1K | $4K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| A | 0.090295 | $1K | $2K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| APEX | 0.22105 | $1K | $9K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| PORTAL | 0.01339 | $1K | $1K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| CARV | 0.03529 | $1K | $4K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| SLP | 0.0005255 | $1K | $4K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| BANANAS31 | 0.005986 | $1K | $1K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| OPN_OPINION | 0.04883 | $1K | $4K | +0.0050% / 4h+10.9% APR |
| RSR | 0.0016025 | $1K | $5K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| SSV | 2.4019 | $1K | $2K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
| LQTY | 0.1942 | $1K | $7K | +0.0100% / 8h+10.9% APR |
