Ex-Revolut team; crypto and TradFi perps settling on Starknet, 0% maker.
| Монета | Цена | Объём за 24ч | Открытый интерес | Фандинг |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 80,105.5 | $118.8M | $49.0M | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| ETH | 2,319.85 | $31.8M | $26.7M | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| HYPE | 79.293 | $19.5M | $19.0M | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| PAXG | 4,025.4 | $12.3M | $1.8M | +0.0008% / 1ч+7.0% годовых |
| NEAR | 4.4974 | $11.2M | $2.6M | −0.0009% / 1ч−7.9% годовых |
| SOL | 100.84 | $7.7M | $7.7M | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| JTO | 0.4322 | $3.0M | $429K | +0.0010% / 1ч+8.8% годовых |
| ZEC | 1,233.07 | $2.9M | $2.5M | −0.0025% / 1ч−21.9% годовых |
| BNB | 743.13 | $2.8M | $2.2M | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| FIL | 0.91024 | $2.2M | $367K | +0.0010% / 1ч+8.8% годовых |
| ENA | 0.20955 | $2.2M | $897K | +0.0010% / 1ч+8.8% годовых |
| XAUT | 4,016.4 | $2.0M | $3.3M | +0.0009% / 1ч+7.9% годовых |
| XRP | 1.2965 | $2.0M | $2.2M | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| PUMP | 0.0042515 | $1.9M | $4.1M | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| ETHFI | 0.64183 | $1.8M | $267K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| GRASS | 0.6911 | $1.8M | $323K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| LIT | 3.0752 | $1.8M | $2.2M | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| TRX | 0.33017 | $1.7M | $233K | −0.0010% / 1ч−8.8% годовых |
| SEI | 0.052205 | $1.6M | $55K | +0.0009% / 1ч+7.9% годовых |
| VVV | 25.247 | $1.6M | $203K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| MEGA | 0.04659 | $1.6M | $217K | −0.0005% / 1ч−4.4% годовых |
| STRK | 0.04601 | $1.5M | $209K | +0.0006% / 1ч+5.3% годовых |
| AERO | 0.67884 | $1.2M | $201K | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| ARB | 0.168 | $1.2M | $183K | +0.0002% / 1ч+1.8% годовых |
| FARTCOIN | 0.1275 | $1.1M | $186K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| CHIP | 0.05548 | $1.0M | $18K | −0.0007% / 1ч−6.1% годовых |
| BTW | 1.2506 | $990K | $67K | −0.0225% / 1ч−197.1% годовых |
| MORPHO | 2.0861 | $947K | $129K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| S | 0.04668 | $899K | $106K | −0.0008% / 1ч−7.0% годовых |
| POL | 0.090827 | $847K | $116K | −0.0001% / 1ч−0.9% годовых |
| BCH | 278.8 | $844K | $95K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| MON | 0.021825 | $844K | $119K | +0.0001% / 1ч+0.9% годовых |
| LINK | 11.425 | $840K | $373K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| LDO | 0.3701 | $833K | $105K | +0.0010% / 1ч+8.8% годовых |
| UNI | 7.075 | $825K | $417K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| CRV | 0.34236 | $811K | $325K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| EIGEN | 0.1968 | $798K | $113K | +0.0011% / 1ч+9.6% годовых |
| GRVT | 0.20295 | $778K | $107K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| WLFI | 0.053025 | $771K | $103K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| XMR | 593.74 | $757K | $2.3M | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| W | 0.012308 | $719K | $107K | −0.0070% / 1ч−61.3% годовых |
| CASHCAT | 0.092765 | $666K | $96K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| PENDLE | 1.9634 | $654K | $85K | +0.0006% / 1ч+5.3% годовых |
| JASMY | 0.0042845 | $632K | $73K | −0.0007% / 1ч−6.1% годовых |
| ICP | 2.6107 | $563K | $87K | +0.0010% / 1ч+8.8% годовых |
| HBAR | 0.076748 | $540K | $68K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| SUI | 0.9122 | $489K | $1.1M | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| RENDER | 1.7342 | $472K | $70K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| POPCAT | 0.042925 | $472K | $31K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| EDGE | 0.32959 | $471K | $17K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| ZRO | 1.67 | $443K | $664K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| VIRTUAL | 0.61675 | $402K | $53K | +0.0001% / 1ч+0.9% годовых |
| INJ | 7.9519 | $383K | $47K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| PENGU | 0.0075075 | $361K | $37K | +0.0009% / 1ч+7.9% годовых |
| XLM | 0.16852 | $357K | $319K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| SAND | 0.048236 | $351K | $50K | −0.0025% / 1ч−21.9% годовых |
| FET | 0.17475 | $347K | $48K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| ADA | 0.20575 | $345K | $685K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| DYM | 0.017709 | $336K | $4K | +0.0006% / 1ч+5.3% годовых |
| AZTEC | 0.016384 | $328K | $48K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| DASH | 52.83 | $324K | $52K | +0.0002% / 1ч+1.8% годовых |
| SPX | 0.37839 | $323K | $38K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| OPG | 0.11369 | $321K | $874 | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| OP | 0.11045 | $319K | $20K | +0.0002% / 1ч+1.8% годовых |
| AGT | 0.063251 | $317K | $49K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| STABLE | 0.026247 | $304K | $3K | +0.0031% / 1ч+27.2% годовых |
| SAGA | 0.017917 | $302K | $36K | −0.0002% / 1ч−1.8% годовых |
| TRUMP | 1.6925 | $295K | $34K | +0.0004% / 1ч+3.5% годовых |
| POLYX | 0.033537 | $293K | $14K | −0.0055% / 1ч−48.2% годовых |
| Q | 0.076985 | $292K | $48K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| DOT | 1.0098 | $289K | $17K | −0.0001% / 1ч−0.9% годовых |
| US | 0.0045895 | $289K | $5K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| PIEVERSE | 1.0467 | $287K | $35K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| INX | 0.0045155 | $285K | $5K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| STX | 0.30524 | $285K | $34K | +0.0002% / 1ч+1.8% годовых |
| HIVE | 0.047769 | $278K | $3K | −0.0022% / 1ч−19.3% годовых |
| USELESS | 0.15871 | $276K | $28K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| OPEN | 0.09092 | $276K | $4K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| AVAX | 8.9315 | $273K | $319K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| DUSK | 0.11138 | $272K | $6K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| B | 0.1318 | $268K | $10K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| AVNT | 0.11035 | $266K | $15K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| TRIA | 0.0027795 | $266K | $2K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| BEAT | 0.080475 | $262K | $573 | +0.0026% / 1ч+22.8% годовых |
| SAHARA | 0.007697 | $259K | $4K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| AAVE | 135.29 | $259K | $652K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| ZEN | 5.6929 | $258K | $18K | +0.0009% / 1ч+7.9% годовых |
| GENIUS | 0.30953 | $256K | $3K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| PNUT | 0.041343 | $253K | $2K | +0.0006% / 1ч+5.3% годовых |
| AIGENSYN | 0.017939 | $253K | $3K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| RECALL | 0.036691 | $252K | $139 | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| CHZ | 0.012848 | $251K | $7K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| GIGGLE | 30.048 | $251K | $13K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| SWARMS | 0.006178 | $251K | $5K | +0.0018% / 1ч+15.8% годовых |
| PLAY | 0.01644 | $250K | $3K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| MOVR | 1.1058 | $250K | $3K | −0.0006% / 1ч−5.3% годовых |
| ENS | 5.2057 | $249K | $8K | +0.0011% / 1ч+9.6% годовых |
| ENJ | 0.02506 | $249K | $3K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| ZORA | 0.006153 | $249K | $9K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| WIF | 0.1795 | $248K | $6K | −0.0004% / 1ч−3.5% годовых |
| GTC | 0.2351 | $248K | $21K | −0.0432% / 1ч−378.4% годовых |
| CGPT | 0.019706 | $248K | $14K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| PARTI | 0.037855 | $248K | $2K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| FHE | 0.017608 | $247K | $2K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| EVAA | 0.50839 | $247K | $4K | +0.0050% / 1ч+43.8% годовых |
| AXS | 0.94903 | $247K | $17K | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| TST | 0.014498 | $247K | $5K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| ZBT | 0.070117 | $247K | $5K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| SAPIEN | 0.055757 | $246K | $3K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| BASED | 0.050619 | $245K | $1K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| TRUTH | 0.020796 | $245K | $8K | +0.0078% / 1ч+68.3% годовых |
| ALGO | 0.10436 | $245K | $19K | +0.0006% / 1ч+5.3% годовых |
| ETC | 7.5651 | $244K | $11K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| UB | 0.12218 | $244K | $4K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| H | 0.055025 | $244K | $11K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| TURBO | 0.0008165 | $243K | $1K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| AIOT | 0.067702 | $242K | $4K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| AKT | 0.68546 | $242K | $24K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| TAG | 0.000624 | $241K | $4K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| VELVET | 0.057587 | $241K | $2K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| LAYER | 0.064652 | $241K | $3K | +0.0004% / 1ч+3.5% годовых |
| KAIA | 0.034544 | $240K | $33K | −0.0024% / 1ч−21.0% годовых |
| COLLECT | 0.021655 | $240K | $7K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| TAC | 0.001125 | $239K | $1K | +0.0025% / 1ч+21.9% годовых |
| KAT | 0.0042685 | $239K | $6K | −0.0098% / 1ч−85.8% годовых |
| ORDI | 3.5781 | $239K | $941 | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| DEEP | 0.016268 | $239K | $3K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| NAORIS | 0.029279 | $238K | $3K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| SOON | 0.30454 | $238K | $6K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| BABY | 0.014169 | $236K | $187 | −0.0068% / 1ч−59.6% годовых |
| AIA | 0.069247 | $236K | $14K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| SPK | 0.018724 | $235K | $3K | −0.0009% / 1ч−7.9% годовых |
| BILL | 0.0057535 | $234K | $4K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| NIL | 0.088817 | $234K | $7K | −0.0003% / 1ч−2.6% годовых |
| AR | 3.3989 | $233K | $15K | +0.0006% / 1ч+5.3% годовых |
| LYN | 0.013847 | $232K | $4K | +0.0058% / 1ч+50.8% годовых |
| KSM | 3.7845 | $232K | $32K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| PRL | 0.095295 | $231K | $5K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| IO | 0.14458 | $230K | $2K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| WLD | 0.4382 | $229K | $125K | +0.0003% / 1ч+2.6% годовых |
| JELLYJELLY | 0.049465 | $229K | $5K | +0.0083% / 1ч+72.7% годовых |
| BAS | 0.016958 | $229K | $2K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| MOVE | 0.006813 | $226K | $1K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| APE | 0.12159 | $226K | $2K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| ORCA | 1.6914 | $225K | $16K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| CFG | 0.10132 | $225K | $4K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| DYDX | 0.10501 | $225K | $9K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| LINEA | 0.002529 | $225K | $6K | +0.0005% / 1ч+4.4% годовых |
| ARC | 0.053352 | $224K | $7K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| GWEI | 0.021323 | $222K | $19K | +0.0033% / 1ч+28.9% годовых |
| IRYS | 0.026378 | $221K | $19K | −0.0931% / 1ч−815.6% годовых |
| BSB | 0.0998 | $221K | $3K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| RUNE | 0.62963 | $219K | $2K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| KITE | 0.11321 | $218K | $31K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| ZEREBRO | 0.02989 | $217K | $6K | +0.0021% / 1ч+18.4% годовых |
| FIDA | 0.017644 | $217K | $2K | −0.0012% / 1ч−10.5% годовых |
| LTC | 56.48 | $215K | $984K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| GALA | 0.0017405 | $210K | $946 | −0.0024% / 1ч−21.0% годовых |
| CFX | 0.04783 | $209K | $3K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| ATOM | 1.6412 | $209K | $18K | −0.0010% / 1ч−8.8% годовых |
| DOGE | 0.077315 | $147K | $325K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| ONDO | 0.4156 | $125K | $426K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| TIA | 0.5455 | $104K | $74K | −0.0024% / 1ч−21.0% годовых |
| TAO | 251.72 | $99K | $345K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| XPL | 0.073615 | $95K | $500K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| PONS | 0.24751 | $94K | $115K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| JUP | 0.27755 | $81K | $1.9M | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| ASTER | 0.71581 | $71K | $277K | −0.0003% / 1ч−2.6% годовых |
| APT | 0.69475 | $41K | $190K | −0.0004% / 1ч−3.5% годовых |
| GRAM | 1.2159 | $20K | $295K | −0.0005% / 1ч−4.4% годовых |
| PEPE | 0.0000043325 | $16K | $108K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| PEARL | 1.772 | $11K | $115K | +0.0006% / 1ч+5.3% годовых |
| MAGMA | 0.30185 | $8K | $2K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| BOME | 0.00061831 | $7K | $2K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| KAITO | 0.2502 | $7K | $66K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| QUANT | 204.62 | $3K | $1K | +0.0008% / 1ч+7.0% годовых |
| XEC | 0.000006905 | $1K | $2K | −0.0186% / 1ч−162.9% годовых |
| RE | 0.37206 | $1K | $634 | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| FLOKI | 0.000023 | $659 | $14K | −0.0010% / 1ч−8.8% годовых |
| MARS | 0.06583 | $187 | $2K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| RED | 0.14566 | $29 | $29 | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| DATA | 0.141 | $28 | $2K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| HEMI | 0.0046105 | $0 | $541 | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| ONG | 0.074922 | $0 | $8K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| PEOPLE | 0.007489 | $0 | $0 | +0.0008% / 1ч+7.0% годовых |
| USDTSPOT | — | $0 | $0 | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| GPS | 0.008239 | $0 | $1K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| ETHSPOT | 2,323.4 | $0 | $0 | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| BTCSPOT | 80,116 | $0 | $0 | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| PROM | 5.4495 | $0 | $894 | −0.0001% / 1ч−0.9% годовых |
| AKE | 0.030686 | $0 | $30K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| TUT | 0.017084 | $0 | $307 | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| NOT | 0.00036827 | $0 | $769 | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| NEIRO | 0.000066368 | $0 | $3K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| LUNC | 0.000044642 | $0 | $2K | −0.0003% / 1ч−2.6% годовых |
| HMSTR | 0.00013998 | $0 | $731 | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| SHIB | 0.000004864 | $0 | $43K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| BONK | 0.0000030415 | $0 | $25K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
| DOGS | 0.000035473 | $0 | $1K | +0.0013% / 1ч+11.4% годовых |
Данные из API Extended, обновление каждую минуту. Ссылки — реферальные, где они у нас есть. Это информация, а не финансовый совет.