Фандинг перпетуалов ONDO на 16 биржах, % годовых: плюс — лонги платят шортам.
| Биржа | Сейчас | 24ч | 7 дней | Выплата | Цена | Открытый интерес | Объём за 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExtendedDEX | 11.4%+0.0013% / 1ч | 11.4% | 7 дней11.4%платил 100% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.41675 | $428K | $125K | Торговать |
| HyperliquidDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 10.0% | 7 дней5.3%платил 83% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.41707 | $22.0M | $4.8M | Торговать |
| AsterDEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 11.0% | 7 дней10.0%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.41705 | $511K | $340K | Торговать |
| VariationalDEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 8.1% | 7 дней2.3%платил 68% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.4164 | $508K | $402K | Торговать |
| GRVTDEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 10.8% | 7 дней10.5%платил 99% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.41695 | $397K | $358K | Торговать |
| BinanceCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 7.2% | 7 дней3.3%платил 69% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.41705 | $50.6M | $66.0M | Торговать |
| BybitCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 5.8% | 7 дней0.8%платил 68% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.41705 | $50.4M | $31.1M | Торговать |
| BitgetCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 9.8% | 7 дней4.1%платил 72% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.41695 | $23.8M | $10.8M | Торговать |
| GateCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 8.7% | 7 дней8.5%платил 92% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.41695 | $39.9M | $5.4M | Торговать |
| MEXCCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 7.1% | 7 дней3.2%платил 70% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.417 | $48.7M | $23.3M | Торговать |
| KuCoinCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 11.0% | 7 дней8.1%платил 89% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.41695 | $10.4M | $4.9M | Торговать |
| BingXCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 10.6% | 7 дней8.5%платил 92% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.41705 | $17.9M | $21.1M | Торговать |
| LighterDEX | 10.5%+0.0012% / 1ч | 8.7% | 7 дней7.6%платил 88% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.417 | $459K | $328K | Торговать |
| OKXCEX | 9.5%+0.0087% / 8ч | 5.7% | 7 дней2.4%платил 61% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.41695 | $12.3M | $30.1M | Торговать |
| KrakenCEX | 8.3%+0.0009% / 1ч | 0.0% | 7 дней−5.0%платил 37% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.41695 | $2.6M | $1.7M | Торговать |
| NadoDEX | −11.2%−0.0013% / 1ч | 0.1% | 7 дней3.7%платил 62% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.41695 | $213K | $350K | Торговать |
| Связка | 7 дней | После комиссий | Спред цены | Ликвидность | |
|---|---|---|---|---|---|
ЛонгKrakenШортExtended DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
16.4% | 8.6%комиссии 0.15% | Спред цены+0.016%обычно +0.027% | $428K | Открыть |
ЛонгKrakenШортLighter DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
12.6% | 7.4%комиссии 0.10% | Спред цены−0.024%обычно −0.007% | $459K | Открыть |
ЛонгVariationalШортExtended DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
9.1% | 6.5%комиссии 0.05% | Спред цены+0.024%обычно +0.048% | $428K | Открыть |
ЛонгKrakenШортAster DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
15.0% | 5.6%комиссии 0.18% | Спред цены−0.048%обычно +0.008% | $511K | Открыть |
ЛонгKrakenШортGRVT DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
15.5% | 5.6%комиссии 0.19% | Спред цены−0.072%обычно −0.008% | $397K | Открыть |
ЛонгVariationalШортLighter DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
5.1% | 5.1%комиссии 0.00% | Спред цены−0.016%обычно +0.002% | $459K | Открыть |
ЛонгNadoШортExtended DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
11.3%24ч, новая связка | 5.0%комиссии 0.12% | Спред цены+0.052%обычно −0.007% | $213K | Открыть |
ЛонгNadoШортLighter DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
8.6%24ч, новая связка | 4.9%комиссии 0.07% | Спред цены+0.011%обычно −0.073% | $213K | Открыть |
ЛонгNadoШортVariational DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
7.9%24ч, новая связка | 4.3%комиссии 0.07% | Спред цены−0.068%обычно −0.089% | $213K | Открыть |
ЛонгVariationalШортAster DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
7.6% | 3.4%комиссии 0.08% | Спред цены−0.040%обычно +0.018% | $508K | Открыть |
Фандинг — из API каждой биржи, обновляется раз в минуту; средние — по нашим часовым записям. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.