Фандинг перпетуалов ZEC на 23 биржах, % годовых: плюс — лонги платят шортам.
| Биржа | Сейчас | 24ч | 7 дней | Выплата | Цена | Открытый интерес | Объём за 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HyperliquidDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 11.0% | 7 дней9.8%платил 95% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1,238.05 | $604.9M | $374.4M | Торговать |
| PacificaDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 7.0% | 7 дней4.4%платил 80% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1,237.57 | $3.0M | $8.5M | Торговать |
| VariationalDEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 11.0% | 7 дней9.7%платил 96% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1,236.18 | $27.8M | $18.1M | Торговать |
| ArcusDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 11.8% | 7 дней10.7%платил 99% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1,236.67 | $1.4M | $3.7M | Торговать |
| Ondo PerpsDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 11.1% | 7 дней10.9%платил 98% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1,238 | $678K | $219K | Торговать |
| GRVTDEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1,239.8 | $2.5M | $385K | Торговать |
| edgeXDEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 1,236.18 | $619K | $8.0M | Торговать |
| ApeXDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 8.9% | 7 дней3.0%платил 81% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1,239.06 | $569K | $501K | Торговать |
| BybitCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 10.3% | 7 дней6.7%платил 86% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1,237.42 | $178.0M | $383.1M | Торговать |
| BingXCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 10.9% | 7 дней5.9%платил 86% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1,237.89 | — | $131.0M | Торговать |
| LighterDEX | 10.5%+0.0012% / 1ч | 8.4% | 7 дней8.6%платил 95% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1,237.52 | $13.9M | $47.4M | Торговать |
| Lighter RHDEX | 10.5%+0.0012% / 1ч | 10.4% | 7 дней10.4%платил 100% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1,237.75 | $1.2M | $3.3M | Торговать |
| OKXCEX | 9.2%+0.0084% / 8ч | 7.9% | 7 дней4.9%платил 84% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1,237.39 | $138.0M | $1.20B | Торговать |
| GateCEX | 7.1%+0.0065% / 8ч | 8.2% | 7 дней4.4%платил 79% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1,237.61 | $395.8M | $249.6M | Торговать |
| AsterDEX | 6.8%+0.0062% / 8ч | 10.0% | 7 дней7.2%платил 87% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1,237.41 | $8.5M | $20.1M | Торговать |
| BitgetCEX | 5.1%+0.0047% / 8ч | 9.1% | 7 дней1.5%платил 70% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1,237.43 | $120.2M | $170.0M | Торговать |
| BinanceCEX | 5.0%+0.0046% / 8ч | 7.0% | 7 дней4.5%платил 84% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1,237.57 | $548.7M | $1.83B | Торговать |
| MEXCCEX | 4.9%+0.0045% / 8ч | 6.9% | 7 дней4.5%платил 84% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1,237.67 | $129.3M | $1.67B | Торговать |
| NadoDEX | −0.7%−0.0001% / 1ч | 8.7% | 7 дней8.4%платил 95% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1,237.98 | $1.7M | $12.5M | Торговать |
| KuCoinCEX | −1.4%−0.0013% / 8ч | 7.4% | 7 дней7.8%платил 91% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1,237.24 | $76.8M | $79.9M | Торговать |
| KrakenCEX | −12.8%−0.0015% / 1ч | 5.0% | 7 дней0.4%платил 58% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1,236.75 | $14.1M | $39.8M | Торговать |
| Polymarket PerpsDEX | −31.7%−0.0036% / 1ч | −17.9% | 7 дней−14.4%платил 16% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1,236.95 | $393K | $877K | Торговать |
| ExtendedDEX | −36.8%−0.0042% / 1ч | 6.0% | 7 дней5.1%платил 81% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1,235.15 | $2.5M | $2.9M | Торговать |
| Связка | 7 дней | После комиссий | Спред цены | Ликвидность | |
|---|---|---|---|---|---|
ЛонгPolymarket PerpsШортLighter RH DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
24.9% | 20.7%комиссии 0.08% | Спред цены+0.053%обычно +0.040% | $393K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортVariational DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
24.2% | 20.0%комиссии 0.08% | Спред цены+0.006%обычно +0.040% | $393K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортLighter DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
23.0% | 18.8%комиссии 0.08% | Спред цены+0.034%обычно +0.034% | $393K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортOndo Perps DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
25.5% | 18.7%комиссии 0.13% | Спред цены+0.14%обычно +0.16% | $393K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортArcus DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
25.2% | 18.7%комиссии 0.13% | Спред цены+0.073%обычно +0.088% | $393K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортGRVT DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
25.4% | 16.5%комиссии 0.17% | Спред цены+0.20%обычно +0.050% | $393K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортedgeX DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
25.4% | 16.5%комиссии 0.17% | Спред цены+0.031%обычно +0.032% | $393K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортHyperliquid DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
24.3% | 15.4%комиссии 0.17% | Спред цены+0.068%обычно +0.073% | $393K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортNado DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
22.9% | 15.1%комиссии 0.15% | Спред цены+0.071%обычно +0.11% | $393K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортMEXC DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
18.9% | 14.7%комиссии 0.08% | Спред цены+0.044%обычно +0.031% | $393K | Открыть |
Фандинг — из API каждой биржи, обновляется раз в минуту; средние — по нашим часовым записям. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.