Фандинг перпетуалов ETH на 23 биржах, % годовых: плюс — лонги платят шортам.
| Биржа | Сейчас | 24ч | 7 дней | Выплата | Цена | Открытый интерес | Объём за 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExtendedDEX | 11.4%+0.0013% / 1ч | 11.2% | 7 дней9.5%платил 94% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 2,315.45 | $26.9M | $31.7M | Торговать |
| PacificaDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 9.9% | 7 дней10.5%платил 100% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 2,318.75 | $32.8M | $282.2M | Торговать |
| VariationalDEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 10.7% | 7 дней9.1%платил 98% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 2,316.01 | $122.8M | $181.6M | Торговать |
| ArcusDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 11.0% | 7 дней9.4%платил 95% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 2,315.59 | $5.0M | $11.8M | Торговать |
| Ondo PerpsDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 11.0% | 7 дней10.8%платил 98% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 2,315.35 | $3.4M | $5.0M | Торговать |
| edgeXDEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 2,315.76 | $52.6M | $112.5M | Торговать |
| ApeXDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 10.5% | 7 дней8.7%платил 96% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 2,318.71 | $4.9M | $16.5M | Торговать |
| Polymarket PerpsDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 2,317.15 | $11.8M | $3.5M | Торговать |
| OKXCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 5.9% | 7 дней5.4%платил 96% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 2,317.93 | $1.46B | $6.18B | Торговать |
| BingXCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 8.4% | 7 дней8.4%платил 99% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 2,318.06 | $440.1M | $518.7M | Торговать |
| NadoDEX | 10.9%+0.0012% / 1ч | 6.9% | 7 дней7.0%платил 90% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 2,320.11 | $12.4M | $80.2M | Торговать |
| LighterDEX | 10.5%+0.0012% / 1ч | 8.0% | 7 дней7.3%платил 92% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 2,318.17 | $74.3M | $453.7M | Торговать |
| Lighter RHDEX | 10.5%+0.0012% / 1ч | 7.5% | 7 дней6.1%платил 86% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 2,317.96 | $17.9M | $54.3M | Торговать |
| AsterDEX | 10.1%+0.0092% / 8ч | 8.1% | 7 дней7.4%платил 96% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 2,318.4 | $197.4M | $436.4M | Торговать |
| KuCoinCEX | 9.9%+0.0090% / 8ч | 7.2% | 7 дней7.2%платил 95% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 2,318.25 | $460.1M | $206.5M | Торговать |
| GRVTDEX | 9.7%+0.0089% / 8ч | 3.8% | 7 дней3.2%платил 77% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 2,318.5 | $134.7M | $76.3M | Торговать |
| GateCEX | 9.5%+0.0087% / 8ч | 4.5% | 7 дней5.3%платил 90% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 2,318.01 | $1.69B | $5.91B | Торговать |
| BinanceCEX | 9.4%+0.0086% / 8ч | 7.2% | 7 дней5.2%платил 93% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 2,318.3 | $5.46B | $7.98B | Торговать |
| MEXCCEX | 9.4%+0.0086% / 8ч | 7.1% | 7 дней5.2%платил 93% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 2,318.1 | $2.44B | $1.64B | Торговать |
| HyperliquidDEX | 8.9%+0.0010% / 1ч | 6.9% | 7 дней8.4%платил 95% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 2,318.15 | $2.58B | $923.5M | Торговать |
| BybitCEX | 7.1%+0.0065% / 8ч | 2.7% | 7 дней3.8%платил 77% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 2,317.87 | $1.79B | $2.29B | Торговать |
| BitgetCEX | 7.0%+0.0064% / 8ч | 5.6% | 7 дней6.4%платил 95% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 2,317.75 | $1.79B | $1.75B | Торговать |
| KrakenCEX | 4.8%+0.0005% / 1ч | 11.5% | 7 дней9.6%платил 93% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 2,315.95 | $74.6M | $91.1M | Торговать |
| Связка | 7 дней | После комиссий | Спред цены | Ликвидность | |
|---|---|---|---|---|---|
ЛонгLighter RHШортVariational DEX ↔ DEX |
3.0% | 3.0%комиссии 0.00% | Спред цены+0.020%обычно +0.002% | $17.9M | Открыть |
ЛонгLighter RHШортOndo Perps DEX ↔ DEX |
4.6% | 2.0%комиссии 0.05% | Спред цены−0.013%обычно +0.029% | $3.4M | Открыть |
ЛонгLighterШортVariational DEX ↔ DEX |
1.8% | 1.8%комиссии 0.00% | Спред цены+0.011%обычно −0.005% | $74.3M | Открыть |
ЛонгGRVTШортVariational DEX ↔ DEX |
5.9% | 1.2%комиссии 0.09% | Спред цены−0.003%обычно +0.001% | $122.8M | Открыть |
ЛонгLighter RHШортLighter DEX ↔ DEX |
1.1% | 1.1%комиссии 0.00% | Спред цены+0.009%обычно +0.007% | $17.9M | Открыть |
ЛонгLighter RHШортArcus DEX ↔ DEX |
3.2% | 0.9%комиссии 0.04% | Спред цены+0.008%обычно +0.015% | $5.0M | Открыть |
ЛонгLighterШортOndo Perps DEX ↔ DEX |
3.5% | 0.9%комиссии 0.05% | Спред цены−0.022%обычно +0.022% | $3.4M | Открыть |
ЛонгLighter RHШортExtended DEX ↔ DEX |
3.4% | 0.8%комиссии 0.05% | Спред цены0.000%обычно −0.005% | $17.9M | Открыть |
ЛонгLighter RHШортPolymarket Perps DEX ↔ DEX |
4.8% | 0.6%комиссии 0.08% | Спред цены−0.037%обычно −0.038% | $11.8M | Открыть |
ЛонгGRVTШортOndo Perps DEX ↔ DEX |
7.6% | 0.3%комиссии 0.14% | Спред цены−0.036%обычно +0.028% | $3.4M | Открыть |
Фандинг — из API каждой биржи, обновляется раз в минуту; средние — по нашим часовым записям. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.