Фандинг перпетуалов HYPE на 23 биржах, % годовых: плюс — лонги платят шортам.
| Биржа | Сейчас | 24ч | 7 дней | Выплата | Цена | Открытый интерес | Объём за 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KrakenCEX | 31.7%+0.0036% / 1ч | 12.9% | 7 дней15.0%платил 90% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 79.468 | $31.0M | $17.8M | Торговать |
| ExtendedDEX | 11.4%+0.0013% / 1ч | 11.4% | 7 дней11.3%платил 100% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 79.41 | $19.0M | $19.2M | Торговать |
| HyperliquidDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 8.1% | 7 дней6.3%платил 83% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 79.459 | $1.68B | $432.8M | Торговать |
| PacificaDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 79.511 | $11.2M | $11.6M | Торговать |
| ArcusDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 11.0% | 7 дней10.5%платил 99% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 79.436 | $4.6M | $3.2M | Торговать |
| Ondo PerpsDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 11.0% | 7 дней11.0%платил 100% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 79.42 | $335K | $1.6M | Торговать |
| ApeXDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 10.4% | 7 дней9.8%платил 98% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 79.549 | $356K | $240K | Торговать |
| Polymarket PerpsDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 10.8% | 7 дней10.3%платил 98% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 79.416 | $348K | $1.6M | Торговать |
| BybitCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 1.0% | 7 дней3.0%платил 71% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 79.48 | $236.9M | $163.7M | Торговать |
| BingXCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 9.4% | 7 дней9.3%платил 98% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 79.483 | $21.5M | $25.6M | Торговать |
| LighterDEX | 10.5%+0.0012% / 1ч | 5.9% | 7 дней6.7%платил 87% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 79.512 | $14.3M | $63.1M | Торговать |
| Lighter RHDEX | 10.5%+0.0012% / 1ч | 9.2% | 7 дней8.2%платил 93% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 79.506 | $4.0M | $8.8M | Торговать |
| KuCoinCEX | 10.3%+0.0047% / 4ч | 7.3% | 7 дней10.4%платил 99% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 79.475 | $44.0M | $30.0M | Торговать |
| NadoDEX | 8.6%+0.0010% / 1ч | 7.6% | 7 дней6.8%платил 89% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 79.595 | $5.5M | $24.8M | Торговать |
| VariationalDEX | 8.3%+0.0076% / 8ч | 10.7% | 7 дней10.2%платил 99% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 79.299 | $27.6M | $34.1M | Торговать |
| GRVTDEX | 7.0%+0.0032% / 4ч | 5.6% | 7 дней8.4%платил 96% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 79.525 | $6.2M | $47.8M | Торговать |
| GateCEX | 5.7%+0.0026% / 4ч | −0.7% | 7 дней3.2%платил 75% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 79.501 | $340.1M | $26.4M | Торговать |
| OKXCEX | 3.6%+0.0033% / 8ч | 6.3% | 7 дней6.1%платил 86% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 79.489 | $100.3M | $148.1M | Торговать |
| edgeXDEX | −0.6%−0.0003% / 4ч | 4.8% | 7 дней4.7%платил 75% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 79.392 | $2.7M | $15.7M | Торговать |
| BitgetCEX | −1.5%−0.0007% / 4ч | 6.2% | 7 дней5.1%платил 78% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 79.476 | $178.3M | $55.5M | Торговать |
| MEXCCEX | −1.5%−0.0007% / 4ч | 5.2% | 7 дней4.2%платил 73% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 79.513 | $81.4M | $44.7M | Торговать |
| BinanceCEX | −1.9%−0.0009% / 4ч | 5.2% | 7 дней4.2%платил 72% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 79.477 | $346.7M | $521.6M | Торговать |
| AsterDEX | −2.0%−0.0009% / 4ч | 5.6% | 7 дней5.4%платил 80% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 79.49 | $6.6M | $16.4M | Торговать |
| Связка | 7 дней | После комиссий | Спред цены | Ликвидность | |
|---|---|---|---|---|---|
ЛонгGateШортOndo Perps DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
11.7%24ч, новая связка | 3.9%комиссии 0.15% | Спред цены−0.007%обычно +0.013% | $335K | Открыть |
ЛонгMEXCШортVariational DEX ↔ CEX |
6.0% | 3.9%комиссии 0.04% | Спред цены−0.17%обычно −0.002% | $27.6M | Открыть |
ЛонгLighterШортVariational DEX ↔ DEX |
3.5% | 3.5%комиссии 0.00% | Спред цены−0.17%обычно −0.008% | $14.3M | Открыть |
ЛонгMEXCШортKraken CEX ↔ CEX |
10.8% | 3.5%комиссии 0.14% | Спред цены−0.079%обычно −0.040% | $31.0M | Открыть |
ЛонгLighterШортKraken DEX ↔ CEX |
8.3% | 3.1%комиссии 0.10% | Спред цены−0.078%обычно −0.047% | $14.3M | Открыть |
ЛонгLighterШортOndo Perps DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
5.1%24ч, новая связка | 2.5%комиссии 0.05% | Спред цены−0.021%обычно +0.011% | $335K | Открыть |
ЛонгMEXCШортExtended DEX ↔ CEX |
7.1% | 2.4%комиссии 0.09% | Спред цены−0.022%обычно +0.036% | $19.0M | Открыть |
ЛонгLighterШортExtended DEX ↔ DEX |
4.7% | 2.1%комиссии 0.05% | Спред цены−0.021%обычно +0.027% | $14.3M | Открыть |
ЛонгLighter RHШортVariational DEX ↔ DEX |
2.0% | 2.0%комиссии 0.00% | Спред цены−0.16%обычно −0.004% | $4.0M | Открыть |
ЛонгMEXCШортArcus DEX ↔ CEX |
6.4% | 2.0%комиссии 0.09% | Спред цены+0.011%обычно +0.051% | $4.6M | Открыть |
Фандинг — из API каждой биржи, обновляется раз в минуту; средние — по нашим часовым записям. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.