Фандинг перпетуалов SUI на 20 биржах, % годовых: плюс — лонги платят шортам.
| Биржа | Сейчас | 24ч | 7 дней | Выплата | Цена | Открытый интерес | Объём за 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExtendedDEX | 11.4%+0.0013% / 1ч | 11.4% | 7 дней6.9%платил 85% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 0.9121 | $1.1M | $486K | Торговать |
| HyperliquidDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 4.5% | 7 дней5.6%платил 80% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 0.91372 | $33.8M | $20.2M | Торговать |
| AsterDEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.91355 | $1.4M | $1.2M | Торговать |
| VariationalDEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 5.4% | 7 дней2.6%платил 68% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.91265 | $1.3M | $2.1M | Торговать |
| ArcusDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 0.912 | $132K | $121K | Торговать |
| GRVTDEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 10.3% | 7 дней9.9%платил 99% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.91335 | $406K | $7.7M | Торговать |
| edgeXDEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.91235 | $202K | $788K | Торговать |
| ApeXDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 0.9137 | $169K | $123K | Торговать |
| BybitCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 5.4% | 7 дней2.8%платил 69% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.91325 | $79.2M | $50.4M | Торговать |
| OKXCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 6.4% | 7 дней3.6%платил 68% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.91325 | $30.0M | $69.5M | Торговать |
| KuCoinCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 8.7% | 7 дней8.5%платил 91% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.91355 | $39.8M | $16.8M | Торговать |
| BingXCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 9.8% | 7 дней7.5%платил 90% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.91335 | — | $42.8M | Торговать |
| LighterDEX | 10.5%+0.0012% / 1ч | 4.0% | 7 дней−0.1%платил 63% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 0.9133 | $1.1M | $1.2M | Торговать |
| Lighter RHDEX | 10.5%+0.0012% / 1ч | 5.4% | 7 дней−3.3%платил 50% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 0.91324 | $494K | $607K | Торговать |
| NadoDEX | 8.5%+0.0010% / 1ч | 3.0% | 7 дней−2.0%платил 52% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 0.91461 | $559K | $333K | Торговать |
| BitgetCEX | 8.5%+0.0078% / 8ч | 5.6% | 7 дней3.4%платил 81% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.91325 | $51.2M | $26.1M | Торговать |
| MEXCCEX | 8.0%+0.0073% / 8ч | 5.4% | 7 дней1.6%платил 62% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.91325 | $83.8M | $79.1M | Торговать |
| BinanceCEX | 7.7%+0.0070% / 8ч | 5.4% | 7 дней1.6%платил 62% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.91335 | $102.8M | $194.8M | Торговать |
| GateCEX | 7.6%+0.0069% / 8ч | 3.5% | 7 дней0.8%платил 64% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.91335 | $116.2M | $13.4M | Торговать |
| KrakenCEX | 0.1%+0.0000% / 1ч | 11.5% | 7 дней3.8%платил 62% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 0.913 | $5.7M | $4.5M | Торговать |
| Связка | 7 дней | После комиссий | Спред цены | Ликвидность | |
|---|---|---|---|---|---|
ЛонгLighter RHШортApeX DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
17.6% | 12.4%комиссии 0.10% | Спред цены+0.050%обычно +0.043% | $169K | Открыть |
ЛонгLighter RHШортArcus DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
14.3% | 12.0%комиссии 0.04% | Спред цены−0.025%обычно −0.064% | $132K | Открыть |
ЛонгLighter RHШортAster DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
14.2% | 10.0%комиссии 0.08% | Спред цены+0.018%обычно +0.026% | $494K | Открыть |
ЛонгLighter RHШортedgeX DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
14.3% | 9.6%комиссии 0.09% | Спред цены−0.004%обычно +0.009% | $202K | Открыть |
ЛонгLighterШортArcus DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
11.1% | 8.8%комиссии 0.04% | Спред цены−0.032%обычно −0.048% | $132K | Открыть |
ЛонгLighterШортApeX DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
13.9% | 8.7%комиссии 0.10% | Спред цены+0.044%обычно +0.061% | $169K | Открыть |
ЛонгLighter RHШортGRVT DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
13.3% | 8.6%комиссии 0.09% | Спред цены+0.007%обычно +0.017% | $406K | Открыть |
ЛонгLighter RHШортExtended DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
10.2% | 7.6%комиссии 0.05% | Спред цены−0.025%обычно +0.006% | $494K | Открыть |
ЛонгLighterШортAster DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
11.0% | 6.8%комиссии 0.08% | Спред цены+0.011%обычно +0.024% | $1.1M | Открыть |
ЛонгLighterШортedgeX DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
11.1% | 6.4%комиссии 0.09% | Спред цены−0.010%обычно +0.019% | $202K | Открыть |
Фандинг — из API каждой биржи, обновляется раз в минуту; средние — по нашим часовым записям. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.