Сколько Alpha Points нужно каждой раздаче Binance Alpha и что дадут ваши баланс и объём.
Сейчас считается 4x / 2x: CT (4x), DNA (4x), AXIS (2x), DRV (2x), US (2x), XDP (2x).
Сейчас раздач нет. Binance показывает их за 15–30 минут до клейма: включите уведомления — бот напишет.
Один потраченный балл в среднем стоил около $3.18.
Порог каждой раздачи за последние 120 дней.
Ценность при клейме: токены × цена в час клейма.
| Дата | Токен | Нужно баллов | Токены | Ценность при клейме | Потрачено баллов | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 окт 202611:00 UTC | $AXISBASE | 235 | 250 | — | 15 | Кто первый |
| 19 окт 202613:00 UTC | $CTBSC | 255 → 245 | 87 | $28$0.327 за шт. | 15 | Кто первый |
| 16 окт 202608:00 UTC | $DNABSC | 245 | 400 | $76$0.189 за шт. | 15 | Кто первый |
| 14 окт 202610:00 UTC | $DRVBASE | 245 | 70 | — | 15 | Кто первый |
| 7 окт 202609:00 UTC | $USSUI | 246 → 241 | 2,280 | $33$0.0146 за шт. | 15 | Кто первый |
| 30 сен 202608:00 UTC | $CTBSC | 223 | 200 | $53$0.267 за шт. | 15 | Кто первый |
| 28 сен 202614:30 UTC | $XDPBASE | 230 → 70 | 1,666 | — | 15 | Кто первый |
| 23 сен 202610:00 UTC | $CYSBSC | 250 | 180 | $31$0.171 за шт. | 15 | Кто первый |
| 17 сен 202613:00 UTC | $APMBSC | 235 | 5,000 | $35$0.0069 за шт. | 15 | Кто первый |
| 16 сен 202608:00 UTC | $DGAIBSC | 240 → 235 | 44 | $33$0.76 за шт. | 15 | Кто первый |
| 10 сен 202611:00 UTC | $BSBBSC | 246 → 241 | 342 | $30$0.0892 за шт. | 15 | Кто первый |
| 7 сен 202612:00 UTC | $CNPYBSC | 235 | 180 | $42$0.236 за шт. | 15 | Кто первый |
| 4 сен 202607:00 UTC | $CPBASE | 235 → 115 | 860 | — | 15 | Кто первый |
| 1 сен 202611:00 UTC | $SOONBSC | 250 | 166 | $31$0.189 за шт. | 15 | Кто первый |
| 26 авг 202610:00 UTC | $DEBITBSC | 240 | 50 | $52$1.04 за шт. | 15 | Кто первый |
| 25 авг 202610:00 UTC | $TMXBSC | 225 | 200 | $32$0.158 за шт. | 15 | Кто первый |
| 21 авг 202611:00 UTC | $COAIBSC | 242 → 237 | 105 | $33$0.315 за шт. | 15 | Кто первый |
| 19 авг 202611:00 UTC | $STABLEBSC | 243 → 238 | 1,053 | $31$0.0292 за шт. | 15 | Кто первый |
| 14 авг 202613:00 UTC | $KIIBSC | 230 → 225 | 360 | $32$0.09 за шт. | 15 | Кто первый |
| 10 авг 202609:00 UTC | $DOSBSC | 200 | 200 | $45$0.227 за шт. | 15 | Кто первый |
| 4 авг 202613:00 UTC | $QUIDBASE | 243 | 550 | — | 15 | Кто первый |
| 30 июл 202612:00 UTC | $GRVTBSC | 245 | 100 | $33$0.33 за шт. | 15 | Кто первый |
| 27 июл 202610:00 UTC | $AEONBSC | 245 | 250 | $46$0.184 за шт. | 15 | Кто первый |
| 23 июл 202611:00 UTC | $TRUTHSUI | 256 | 2,501 | $31$0.0125 за шт. | 15 | Кто первый |
| 16 июл 202611:00 UTC | $BSBBSC | 250 | 245 | $32$0.13 за шт. | 15 | Кто первый |
| 10 июл 202609:00 UTC | $IRYSBSC | 245 | 2,900 | $38$0.0132 за шт. | 15 | Кто первый |
| 30 июн 202610:00 UTC | $COLLECTBSC | 224 → 219 | 800 | $31$0.0391 за шт. | 15 | Кто первый |
| 24 июн 202612:00 UTC | $NESBSC | 200 | 160 | $43$0.268 за шт. | 15 | Кто первый |
| 22 июн 202610:00 UTC | $ARXBSC | 225 | 172 | $69$0.401 за шт. | 15 | Кто первый |
| 17 июн 202614:00 UTC | $OBSC | 225 | 200 | $76$0.381 за шт. | 15 | Кто первый |
| 9 июн 202609:00 UTC | $KGENBSC | 241 → 236 | 160 | $28$0.177 за шт. | 15 | Кто первый |
| 5 июн 202607:00 UTC | $TRIABSC | 241 → 236 | 1,000 | $28$0.0284 за шт. | 15 | Кто первый |
| 2 июн 202607:00 UTC | $RTXBSC | 240 → 235 | 26 | $26$0.982 за шт. | 15 | Кто первый |
| 28 мая 202615:00 UTC | $QAITBSC | 241 | 31.1K | $448$0.0144 за шт. | 15 | Кто первый |
| 26 мая 202613:00 UTC | $CTRBASE | 211 | 1,090 | — | 15 | Кто первый |
| 25 мая 202612:00 UTC | $SLXBSC | 215 | 250 | $56$0.225 за шт. | 15 | Кто первый |
| 21 мая 202612:00 UTC | $GWEIBSC | 230 | 250 | $30$0.12 за шт. | 15 | Кто первый |
| 20 мая 202614:00 UTC | $NEXBSC | 210 | 20M | $80$0.000004 за шт. | 15 | Кто первый |
| 19 мая 202613:00 UTC | $ZESTBSC | 240 | 800 | $77$0.0964 за шт. | 15 | Кто первый |
| 14 мая 202609:00 UTC | $B2BSC | 225 | 50 | $31$0.612 за шт. | 15 | Кто первый |
| 13 мая 202615:00 UTC | $PHAROSBASE | 200 → 180 | 45 | — | 15 | Кто первый |
| 11 мая 202609:00 UTC | $BRBSC | 241 → 236 | 225 | $33$0.145 за шт. | 15 | Кто первый |
| 8 мая 202610:00 UTC | $SHAREBSC | 230 | 40 | $25$0.628 за шт. | 15 | Кто первый |
| 7 мая 202610:00 UTC | $PLAYBASE | 245 → 240 | 360 | — | 15 | Кто первый |
| 4 мая 202607:00 UTC | $BILLBSC | 220 | 2,000 | $63$0.0315 за шт. | 15 | Кто первый |
| 1 мая 202607:00 UTC | $UAIBSC | 237 → 232 | 95 | $31$0.323 за шт. | 15 | Кто первый |
| 29 апр 202609:00 UTC | $AIGENSYNETHEREUM | 227 | 715 | $56$0.079 за шт. | 15 | Кто первый |
| 21 апр 202612:20 UTC | $CHIPARBITRUM | 230 → 225 | 750 | $50$0.067 за шт. | 15 | Кто первый |
| 13 апр 202615:30 UTC | $GENIUSBSC | 230 | 240 | $120$0.5 за шт. | 15 | Кто первый |
| 9 апр 202609:00 UTC | $SOONBSC | 242 | 280 | $30$0.107 за шт. | 15 | Кто первый |
| 2 апр 202608:00 UTC | $CHECKBASE | 242 | 500 | — | 15 | Кто первый |
| 31 мар 202612:30 UTC | $EDGEBSC | 242 → 237 | 66 | $42$0.64 за шт. | 15 | Кто первый |
| 30 мар 202610:00 UTC | $R2BSC | 252 | 750 | $20$0.0266 за шт. | 15 | Кто первый |
| 30 мар 202608:00 UTC | $BASEDBSC | 241 | 320 | $44$0.138 за шт. | 15 | Кто первый |
| 26 мар 202608:00 UTC | $TRADOORBSC | 242 | 14 | $32$2.31 за шт. | 15 | Кто первый |
| 20 мар 202608:00 UTC | $CYSBSC | 240 | 60 | $30$0.496 за шт. | 15 | Кто первый |
| 11 мар 202608:00 UTC | $SN3BSC | 241 | 1,000 | $38$0.0381 за шт. | 15 | Кто первый |
| 10 мар 202610:00 UTC | $LABBSC | 241 → 236 | 207 | $29$0.141 за шт. | 15 | Кто первый |
| 6 мар 202610:30 UTC | $MAGMASUI | 241 → 236 | 320 | $31$0.0956 за шт. | 15 | Кто первый |
| 5 мар 202611:00 UTC | $OPNBSC | 235 | 100 | $46$0.459 за шт. | 30 | Гарантировано |
| 4 мар 202612:00 UTC | $ROBOBSC | 240 | 600 | $25$0.0419 за шт. | 15 | Кто первый |
| 4 мар 202610:00 UTC | $BSBBSC | 245 | 320 | $35$0.109 за шт. | 15 | Кто первый |
| 27 фев 202608:00 UTC | $ROBOBSC | 245 | 888 | $31$0.0346 за шт. | 15 | Кто первый |
| 25 фев 202610:00 UTC | $LYNBSC | 256 | 95 | $31$0.326 за шт. | 15 | Кто первый |
| 24 фев 202610:00 UTC | $GUABSC | 256 | 200 | $34$0.17 за шт. | 15 | Кто первый |
| 20 фев 202610:00 UTC | $TRUTHSUI | 251 | 3,333 | $32$0.00948 за шт. | 15 | Кто первый |
| 18 фев 202610:00 UTC | $VELVETBSC | 242 | 400 | $30$0.0748 за шт. | 15 | Кто первый |
| 12 фев 202613:00 UTC | $IPBSC | 240 | 30 | $34$1.13 за шт. | 15 | Кто первый |
| 9 фев 202613:00 UTC | $COAIBSC | 241 | 100 | $28$0.283 за шт. | 15 | Кто первый |
| 6 фев 202609:00 UTC | $STABLEBSC | 240 → 230 | 1,845 | $32$0.0175 за шт. | 15 | Кто первый |
| 5 фев 202617:00 UTC | $RNBWBASE | 241 | 430 | — | 15 | Кто первый |
| 4 фев 202612:00 UTC | $WARDBSC | 231 → 226 | 200 | $21$0.105 за шт. | 15 | Кто первый |
| 3 фев 202608:00 UTC | $TRIABSC | 232 → 227 | 2,500 | $36$0.0142 за шт. | 15 | Кто первый |
| 2 фев 202614:00 UTC | $ELONBSC | 241 → 231 | 50 | $26$0.51 за шт. | 15 | Кто первый |
| 30 янв 202619:00 UTC | $INXBSC | 240 → 230 | 1,500 | $32$0.0211 за шт. | 15 | Кто первый |
| 30 янв 202611:00 UTC | $KINBSC | 241 → 236 | 600 | $27$0.0443 за шт. | 15 | Кто первый |
| 28 янв 202611:00 UTC | $BIRBSOLANA | 230 | 200 | $44$0.22 за шт. | 15 | Кто первый |
| 27 янв 202609:00 UTC | $XPINBSC | 233 → 223 | 14.6K | $30$0.00206 за шт. | 15 | Кто первый |
| 26 янв 202609:00 UTC | $WMTXBSC | 241 → 231 | 580 | $31$0.0526 за шт. | 15 | Кто первый |
| 23 янв 202610:00 UTC | $SPACEBSC | 227 | 6,720 | $161$0.024 за шт. | 15 | Кто первый |
| 22 янв 202611:00 UTC | $FIGHTBSC | 231 | 2,000 | $50$0.025 за шт. | 15 | Кто первый |
| 21 янв 202612:00 UTC | $GWEIBSC | 230 | 2,400 | $41$0.0173 за шт. | 15 | Кто первый |
| 20 янв 202610:00 UTC | $ACUBSC | 241 | 320 | $44$0.138 за шт. | 15 | Кто первый |
| 20 янв 202608:00 UTC | $ELSABASE | 235 → 225 | 200 | — | 15 | Кто первый |
| 16 янв 202610:00 UTC | $ROLLBASE | 242 → 237 | 355 | — | 15 | Кто первый |
| 15 янв 202614:00 UTC | $FUNBASE | 245 | 300 | — | 15 | Кто первый |
| 15 янв 202610:00 UTC | $OWLBSC | 241 | 667 | $42$0.0623 за шт. | 15 | Кто первый |
| 14 янв 202608:00 UTC | $SightBSC | 245 | 800 | $8.96$0.0112 за шт. | 15 | Кто первый |
| 12 янв 202608:00 UTC | $CAIBSC | 252 | 40 | $14$0.345 за шт. | 15 | Кто первый |
| 9 янв 202608:00 UTC | $DNBSC | 246 | 40 | $48$1.2 за шт. | 15 | Кто первый |
| 8 янв 202612:00 UTC | $BLESSBSC | 251 → 236 | 2,500 | $28$0.0112 за шт. | 15 | Кто первый |
| 6 янв 202612:00 UTC | $BREVBSC | 245 | 175 | $67$0.38 за шт. | 30 | Гарантировано |
| 5 янв 202612:00 UTC | $ESIMBSC | 257 | 375 | $39$0.105 за шт. | 15 | Кто первый |
| 2 янв 202609:00 UTC | $AIAVBSC | 256 | 305 | $53$0.173 за шт. | 15 | Кто первый |
| 31 дек 202507:00 UTC | $QBSC | 240 → 225 | 2,500 | $31$0.0122 за шт. | 15 | Кто первый |
| 30 дек 202508:00 UTC | $OOOOBSC | 241 → 236 | 500 | $27$0.0548 за шт. | 15 | Кто первый |
| 29 дек 202513:00 UTC | $TIMIBSC | 241 → 236 | 1,000 | $27$0.0275 за шт. | 15 | Кто первый |
| 26 дек 202513:00 UTC | $SENTISBSC | 240 → 225 | 320 | $17$0.0531 за шт. | 15 | Кто первый |
| 25 дек 202513:00 UTC | $KGENBSC | 240 → 230 | 180 | $31$0.171 за шт. | 15 | Кто первый |
| 24 дек 202513:00 UTC | $UBBSC | 226 → 221 | 1,000 | $33$0.0335 за шт. | 15 | Кто первый |
| 23 дек 202513:00 UTC | $BEATBSC | 225 → 210 | 9 | $27$3.01 за шт. | 15 | Кто первый |
| 20 дек 202508:00 UTC | $TTDBSC | 226 → 221 | 670 | $52$0.0769 за шт. | 15 | Кто первый |
| 19 дек 202511:00 UTC | $ZKPBSC | 233 → 223 | 200 | $28$0.139 за шт. | 15 | Кто первый |
| 19 дек 202509:00 UTC | $RTXBSC | 226 → 221 | 25 | $32$1.29 за шт. | 15 | Кто первый |
| 18 дек 202511:00 UTC | $VOOIBSC | 225 | 335 | $46$0.138 за шт. | 30 | Гарантировано |
| 18 дек 202510:00 UTC | $LISABSC | 235 → 220 | 230 | $35$0.151 за шт. | 15 | Кто первый |
| 16 дек 202514:00 UTC | $THQBASE | 220 | 400 | — | 30 | Гарантировано |
| 16 дек 202510:00 UTC | $MAGMASUI | 226 | 250 | $41$0.162 за шт. | 15 | Кто первый |
| 15 дек 202513:00 UTC | $AIOTBSC | 230 → 225 | 160 | $25$0.155 за шт. | 15 | Кто первый |
| 12 дек 202512:00 UTC | $RAVEBSC | 230 → 225 | 400 | $99$0.248 за шт. | 15 | Кто первый |
| 11 дек 202512:20 UTC | $USSUI | 236 | 2,000 | $39$0.0195 за шт. | 15 | Кто первый |
| 11 дек 202510:00 UTC | $BTXBSC | 241 | 1,200 | $54$0.0448 за шт. | 15 | Кто первый |
| 11 дек 202508:00 UTC | $CYSBSC | 226 | 200 | $55$0.275 за шт. | 15 | Кто первый |
| 10 дек 202510:00 UTC | $LAVAARBITRUM | 230 → 220 | 165 | $30$0.181 за шт. | 15 | Кто первый |
| 9 дек 202514:00 UTC | $WETSOLANA | 230 | 200 | $31$0.153 за шт. | 15 | Кто первый |
| 9 дек 202509:30 UTC | $NIGHTBSC | 230 → 70 | 600 | $18$0.0307 за шт. | 15 | Кто первый |
| 8 дек 202513:00 UTC | $STABLEBSC | 250 → 220 | 2,000 | $39$0.0195 за шт. | 15 | Кто первый |
| 5 дек 202510:00 UTC | $POWERBSC | 245 → 240 | 375 | $41$0.109 за шт. | 15 | Кто первый |
| 4 дек 202512:00 UTC | $ESPORTSBSC | 250 → 240 | 80 | $35$0.442 за шт. | 15 | Кто первый |
| 3 дек 202513:00 UTC | $HBSC | 242 → 237 | 295 | $25$0.0849 за шт. | 15 | Кто первый |
| 2 дек 202513:00 UTC | $TAKEBSC | 253 → 248 | 105 | $31$0.295 за шт. | 15 | Кто первый |
| 1 дек 202511:00 UTC | $RLSBSC | 242 | 800 | $27$0.0341 за шт. | 15 | Кто первый |
| 30 ноя 202509:00 UTC | $SQDBSC | 245 → 240 | 500 | $29$0.0584 за шт. | 15 | Кто первый |
| 29 ноя 202508:00 UTC | $GAIXBSC | 256 → 251 | 400 | $26$0.0638 за шт. | 15 | Кто первый |
| 28 ноя 202508:00 UTC | $VSNARBITRUM | 252 → 237 | 400 | $31$0.0779 за шт. | 15 | Кто первый |
| 27 ноя 202508:00 UTC | $GUABSC | 256 → 251 | 750 | $93$0.124 за шт. | 15 | Кто первый |
| 26 ноя 202509:00 UTC | $SOONBSC | 241 → 236 | 55 | $28$0.507 за шт. | 15 | Кто первый |
| 25 ноя 202511:00 UTC | $IRYSBSC | 241 → 231 | 1,200 | $16$0.0134 за шт. | 15 | Кто первый |
| 24 ноя 202510:00 UTC | $SSSBSC | 256 → 241 | 640 | $20$0.0317 за шт. | 15 | Кто первый |
| 23 ноя 202509:00 UTC | $KOBSC | 256 → 236 | 640 | $18$0.0274 за шт. | 15 | Кто первый |
| 22 ноя 202510:00 UTC | $DIGIBSC | 256 → 251 | 75K | $39$0.000516 за шт. | 15 | Кто первый |
| 21 ноя 202510:00 UTC | $ARTXBSC | 255 → 245 | 200 | $45$0.224 за шт. | 15 | Кто первый |
| 20 ноя 202512:00 UTC | $BOBBSC | 240 → 235 | 1,600 | $22$0.0139 за шт. | 15 | Кто первый |
| 19 ноя 202510:00 UTC | $GAIBBSC | 245 | 175 | $33$0.186 за шт. | 15 | Кто первый |
| 18 ноя 202508:00 UTC | $DGRAMBSC | 245 → 230 | 3,340 | $26$0.0078 за шт. | 15 | Кто первый |
| 16 ноя 202513:00 UTC | $PLAYSOLANASOLANA | 245 → 210 | 2,500 | $19$0.00758 за шт. | 15 | Кто первый |
| 15 ноя 202508:00 UTC | $ELIZAOSBSC | 240 → 210 | 4,375 | $27$0.00624 за шт. | 15 | Кто первый |
| 13 ноя 202513:30 UTC | $PLANCKBSC | 220 | 200 | $40$0.202 за шт. | 15 | Кто первый |
| 12 ноя 202513:00 UTC | $CROSSBSC | 230 → 220 | 320 | $36$0.113 за шт. | 15 | Кто первый |
| 11 ноя 202511:00 UTC | $ALLOBSC | 220 → 160 | 50 | $38$0.762 за шт. | 15 | Кто первый |
| 10 ноя 202510:00 UTC | $JCTBSC | 235 | 16K | $74$0.0046 за шт. | 15 | Кто первый |
| 9 ноя 202513:00 UTC | $TIMIBSC | 231 | 960 | $45$0.0471 за шт. | 15 | Кто первый |
| 7 ноя 202507:00 UTC | $ARIAIPBSC | 226 → 206 | 200 | $25$0.127 за шт. | 15 | Кто первый |
| 6 ноя 202512:00 UTC | $FOLKSBSC | 226 → 221 | 12 | $55$4.62 за шт. | 15 | Кто первый |
| 6 ноя 202511:00 UTC | $UAIBSC | 229 | 320 | $47$0.148 за шт. | 15 | Кто первый |
| 6 ноя 202510:00 UTC | $LONGBSC | 225 | 175 | $12$0.0663 за шт. | 15 | Кто первый |
| 5 ноя 202512:00 UTC | $SENTISBSC | 235 → 220 | 640 | $31$0.0482 за шт. | 15 | Кто первый |
| 5 ноя 202509:00 UTC | $TRUSTBASE | 224 | 200 | — | 15 | Кто первый |
| 4 ноя 202507:00 UTC | $TYCOONBSC | 230 → 215 | 375 | $17$0.0461 за шт. | 15 | Кто первый |
| 3 ноя 202511:00 UTC | $KITEBSC | 237 → 215через 1080 мин | 500 | $53$0.106 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 3 ноя 202508:00 UTC | $TITNBASE | 240 → 225 | 320 | — | 15 | Кто первый |
| 2 ноя 202511:00 UTC | $LITKEYBSC | 235 → 210 | 250 | $25$0.101 за шт. | 15 | Кто первый |
| 1 ноя 202509:00 UTC | $BEATBSC | 235 → 210 | 245 | $23$0.0936 за шт. | 15 | Кто первый |
| 1 ноя 202508:00 UTC | $BAYBSC | 245 → 230через 1080 мин | 400 | $36$0.0909 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 31 окт 202512:00 UTC | $NBBSC | 240 → 225 | 250 | $25$0.1 за шт. | 15 | Кто первый |
| 30 окт 202512:00 UTC | $BANKBSC | 240 → 220 | 354 | $32$0.0891 за шт. | 15 | Кто первый |
| 29 окт 202511:00 UTC | $BOSBSC | 240 → 215 | 2,688 | $27$0.0101 за шт. | 15 | Кто первый |
| 28 окт 202510:00 UTC | $PIGGYBSC | 250 → 245 | 38 | $55$1.45 за шт. | 15 | Кто первый |
| 27 окт 202512:00 UTC | $COMMONBSC | 255 → 220через 1080 мин | 1,140 | $33$0.0286 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 27 окт 202510:00 UTC | $42BSC | 210 | 200 | $44$0.219 за шт. | 15 | Кто первый |
| 27 окт 202507:00 UTC | $XNAPBSC | 230 | 500 | $29$0.058 за шт. | 15 | Кто первый |
| 26 окт 202508:00 UTC | $AIOBSC | 226 | 250 | $35$0.14 за шт. | 15 | Кто первый |
| 25 окт 202508:00 UTC | $B2BSC | 225 | 16 | $27$1.7 за шт. | 15 | Кто первый |
| 24 окт 202510:00 UTC | $ATBSC | 220 | 200 | $100$0.5 за шт. | 15 | Кто первый |
| 24 окт 202508:00 UTC | $ONBSC | 220 | 200 | $61$0.305 за шт. | 15 | Кто первый |
| 23 окт 202513:00 UTC | $METSOLANA | 226 | 32 | $20$0.618 за шт. | 15 | Кто первый |
| 22 окт 202513:00 UTC | $TURTLEBSC | 220 | 200 | $55$0.275 за шт. | 15 | Кто первый |
| 21 окт 202511:00 UTC | $BLUAIBSC | 220 | 1,600 | $41$0.0254 за шт. | 15 | Кто первый |
| 21 окт 202507:00 UTC | $SIGMABSC | 245 | 640 | $24$0.0369 за шт. | 15 | Кто первый |
| 20 окт 202507:00 UTC | $SVSABSC | 241 | 500 | $28$0.0565 за шт. | 15 | Кто первый |
| 19 окт 202507:00 UTC | $MYXBSC | 230 | 11 | $32$2.92 за шт. | 15 | Кто первый |
| 18 окт 202508:00 UTC | $MERLBSC | 240 | 125 | $39$0.315 за шт. | 15 | Кто первый |
| 17 окт 202510:00 UTC | $SUBHUBBSC | 220 | 320 | $32$0.1 за шт. | 15 | Кто первый |
| 17 окт 202508:00 UTC | $ANOMEBSC | 220 | 320 | $58$0.181 за шт. | 15 | Кто первый |
| 15 окт 202512:00 UTC | $RECALLBASE | 200 | 100 | — | 15 | Кто первый |
| 15 окт 202511:00 UTC | $WBAIBSC | 220 | 500 | $39$0.0784 за шт. | 15 | Кто первый |
| 14 окт 202511:00 UTC | $CLOBSC | 200 | 320 | $53$0.166 за шт. | 15 | Кто первый |
| 14 окт 202507:00 UTC | $ENSOBSC | 245 → 180через 1080 мин | 10 | $50$5.01 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 12 окт 202511:00 UTC | $CORLBSC | 210 | 500 | $53$0.105 за шт. | 15 | Кто первый |
| 11 окт 202508:00 UTC | $CDLBSC | 200 | 640 | $35$0.0546 за шт. | 15 | Кто первый |
| 10 окт 202513:00 UTC | $EULETHEREUM | 200 | 5 | $46$9.2 за шт. | 15 | Кто первый |
| 9 окт 202507:00 UTC | $WALSUI | 210 → 180через 1080 мин | 150 | $58$0.387 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 8 окт 202514:00 UTC | $PIPESOLANA | 211 → 100через 1080 мин | 160 | $42$0.261 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 8 окт 202507:00 UTC | $SLXBSC | 200 | 5,000 | $72$0.0144 за шт. | 15 | Кто первый |
| 7 окт 202514:00 UTC | $KGENBSC | 210 → 100через 1080 мин | 100 | $33$0.329 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 6 окт 202507:00 UTC | $LYNBSC | 211 → 100через 1080 мин | 110 | $46$0.42 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 5 окт 202509:00 UTC | $CYPRBASE | 200 | 400 | — | 15 | Кто первый |
| 3 окт 202511:00 UTC | $PBSC | 190 | 500 | $52$0.103 за шт. | 15 | Кто первый |
| 3 окт 202508:00 UTC | $EVAABSC | 190 | 20 | $84$4.2 за шт. | 15 | Кто первый |
| 2 окт 202513:00 UTC | $BTGBSC | 190 | 10 | $57$5.65 за шт. | 15 | Кто первый |
| 2 окт 202512:00 UTC | $2ZSOLANA | 190 | 400 | $480$1.2 за шт. | 15 | Кто первый |
| 1 окт 202512:00 UTC | $TRUTHSUI | 180 | 4,000 | $60$0.0151 за шт. | 15 | Кто первый |
| 1 окт 202508:00 UTC | $STRIKEBSC | 180 → 165 | 1,000 | $28$0.0277 за шт. | 15 | Кто первый |
| 30 сен 202511:30 UTC | $VFYBASE | 180 | 300 | — | 15 | Кто первый |
| 30 сен 202509:00 UTC | $EDENBSC | 170 → 70через 1080 мин | 50 | $65$1.3 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 29 сен 202511:00 UTC | $FFBSC | 175 → 150через 1080 мин | 500 | $239$0.479 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 29 сен 202510:00 UTC | $XANBSC | 170 | 1,000 | $149$0.149 за шт. | 15 | Кто первый |
| 28 сен 202507:00 UTC | $SERAPHBSC | 190 → 130 | 200 | $45$0.224 за шт. | 15 | Кто первый |
| 27 сен 202511:00 UTC | $LIGHTBSC | 190 | 150 | $160$1.07 за шт. | 15 | Кто первый |
| 27 сен 202509:00 UTC | $GOATEDBSC | 190 → 175 | 375 | $40$0.107 за шт. | 15 | Кто первый |
| 26 сен 202511:00 UTC | $HANABSC | 200 | 270 | $20$0.0744 за шт. | 15 | Кто первый |
| 26 сен 202510:00 UTC | $MIRABSC | 196 → 150через 1080 мин | 100 | $129$1.29 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 25 сен 202511:45 UTC | $XPLBSC | 200 → 70через 1080 мин | 180 | $162$0.901 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 25 сен 202507:00 UTC | $COAIBSC | 200 | 250 | $90$0.36 за шт. | 15 | Кто первый |
| 24 сен 202511:00 UTC | $GAINBSC | 210 | 800 | $175$0.219 за шт. | 15 | Кто первый |
| 23 сен 202509:00 UTC | $BLESSBSC | 200 | 3,200 | $150$0.047 за шт. | 15 | Кто первый |
| 22 сен 202508:00 UTC | $0GBSC | 227 → 200через 1080 мин | 20 | $100$4.98 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 21 сен 202508:00 UTC | $NUMIBSC | 220 → 110через 1080 мин | 335 | $47$0.141 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 20 сен 202513:00 UTC | $FROGGIEBSC | 200 → 170 | 800 | $33$0.0413 за шт. | 15 | Кто первый |
| 19 сен 202512:00 UTC | $AOPBSC | 200 | 1,280 | $53$0.0411 за шт. | 15 | Кто первый |
| 19 сен 202511:30 UTC | $DLBSC | 200 | 5,000 | $68$0.0135 за шт. | 15 | Кто первый |
| 18 сен 202510:00 UTC | $BARDBSC | 215 → 200через 1080 мин | 100 | $131$1.31 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 18 сен 202508:00 UTC | $AIABSC | 200 | 240 | $127$0.53 за шт. | 15 | Кто первый |
| 17 сен 202511:00 UTC | $MAIGABSC | 200 | 640 | $77$0.12 за шт. | 15 | Кто первый |
| 16 сен 202514:25 UTC | $STBLBSC | 200 | 4,000 | $213$0.0533 за шт. | 15 | Кто первый |
| 16 сен 202511:00 UTC | $VLRBSC | 200 | 1,500 | $58$0.0388 за шт. | 15 | Кто первый |
| 15 сен 202512:30 UTC | $ZKCBSC | 206 → 190через 1080 мин | 90 | $140$1.55 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 14 сен 202507:00 UTC | $ALEOBSC | 200 → 170 | 165 | $44$0.268 за шт. | 15 | Кто первый |
| 13 сен 202514:00 UTC | $ZEUSBSC | 200 → 185 | 250 | $41$0.163 за шт. | 15 | Кто первый |
| 12 сен 202510:00 UTC | $AABSC | 200 | 800 | $59$0.0735 за шт. | 15 | Кто первый |
| 12 сен 202508:00 UTC | $UBBSC | 200 | 4,000 | $67$0.0168 за шт. | 15 | Кто первый |
| 11 сен 202512:00 UTC | $PINGPONGBSC | 200 | 600 | $37$0.0617 за шт. | 15 | Кто первый |
| 10 сен 202514:30 UTC | $LINEALINEA | 220 → 200через 1080 мин | 7,700 | $203$0.0264 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 10 сен 202510:00 UTC | $POPBSC | 220 | 6,400 | $54$0.00839 за шт. | 15 | Кто первый |
| 9 сен 202513:00 UTC | $AVNTBASE | 220 | 180 | — | 15 | Кто первый |
| 9 сен 202511:00 UTC | $SWTCHSOLANA | 210 | 320 | $49$0.154 за шт. | 15 | Кто первый |
| 8 сен 202512:00 UTC | $MIRRORBASE | 220 | 800 | — | 15 | Кто первый |
| 8 сен 202511:00 UTC | $OPENBSC | 239 → 220через 1080 мин | 200 | $106$0.53 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 7 сен 202510:00 UTC | $SAROSSOLANA | 238 → 190через 1080 мин | 100 | $37$0.373 за шт. | 15 | Гарантировано |
| 5 сен 202511:00 UTC | $SHARDSBSC | 220 | 4,000 | $186$0.0466 за шт. | 15 | Кто первый |
| 5 сен 202508:00 UTC | $BOOSTBSC | 220 | 640 | $45$0.071 за шт. | 15 | Кто первый |
| 4 сен 202512:00 UTC | $TRADOORBSC | 220 | 50 | $37$0.746 за шт. | 15 | Кто первый |
