Фандинг перпетуалов DOT на 13 биржах, % годовых: плюс — лонги платят шортам.
| Биржа | Сейчас | 24ч | 7 дней | Выплата | Цена | Открытый интерес | Объём за 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AsterDEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.0105 | $765K | $189K | Торговать |
| GRVTDEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 5.8% | 7 дней6.9%платил 89% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.0105 | $189K | $380K | Торговать |
| BybitCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 3.0% | 7 дней1.6%платил 68% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.0107 | $21.8M | $11.7M | Торговать |
| KuCoinCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 10.9% | 7 дней9.1%платил 93% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.0108 | $9.1M | $24.2M | Торговать |
| BingXCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 8.2% | 7 дней10.2%платил 100% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.0107 | $13.3M | $31.5M | Торговать |
| KrakenCEX | 6.8%+0.0008% / 1ч | 0.2% | 7 дней−1.1%платил 52% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 1.0105 | $3.5M | $748K | Торговать |
| BitgetCEX | 6.1%+0.0056% / 8ч | 0.3% | 7 дней9.1%платил 95% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.0105 | $19.5M | $5.0M | Торговать |
| HyperliquidDEX | 4.2%+0.0005% / 1ч | 6.0% | 7 дней−1.7%платил 61% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 1.0108 | $5.6M | $1.5M | Торговать |
| VariationalDEX | 4.2%+0.0038% / 8ч | −1.1% | 7 дней−0.3%платил 64% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.0139 | $506K | $210K | Торговать |
| OKXCEX | 1.6%+0.0015% / 8ч | 1.0% | 7 дней−1.5%платил 48% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.0109 | $8.0M | $13.6M | Торговать |
| GateCEX | −0.2%−0.0002% / 8ч | −6.0% | 7 дней2.4%платил 63% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.0105 | $36.1M | $5.4M | Торговать |
| BinanceCEX | −1.1%−0.0010% / 8ч | −2.5% | 7 дней−2.1%платил 45% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.0105 | $35.4M | $50.3M | Торговать |
| MEXCCEX | −1.1%−0.0010% / 8ч | −2.5% | 7 дней−2.1%платил 44% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.0108 | $24.4M | $9.7M | Торговать |
| Связка | 7 дней | После комиссий | Спред цены | Ликвидность | |
|---|---|---|---|---|---|
ЛонгMEXCШортAster DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
13.0% | 8.8%комиссии 0.08% | Спред цены−0.099%обычно −0.037% | $765K | Открыть |
ЛонгVariationalШортAster DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
12.1%24ч, новая связка | 7.9%комиссии 0.08% | Спред цены−0.53%обычно −0.017% | $506K | Открыть |
ЛонгMEXCШортBingX CEX ↔ CEX |
12.3% | 7.1%комиссии 0.10% | Спред цены−0.030%обычно −0.005% | $13.3M | Открыть |
ЛонгVariationalШортKuCoin DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
12.1%24ч, новая связка | 5.8%комиссии 0.12% | Спред цены−0.47%обычно +0.035% | $506K | Открыть |
ЛонгMEXCШортKuCoin CEX ↔ CEX |
11.2% | 4.9%комиссии 0.12% | Спред цены−0.040%обычно +0.024% | $9.1M | Открыть |
ЛонгMEXCШортBitget CEX ↔ CEX |
11.2% | 4.9%комиссии 0.12% | Спред цены−0.099%обычно −0.012% | $19.5M | Открыть |
ЛонгMEXCШортGRVT DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
9.0% | 4.3%комиссии 0.09% | Спред цены−0.089%обычно 0.000% | $189K | Открыть |
ЛонгVariationalШортBingX DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
9.5%24ч, новая связка | 4.3%комиссии 0.10% | Спред цены−0.46%обычно +0.011% | $506K | Открыть |
ЛонгHyperliquidШортAster DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
12.6% | 3.7%комиссии 0.17% | Спред цены−0.10%обычно −0.038% | $765K | Открыть |
ЛонгBinanceШортAster DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
13.0% | 3.6%комиссии 0.18% | Спред цены−0.059%обычно −0.035% | $765K | Открыть |
Фандинг — из API каждой биржи, обновляется раз в минуту; средние — по нашим часовым записям. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.