Фандинг перпетуалов XRP на 23 биржах, % годовых: плюс — лонги платят шортам.
| Биржа | Сейчас | 24ч | 7 дней | Выплата | Цена | Открытый интерес | Объём за 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExtendedDEX | 11.4%+0.0013% / 1ч | 11.4% | 7 дней11.4%платил 100% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1.2929 | $2.1M | $1.9M | Торговать |
| HyperliquidDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 11.0% | 7 дней10.3%платил 99% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1.2941 | $221.3M | $39.8M | Торговать |
| AsterDEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 11.0% | 7 дней9.0%платил 94% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.2941 | $33.2M | $17.1M | Торговать |
| PacificaDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 10.9% | 7 дней10.1%платил 99% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1.2943 | $390K | $173K | Торговать |
| VariationalDEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.2929 | $5.2M | $4.0M | Торговать |
| ArcusDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 11.0% | 7 дней10.2%платил 99% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1.2924 | $257K | $428K | Торговать |
| GRVTDEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 10.9% | 7 дней10.7%платил 100% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.295 | $1.0M | $35.6M | Торговать |
| edgeXDEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 1.2927 | $318K | $17.8M | Торговать |
| ApeXDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1.2957 | $2.2M | $297K | Торговать |
| BinanceCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 10.9% | 7 дней7.3%платил 92% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.2942 | $389.4M | $546.5M | Торговать |
| OKXCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 8.3% | 7 дней6.7%платил 92% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.2942 | $85.7M | $211.9M | Торговать |
| GateCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 8.8% | 7 дней6.2%платил 94% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.2944 | $283.5M | $106.1M | Торговать |
| MEXCCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 10.9% | 7 дней7.3%платил 92% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.2942 | $251.0M | $236.2M | Торговать |
| KuCoinCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 8.1% | 7 дней8.7%платил 100% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.2942 | $119.4M | $67.3M | Торговать |
| BingXCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 10.9% | 7 дней9.5%платил 99% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.2942 | — | $38.6M | Торговать |
| NadoDEX | 10.9%+0.0012% / 1ч | 10.9% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1.2953 | $1.7M | $1.2M | Торговать |
| LighterDEX | 10.5%+0.0012% / 1ч | 10.5% | 7 дней9.0%платил 95% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1.2942 | $2.4M | $4.2M | Торговать |
| Lighter RHDEX | 10.5%+0.0012% / 1ч | 10.3% | 7 дней5.8%платил 80% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1.2942 | $693K | $1.2M | Торговать |
| BybitCEX | 8.5%+0.0078% / 8ч | 7.5% | 7 дней4.9%платил 77% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.294 | $283.6M | $278.7M | Торговать |
| BitgetCEX | 5.0%+0.0046% / 8ч | 6.0% | 7 дней6.7%платил 90% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 1.294 | $235.5M | $117.8M | Торговать |
| KrakenCEX | −4.9%−0.0006% / 1ч | 14.5% | 7 дней13.4%платил 90% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1.2933 | $22.8M | $9.8M | Торговать |
| Polymarket PerpsDEX | −7.9%−0.0009% / 1ч | −20.9% | 7 дней−14.4%платил 23% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1.2938 | $820K | $202K | Торговать |
| Ondo PerpsDEX | −10.6%−0.0012% / 1ч | −4.9% | 7 дней−4.9%платил 40% часов | каждый часследующая в 18:00 UTC | 1.2921 | $517K | $240K | Торговать |
| Связка | 7 дней | После комиссий | Спред цены | Ликвидность | |
|---|---|---|---|---|---|
ЛонгPolymarket PerpsШортVariational DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
25.3% | 21.1%комиссии 0.08% | Спред цены+0.014%обычно +0.049% | $820K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортLighter DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
23.4% | 19.2%комиссии 0.08% | Спред цены+0.024%обычно +0.048% | $820K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортExtended DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
25.8% | 19.0%комиссии 0.13% | Спред цены+0.023%обычно +0.052% | $820K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортKraken DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
27.8% | 18.4%комиссии 0.18% | Спред цены−0.054%обычно −0.024% | $820K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортArcus DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
24.6% | 18.1%комиссии 0.13% | Спред цены−0.008%обычно +0.028% | $257K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортNado DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
25.3% | 17.5%комиссии 0.15% | Спред цены+0.11%обычно +0.12% | $820K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортedgeX DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
25.4% | 16.5%комиссии 0.17% | Спред цены+0.008%обычно +0.045% | $318K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортGRVT DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
25.2% | 16.3%комиссии 0.17% | Спред цены+0.085%обычно +0.061% | $820K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортPacifica DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
24.5% | 16.2%комиссии 0.16% | Спред цены+0.031%обычно +0.047% | $390K | Открыть |
ЛонгPolymarket PerpsШортLighter RH DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
20.2% | 16.0%комиссии 0.08% | Спред цены+0.023%обычно +0.038% | $693K | Открыть |
Фандинг — из API каждой биржи, обновляется раз в минуту; средние — по нашим часовым записям. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.