Фандинг перпетуалов CRV на 13 биржах, % годовых: плюс — лонги платят шортам.
| Биржа | Сейчас | 24ч | 7 дней | Выплата | Цена | Открытый интерес | Объём за 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExtendedDEX | 11.4%+0.0013% / 1ч | 11.3% | 7 дней10.8%платил 98% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.33998 | $325K | $816K | Торговать |
| HyperliquidDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 10.9% | 7 дней11.2%платил 100% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.34052 | $20.1M | $5.4M | Торговать |
| GRVTDEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 10.8% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.34035 | $474K | $401K | Торговать |
| BybitCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 10.7% | 7 дней4.5%платил 75% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.34035 | $27.0M | $8.7M | Торговать |
| BitgetCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 10.2% | 7 дней4.5%платил 81% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.3402 | $5.3M | $1.9M | Торговать |
| KuCoinCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 11.0% | 7 дней9.0%платил 92% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.3409 | $8.2M | $5.0M | Торговать |
| BingXCEX | 11.0%+0.0100% / 8ч | 11.0% | 7 дней0.0%платил 66% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.34045 | $9.6M | $14.1M | Торговать |
| LighterDEX | 10.5%+0.0012% / 1ч | 10.5% | 7 дней9.9%платил 98% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.34051 | $423K | $173K | Торговать |
| KrakenCEX | 10.0%+0.0011% / 1ч | 10.1% | 7 дней12.6%платил 69% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.3404 | $2.9M | $818K | Торговать |
| OKXCEX | 5.0%+0.0046% / 8ч | 9.4% | 7 дней6.3%платил 83% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.34045 | $7.6M | $10.6M | Торговать |
| MEXCCEX | 4.9%+0.0045% / 8ч | 9.4% | 7 дней6.3%платил 83% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.34055 | $11.3M | $4.4M | Торговать |
| BinanceCEX | −0.9%−0.0008% / 8ч | 8.0% | 7 дней6.1%платил 89% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.34035 | $25.6M | $25.2M | Торговать |
| GateCEX | −22.0%−0.0201% / 8ч | 7.4% | 7 дней7.0%платил 87% часов | каждые 8 чследующая в 00:00 UTC | 0.34045 | $13.9M | $459K | Торговать |
| Связка | 7 дней | После комиссий | Спред цены | Ликвидность | |
|---|---|---|---|---|---|
ЛонгBingXШортLighter DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
10.2% | 5.0%комиссии 0.10% | Спред цены+0.003%обычно +0.068% | $423K | Открыть |
ЛонгBingXШортExtended DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
10.9% | 3.1%комиссии 0.15% | Спред цены−0.085%обычно +0.025% | $325K | Открыть |
ЛонгBingXШортKraken CEX ↔ CEX · тонкий рынок |
12.6% | 2.2%комиссии 0.20% | Спред цены−0.088%обычно +0.057% | $2.9M | Открыть |
ЛонгMEXCШортLighter DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
3.7% | 1.6%комиссии 0.04% | Спред цены−0.026%обычно +0.058% | $423K | Открыть |
ЛонгBingXШортHyperliquid DEX ↔ CEX |
11.2% | 1.3%комиссии 0.19% | Спред цены−0.021%обычно +0.093% | $9.6M | Открыть |
ЛонгBingXШортGRVT DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
10.9% | 1.0%комиссии 0.19% | Спред цены−0.088%обычно +0.014% | $474K | Открыть |
ЛонгBybitШортLighter DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
5.6% | −0.1%комиссии 0.11% | Спред цены+0.032%обычно +0.091% | $423K | Открыть |
ЛонгMEXCШортExtended DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
4.5% | −0.2%комиссии 0.09% | Спред цены−0.12%обычно +0.012% | $325K | Открыть |
ЛонгBitgetШортLighter DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
5.7% | −0.6%комиссии 0.12% | Спред цены+0.062%обычно +0.10% | $423K | Открыть |
ЛонгBingXШортMEXC CEX ↔ CEX |
6.3% | −1.0%комиссии 0.14% | Спред цены0.000%обычно +0.011% | $9.6M | Открыть |
Фандинг — из API каждой биржи, обновляется раз в минуту; средние — по нашим часовым записям. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.