Фандинг перпетуалов SOON на 8 биржах, % годовых: плюс — лонги платят шортам.
| Биржа | Сейчас | 24ч | 7 дней | Выплата | Цена | Открытый интерес | Объём за 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GateCEX | 95.9%+0.0438% / 4ч | 48.4% | 7 дней16.9%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.3016 | $4.2M | $5.1M | Торговать |
| OKXCEX | 31.1%+0.0142% / 4ч | 15.8% | 7 дней29.4%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.30225 | $3.2M | $24.2M | Торговать |
| AsterDEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 15.9% | 7 дней40.3%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.30245 | $301K | $130K | Торговать |
| BinanceCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 12.0% | 7 дней23.8%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.3024 | $14.7M | $32.2M | Торговать |
| BybitCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 11.0% | 7 дней23.7%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.30235 | $5.6M | $14.7M | Торговать |
| BitgetCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.30175 | $10.1M | $5.1M | Торговать |
| KuCoinCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 10.9% | 7 дней11.6%платил 99% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.30188 | $2.3M | $28.8M | Торговать |
| BingXCEX | 7.7%+0.0035% / 4ч | 11.1% | 7 дней37.2%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.30225 | $5.5M | $7.3M | Торговать |
| Связка | 7 дней | После комиссий | Спред цены | Ликвидность | |
|---|---|---|---|---|---|
ЛонгBitgetШортAster DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
29.5% | 19.1%комиссии 0.20% | Спред цены+0.099%обычно +0.23% | $301K | Открыть |
ЛонгKuCoinШортAster DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
28.9% | 18.5%комиссии 0.20% | Спред цены+0.043%обычно +0.23% | $301K | Открыть |
ЛонгBitgetШортBingX CEX ↔ CEX |
26.3% | 14.8%комиссии 0.22% | Спред цены+0.099%обычно +0.15% | $5.5M | Открыть |
ЛонгKuCoinШортBingX CEX ↔ CEX |
25.7% | 14.2%комиссии 0.22% | Спред цены+0.043%обычно +0.091% | $2.3M | Открыть |
ЛонгGateШортAster DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
23.5% | 14.1%комиссии 0.18% | Спред цены+0.17%обычно +0.21% | $301K | Открыть |
ЛонгGateШортBingX CEX ↔ CEX |
20.3% | 9.9%комиссии 0.20% | Спред цены+0.17%обычно +0.19% | $4.2M | Открыть |
ЛонгBinanceШортAster DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
16.7% | 7.3%комиссии 0.18% | Спред цены−0.099%обычно +0.034% | $301K | Открыть |
ЛонгBitgetШортOKX CEX ↔ CEX |
18.5% | 7.0%комиссии 0.22% | Спред цены+0.099%обычно +0.15% | $3.2M | Открыть |
ЛонгBybitШортAster DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
16.7% | 6.8%комиссии 0.19% | Спред цены−0.099%обычно +0.12% | $301K | Открыть |
ЛонгKuCoinШортOKX CEX ↔ CEX |
17.9% | 6.4%комиссии 0.22% | Спред цены+0.043%обычно +0.091% | $2.3M | Открыть |
Фандинг — из API каждой биржи, обновляется раз в минуту; средние — по нашим часовым записям. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.