Фандинг перпетуалов GRAM на 10 биржах, % годовых: плюс — лонги платят шортам.
| Биржа | Сейчас | 24ч | 7 дней | Выплата | Цена | Открытый интерес | Объём за 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AsterDEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 1.7% | 7 дней7.3%платил 86% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 1.2135 | $951K | $358K | Торговать |
| OKXCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 4.5% | 7 дней0.6%платил 68% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 1.2125 | $8.8M | $3.5M | Торговать |
| BitgetCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 11.0% | 7 дней9.7%платил 96% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 1.2127 | $6.4M | $1.3M | Торговать |
| GateCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | −8.5% | 7 дней−5.8%платил 56% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 1.2136 | $23.8M | $1.7M | Торговать |
| KuCoinCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | −3.4% | 7 дней−1.3%платил 60% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 1.2137 | $8.1M | $11.4M | Торговать |
| LighterDEX | 10.5%+0.0012% / 1ч | 10.4% | 7 дней1.3%платил 84% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 1.2134 | $1.3M | $448K | Торговать |
| MEXCCEX | −12.5%−0.0057% / 4ч | 0.6% | 7 дней0.4%платил 61% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 1.2125 | $7.8M | $855K | Торговать |
| BinanceCEX | −12.6%−0.0058% / 4ч | 0.7% | 7 дней0.3%платил 61% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 1.2125 | $21.3M | $12.9M | Торговать |
| HyperliquidDEX | −22.1%−0.0025% / 1ч | −16.9% | 7 дней−14.2%платил 49% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 1.2133 | $22.8M | $2.5M | Торговать |
| BybitCEX | −32.4%−0.0148% / 4ч | −8.9% | 7 дней−5.7%платил 61% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 1.2125 | $26.1M | $6.8M | Торговать |
| Связка | 7 дней | После комиссий | Спред цены | Ликвидность | |
|---|---|---|---|---|---|
ЛонгHyperliquidШортBitget DEX ↔ CEX |
23.9% | 13.0%комиссии 0.21% | Спред цены−0.091%обычно −0.028% | $6.4M | Открыть |
ЛонгHyperliquidШортAster DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
21.5% | 12.6%комиссии 0.17% | Спред цены−0.041%обычно −0.019% | $951K | Открыть |
ЛонгHyperliquidШортLighter DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
15.4% | 10.7%комиссии 0.09% | Спред цены−0.011%обычно +0.033% | $1.3M | Открыть |
ЛонгHyperliquidШортMEXC DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
14.5% | 7.7%комиссии 0.13% | Спред цены−0.12%обычно −0.016% | $7.8M | Открыть |
ЛонгHyperliquidШортOKX DEX ↔ CEX |
14.8% | 4.9%комиссии 0.19% | Спред цены−0.12%обычно −0.070% | $8.8M | Открыть |
ЛонгHyperliquidШортBinance DEX ↔ CEX |
14.5% | 4.6%комиссии 0.19% | Спред цены−0.12%обычно −0.016% | $21.3M | Открыть |
ЛонгGateШортBitget CEX ↔ CEX |
15.5% | 4.0%комиссии 0.22% | Спред цены−0.099%обычно −0.034% | $6.4M | Открыть |
ЛонгGateШортAster DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
13.1% | 3.7%комиссии 0.18% | Спред цены−0.049%обычно −0.026% | $951K | Открыть |
ЛонгBybitШортBitget CEX ↔ CEX |
15.4% | 3.4%комиссии 0.23% | Спред цены−0.049%обычно −0.002% | $6.4M | Открыть |
ЛонгBybitШортAster DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
13.0% | 3.1%комиссии 0.19% | Спред цены0.000%обычно +0.007% | $951K | Открыть |
Фандинг — из API каждой биржи, обновляется раз в минуту; средние — по нашим часовым записям. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.