Фандинг перпетуалов POL на 13 биржах, % годовых: плюс — лонги платят шортам.
| Биржа | Сейчас | 24ч | 7 дней | Выплата | Цена | Открытый интерес | Объём за 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LighterDEX | 10.5%+0.0012% / 1ч | 10.5% | 7 дней10.5%платил 100% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.090893 | $212K | $130K | Торговать |
| GRVTDEX | 9.4%+0.0043% / 4ч | 4.5% | 7 дней0.7%платил 62% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.090875 | $802K | $3.0M | Торговать |
| BingXCEX | 9.2%+0.0042% / 4ч | 10.8% | 7 дней8.8%платил 96% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.090875 | $5.6M | $6.7M | Торговать |
| BitgetCEX | 9.0%+0.0041% / 4ч | 10.7% | 7 дней3.7%платил 69% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.090865 | $3.9M | $834K | Торговать |
| HyperliquidDEX | 3.8%+0.0004% / 1ч | 9.6% | 7 дней6.6%платил 83% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.090895 | $5.8M | $532K | Торговать |
| BinanceCEX | −1.6%−0.0007% / 4ч | −3.1% | 7 дней−7.5%платил 23% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.09091 | $15.0M | $11.6M | Торговать |
| ExtendedDEX | −1.8%−0.0002% / 1ч | −3.0% | 7 дней−7.3%платил 22% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.090814 | $116K | $847K | Торговать |
| BybitCEX | −2.0%−0.0009% / 4ч | −10.7% | 7 дней−2.7%платил 57% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.090845 | $12.9M | $3.0M | Торговать |
| MEXCCEX | −2.0%−0.0009% / 4ч | −3.0% | 7 дней−7.5%платил 23% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.09091 | $15.3M | $987K | Торговать |
| KrakenCEX | −11.8%−0.0013% / 1ч | −11.5% | 7 дней−9.4%платил 39% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.090845 | $1.2M | $184K | Торговать |
| GateCEX | −16.2%−0.0074% / 4ч | −26.2% | 7 дней−15.7%платил 18% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.09088 | $13.2M | $581K | Торговать |
| OKXCEX | −24.2%−0.0111% / 4ч | −27.6% | 7 дней−11.5%платил 28% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.090905 | $4.9M | $4.3M | Торговать |
| KuCoinCEX | −31.8%−0.0145% / 4ч | 2.1% | 7 дней6.7%платил 84% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.09085 | $3.2M | $556K | Торговать |
| Связка | 7 дней | После комиссий | Спред цены | Ликвидность | |
|---|---|---|---|---|---|
ЛонгGateШортLighter DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
26.2% | 21.0%комиссии 0.10% | Спред цены+0.003%обычно −0.020% | $212K | Открыть |
ЛонгMEXCШортLighter DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
18.0% | 18.0%комиссии 0.00% | Спред цены−0.030%обычно −0.005% | $212K | Открыть |
ЛонгOKXШортLighter DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
21.9% | 16.7%комиссии 0.10% | Спред цены−0.019%обычно −0.008% | $212K | Открыть |
ЛонгExtendedШортLighter DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
17.8% | 15.2%комиссии 0.05% | Спред цены−0.048%обычно −0.044% | $116K | Открыть |
ЛонгKrakenШортLighter DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
19.9% | 14.7%комиссии 0.10% | Спред цены+0.025%обычно +0.024% | $212K | Открыть |
ЛонгGateШортBingX CEX ↔ CEX · тонкий рынок |
24.5% | 14.1%комиссии 0.20% | Спред цены−0.022%обычно −0.023% | $5.6M | Открыть |
ЛонгBinanceШортLighter DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
18.0% | 12.8%комиссии 0.10% | Спред цены−0.030%обычно −0.007% | $212K | Открыть |
ЛонгGateШортHyperliquid DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
22.2% | 12.3%комиссии 0.19% | Спред цены−0.023%обычно +0.006% | $5.8M | Открыть |
ЛонгMEXCШортBingX CEX ↔ CEX · тонкий рынок |
16.3% | 11.1%комиссии 0.10% | Спред цены−0.055%обычно +0.001% | $5.6M | Открыть |
ЛонгGateШортKuCoin CEX ↔ CEX · тонкий рынок |
22.4% | 10.9%комиссии 0.22% | Спред цены−0.11%обычно +0.018% | $3.2M | Открыть |
Фандинг — из API каждой биржи, обновляется раз в минуту; средние — по нашим часовым записям. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.