Фандинг перпетуалов NIL на 9 биржах, % годовых: плюс — лонги платят шортам.
| Биржа | Сейчас | 24ч | 7 дней | Выплата | Цена | Открытый интерес | Объём за 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HyperliquidDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 6.1% | 7 дней−1.1%платил 77% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.08848 | $2.9M | $3.2M | Торговать |
| VariationalDEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 11.0% | 7 дней11.0%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.088435 | $416K | $131K | Торговать |
| BybitCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 10.8% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.088555 | $5.1M | $10.7M | Торговать |
| KuCoinCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 11.0% | 7 дней10.3%платил 98% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.088415 | $548K | $556K | Торговать |
| BingXCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 11.0% | 7 дней10.5%платил 98% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.08845 | $2.7M | $7.4M | Торговать |
| BitgetCEX | 5.3%+0.0024% / 4ч | 8.7% | 7 дней10.6%платил 99% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.088325 | $2.3M | $4.6M | Торговать |
| BinanceCEX | 1.1%+0.0005% / 4ч | −13.1% | 7 дней2.9%платил 71% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.088395 | $7.2M | $37.7M | Торговать |
| MEXCCEX | 1.1%+0.0005% / 4ч | −13.0% | 7 дней2.9%платил 71% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.088395 | $8.1M | $5.2M | Торговать |
| GateCEX | −28.7%−0.0131% / 4ч | −11.8% | 7 дней−5.7%платил 54% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.088465 | $589K | $2.2M | Торговать |
| Связка | 7 дней | После комиссий | Спред цены | Ликвидность | |
|---|---|---|---|---|---|
ЛонгMEXCШортVariational DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
26.2%24ч, новая связка | 24.1%комиссии 0.04% | Спред цены+0.092%обычно +0.090% | $416K | Открыть |
ЛонгBinanceШортVariational DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
26.3%24ч, новая связка | 21.1%комиссии 0.10% | Спред цены+0.092%обычно +0.095% | $416K | Открыть |
ЛонгGateШортVariational DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
24.2%24ч, новая связка | 19.0%комиссии 0.10% | Спред цены−0.021%обычно −0.015% | $416K | Открыть |
ЛонгGateШортBingX CEX ↔ CEX · тонкий рынок |
16.2% | 5.8%комиссии 0.20% | Спред цены−0.079%обычно −0.074% | $589K | Открыть |
ЛонгGateШортBybit CEX ↔ CEX · тонкий рынок |
16.6% | 5.7%комиссии 0.21% | Спред цены+0.045%обычно −0.015% | $589K | Открыть |
ЛонгGateШортBitget CEX ↔ CEX · тонкий рынок |
16.3% | 4.8%комиссии 0.22% | Спред цены−0.23%обычно −0.14% | $589K | Открыть |
ЛонгGateШортKuCoin CEX ↔ CEX · тонкий рынок |
16.0% | 4.5%комиссии 0.22% | Спред цены−0.28%обычно −0.045% | $548K | Открыть |
ЛонгHyperliquidШортBingX DEX ↔ CEX |
11.6% | 1.7%комиссии 0.19% | Спред цены−0.17%обычно −0.024% | $2.7M | Открыть |
ЛонгHyperliquidШортBybit DEX ↔ CEX |
12.0% | 1.6%комиссии 0.20% | Спред цены−0.050%обычно +0.037% | $2.9M | Открыть |
ЛонгGateШортMEXC CEX ↔ CEX · тонкий рынок |
8.6% | 1.3%комиссии 0.14% | Спред цены−0.12%обычно −0.13% | $589K | Открыть |
Фандинг — из API каждой биржи, обновляется раз в минуту; средние — по нашим часовым записям. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.