Фандинг перпетуалов PENGU на 13 биржах, % годовых: плюс — лонги платят шортам.
| Биржа | Сейчас | 24ч | 7 дней | Выплата | Цена | Открытый интерес | Объём за 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KrakenCEX | 17.3%+0.0020% / 1ч | 12.2% | 7 дней8.8%платил 68% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.0074835 | $637K | $763K | Торговать |
| HyperliquidDEX | 11.0%+0.0013% / 1ч | 10.6% | 7 дней10.6%платил 100% часов | каждый часследующая в 19:00 UTC | 0.007481 | $6.1M | $1.1M | Торговать |
| GRVTDEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 10.8% | 7 дней10.8%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.0074845 | $370K | $1.8M | Торговать |
| BitgetCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.007488 | $9.6M | $1.9M | Торговать |
| KuCoinCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 7.5% | 7 дней6.8%платил 84% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.0074815 | $5.9M | $19.9M | Торговать |
| BingXCEX | 11.0%+0.0050% / 4ч | 11.0% | 7 дней10.9%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.0074795 | $1.7M | $2.0M | Торговать |
| GateCEX | 9.2%+0.0042% / 4ч | 6.1% | 7 дней1.9%платил 66% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.007481 | $18.4M | $1.7M | Торговать |
| AsterDEX | 9.0%+0.0041% / 4ч | 6.8% | 7 дней9.7%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.00748 | $179K | $114K | Торговать |
| VariationalDEX | 5.6%+0.0026% / 4ч | 10.7% | 7 дней10.7%платил 100% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.007464 | $197K | $111K | Торговать |
| OKXCEX | 4.8%+0.0022% / 4ч | 7.9% | 7 дней6.1%платил 83% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.0074815 | $6.4M | $10.7M | Торговать |
| BinanceCEX | 3.8%+0.0017% / 4ч | 4.4% | 7 дней2.9%платил 71% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.0074805 | $31.6M | $33.2M | Торговать |
| MEXCCEX | 3.7%+0.0017% / 4ч | 4.3% | 7 дней2.9%платил 71% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.0074785 | $7.7M | $6.4M | Торговать |
| BybitCEX | −8.0%−0.0037% / 4ч | 8.1% | 7 дней4.9%платил 80% часов | каждые 4 чследующая в 20:00 UTC | 0.0074765 | $16.0M | $6.4M | Торговать |
| Связка | 7 дней | После комиссий | Спред цены | Ликвидность | |
|---|---|---|---|---|---|
ЛонгMEXCШортVariational DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
5.5%24ч, новая связка | 5.5%комиссии 0.00% | Спред цены−0.13%обычно −0.012% | $197K | Открыть |
ЛонгMEXCШортGRVT DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
7.9% | 3.2%комиссии 0.09% | Спред цены+0.067%обычно +0.006% | $370K | Открыть |
ЛонгMEXCШортHyperliquid DEX ↔ CEX |
7.8% | 3.1%комиссии 0.09% | Спред цены0.000%обычно +0.039% | $6.1M | Открыть |
ЛонгMEXCШортBingX CEX ↔ CEX · тонкий рынок |
8.1% | 2.9%комиссии 0.10% | Спред цены0.000%обычно +0.002% | $1.7M | Открыть |
ЛонгMEXCШортAster DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
6.8% | 2.6%комиссии 0.08% | Спред цены−0.013%обычно −0.002% | $179K | Открыть |
ЛонгMEXCШортBitget CEX ↔ CEX |
8.1% | 1.8%комиссии 0.12% | Спред цены+0.11%обычно +0.072% | $7.7M | Открыть |
ЛонгMEXCШортKraken CEX ↔ CEX · тонкий рынок |
5.9% | 0.7%комиссии 0.10% | Спред цены+0.053%обычно +0.026% | $637K | Открыть |
ЛонгBinanceШортVariational DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
5.4%24ч, новая связка | 0.2%комиссии 0.10% | Спред цены−0.15%обычно −0.012% | $197K | Открыть |
ЛонгAsterШортVariational DEX ↔ DEX · тонкий рынок |
3.6%24ч, новая связка | −0.6%комиссии 0.08% | Спред цены−0.17%обычно −0.008% | $179K | Открыть |
ЛонгGateШортGRVT DEX ↔ CEX · тонкий рынок |
8.8% | −1.1%комиссии 0.19% | Спред цены+0.027%обычно −0.014% | $370K | Открыть |
Фандинг — из API каждой биржи, обновляется раз в минуту; средние — по нашим часовым записям. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.