Binance-style perps with a 1001x mode, hidden orders and stock perps; its own L1 since March 2026.
| Монета | Цена | Объём за 24ч | Открытый интерес | Фандинг |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,324.65 | $434.3M | $197.8M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| BTC | 80,232.15 | $389.2M | $518.7M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| SOL | 101.06 | $39.3M | $154.1M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| ZEC | 1,236.58 | $20.1M | $8.4M | +0.0057% / 8ч+6.2% годовых |
| HYPE | 79.441 | $16.8M | $6.7M | −0.0006% / 4ч−1.3% годовых |
| XRP | 1.2994 | $16.6M | $33.3M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| ASTER | 0.71755 | $15.7M | $73.5M | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| JCT | 0.0069445 | $9.5M | $4.8M | +0.0789% / 4ч+172.7% годовых |
| IRYS | 0.0263 | $8.4M | $439K | −0.1199% / 1ч−1050.5% годовых |
| DOGE | 0.077495 | $8.4M | $5.5M | +0.0085% / 8ч+9.3% годовых |
| BNB | 745.31 | $8.3M | $6.2M | +0.0113% / 8ч+12.3% годовых |
| BULLA | 0.15427 | $6.7M | $11.3M | −0.2634% / 4ч−576.9% годовых |
| NEAR | 4.5125 | $5.2M | $3.0M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| HUMA | 0.025437 | $4.4M | $6.2M | +0.0078% / 4ч+17.1% годовых |
| WLFI | 0.05318 | $2.9M | $11.6M | +0.0245% / 4ч+53.6% годовых |
| QNT | 205.1 | $2.9M | $627K | +0.0086% / 8ч+9.4% годовых |
| UNI | 7.089 | $2.3M | $763K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| BTW | 1.2767 | $2.2M | $159K | −0.1084% / 4ч−237.4% годовых |
| ENA | 0.2101 | $1.7M | $641K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| LIT | 3.081 | $1.7M | $8.2M | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CAP | 0.10037 | $1.5M | $93K | +0.0384% / 4ч+84.0% годовых |
| PUMP | 0.004263 | $1.5M | $561K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| DOOD | 0.001952 | $1.5M | $433K | −0.0227% / 1ч−199.0% годовых |
| PEPE | 0.0000043431 | $1.2M | $498K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| PREDICT | 1.4847 | $1.2M | $532K | +0.0033% / 1ч+28.7% годовых |
| SUI | 0.91565 | $1.1M | $1.4M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| Q | 0.076419 | $1.0M | $164K | +0.0179% / 4ч+39.2% годовых |
| BR | 0.48195 | $904K | $342K | +0.0168% / 4ч+36.8% годовых |
| ARB | 0.16865 | $899K | $932K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| WLD | 0.44025 | $890K | $1.8M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| PLAY | 0.0164 | $702K | $2.0M | +0.0018% / 4ч+3.9% годовых |
| TAO | 252.51 | $655K | $1.7M | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| APR | 0.03306 | $636K | $54K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AIN | 0.050785 | $581K | $472K | +0.0879% / 4ч+192.4% годовых |
| MAGMA | 0.30253 | $569K | $1.0M | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| LINK | 11.466 | $527K | $1.2M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| ERA | 0.084765 | $511K | $75K | −0.4226% / 4ч−925.6% годовых |
| ARIA | 0.08706 | $510K | $172K | +0.0277% / 4ч+60.7% годовых |
| INJ | 7.987 | $488K | $422K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| TON | 1.6279 | $448K | — | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| DOS | 0.238 | $412K | $203K | +0.0076% / 4ч+16.7% годовых |
| XMR | 594.27 | $400K | $965K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| LTC | 56.685 | $398K | $1.7M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| GRAM | 1.2185 | $376K | $954K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SYN | 0.16225 | $344K | $2.6M | +0.0653% / 4ч+142.9% годовых |
| ONDO | 0.4166 | $340K | $511K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BMT | 0.02771 | $335K | $39K | −0.0742% / 4ч−162.4% годовых |
| CHIP | 0.05551 | $330K | $67K | +0.0010% / 4ч+2.2% годовых |
| PTB | 0.00023891 | $323K | — | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CASHCAT | 0.09284 | $295K | $133K | +0.0067% / 1ч+58.9% годовых |
| PONS | 0.2484 | $288K | $449K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AAVE | 135.73 | $287K | $1.1M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| BAT | 0.13991 | $285K | $360K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| SIREN | 0.02273 | $285K | $492K | −0.0302% / 4ч−66.2% годовых |
| AGT | 0.063705 | $284K | $4.0M | +0.0198% / 4ч+43.3% годовых |
| IOST | 0.0007575 | $278K | $102K | −0.0249% / 1ч−218.3% годовых |
| 龙虾 | 0.01818 | $269K | $250K | +0.0133% / 4ч+29.1% годовых |
| BCH | 279.22 | $254K | $393K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| TIA | 0.547 | $237K | $295K | +0.0009% / 4ч+1.9% годовых |
| STRK | 0.04604 | $237K | $172K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ADA | 0.20625 | $237K | $851K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| STONK | 0.1292 | $232K | $149K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| AVAX | 8.9595 | $231K | $2.0M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| KITE | 0.11361 | $228K | $7.8M | +0.0190% / 4ч+41.6% годовых |
| XLM | 0.16881 | $219K | $618K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| BANK | 0.0256 | $218K | $46K | −0.0074% / 4ч−16.2% годовых |
| BEAT | 0.08077 | $208K | $31K | +0.0123% / 4ч+26.9% годовых |
| IP | 0.29905 | $201K | — | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| RENDER | 1.738 | $200K | $413K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| LIGHT | 0.27785 | $195K | $150K | +0.0068% / 4ч+14.9% годовых |
| SEI | 0.052395 | $190K | $157K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| DOT | 1.015 | $189K | $767K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| XNY | 0.0068265 | $182K | $577K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ICP | 2.617 | $181K | $272K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| VVV | 25.328 | $178K | $91K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| PAXG | 4,028.69 | $173K | $989K | +0.0044% / 4ч+9.7% годовых |
| AKE | 0.030711 | $167K | $164K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| USELESS | 0.15926 | $161K | $277K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| TRUMP | 1.6965 | $158K | $307K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| DNA | 0.20186 | $157K | $804K | +0.0020% / 1ч+17.7% годовых |
| MARSCOIN | 0.066065 | $140K | $268K | +0.0062% / 4ч+13.6% годовых |
| 牛来 | 0.054555 | $137K | $144K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AERO | 0.68015 | $136K | $140K | +0.0023% / 4ч+5.0% годовых |
| KAT | 0.004269 | $132K | $17K | −0.0219% / 4ч−48.0% годовых |
| SOON | 0.3049 | $130K | $304K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BABY | 0.01421 | $130K | $15K | −0.0370% / 4ч−81.0% годовых |
| PAPER | 0.028 | $126K | — | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| IN | 0.028125 | $126K | $77K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| FIL | 0.9135 | $119K | $647K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| ZAMA | 0.07151 | $116K | $180K | −0.0188% / 4ч−41.1% годовых |
| PENGU | 0.007524 | $115K | $182K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| LA | 0.058125 | $109K | $23K | −0.0062% / 4ч−13.6% годовых |
| PUMPBTC | 0.00055733 | $107K | — | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ZRO | 1.6722 | $106K | $217K | +0.0033% / 4ч+7.2% годовых |
| PEARL | 1.7671 | $104K | $151K | +0.0355% / 1ч+311.2% годовых |
| PARTI | 0.03788 | $102K | $26K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| PHA | 0.05102 | $97K | $103K | −0.0264% / 4ч−57.8% годовых |
| XEC | 0.000006919 | $95K | $6K | −0.0801% / 4ч−175.3% годовых |
| GRVT | 0.20325 | $95K | $32K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| LUMIA | 0.080815 | $93K | $1.0M | +0.0213% / 4ч+46.7% годовых |
| BIRB | 0.066035 | $91K | $19K | −0.1282% / 4ч−280.7% годовых |
| REZ | 0.00482 | $81K | $27K | +0.0025% / 4ч+5.4% годовых |
| AXIS | 0.26015 | $81K | $55K | −0.0336% / 1ч−294.2% годовых |
| UP | 0.14145 | $79K | $17K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| LAB | 0.03958 | $78K | $35K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| HBAR | 0.07694 | $78K | $269K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| VANRY | 0.000905 | $77K | — | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| FET | 0.17535 | $76K | $259K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| AVA | 0.3266 | $75K | $17K | −0.0404% / 4ч−88.4% годовых |
| TAG | 0.0006255 | $74K | $31K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| GRASS | 0.6929 | $74K | $42K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| 2Z | 0.0282 | $73K | $15K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| NIL | 0.08923 | $72K | $18K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| DASH | 52.905 | $72K | $66K | −0.0008% / 8ч−0.9% годовых |
| CT | 0.15297 | $72K | $29K | −0.0272% / 4ч−59.5% годовых |
| NIGHT | 0.04081 | $69K | $188K | −0.0051% / 4ч−11.2% годовых |
| STEEM | 0.049355 | $68K | $9K | −0.1534% / 4ч−336.0% годовых |
| LDO | 0.372 | $67K | $70K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| SKYAI | 0.03387 | $62K | $171K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| RLC | 0.54955 | $55K | $14K | +0.0023% / 4ч+5.1% годовых |
| INIT | 0.14672 | $54K | $16K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ELSA | 0.074095 | $53K | $61K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| VIRTUAL | 0.6182 | $53K | $119K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ESPORTS | 0.0079005 | $53K | $142K | +0.0403% / 4ч+88.3% годовых |
| APT | 0.69625 | $53K | $287K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| POLYX | 0.03363 | $51K | $42K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| PROMPT | 0.017347 | $50K | — | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| TA | 0.06139 | $50K | $9K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| GTC | 0.23455 | $49K | $75K | −0.1676% / 4ч−367.0% годовых |
| HOME | 0.00526 | $47K | $33K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| LSK | 0.15919 | $47K | $18K | −0.0002% / 4ч−0.5% годовых |
| TRUTH | 0.020806 | $47K | $36K | +0.0288% / 4ч+63.1% годовых |
| C | 0.079935 | $46K | $8K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ANSEM | 0.069695 | $46K | $54K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| CAKE | 2.126 | $45K | $1.9M | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| M | 0.96615 | $45K | $5K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| STG | 0.1689 | $44K | — | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MOVR | 1.1079 | $43K | $7K | +0.0015% / 4ч+3.3% годовых |
| ZEREBRO | 0.029965 | $42K | $829K | +0.0238% / 4ч+52.0% годовых |
| ACX | 0.043601 | $42K | — | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| MUBARAK | 0.051975 | $41K | $16K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| OP | 0.11072 | $41K | $91K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| CFG | 0.10185 | $41K | $100K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AR | 3.4065 | $40K | $24K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| MEGA | 0.046665 | $39K | $27K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| FLOCK | 0.04103 | $39K | $101K | +0.0064% / 4ч+14.1% годовых |
| ANIME | 0.0027705 | $39K | $41K | −0.0257% / 4ч−56.3% годовых |
| BEN | 0.000458 | $39K | — | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| COLLECT | 0.021715 | $38K | $63K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| XPL | 0.07386 | $38K | $360K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| W | 0.012365 | $38K | $87K | −0.0124% / 4ч−27.0% годовых |
| RIVER | 1.018 | $38K | $249K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ORDI | 3.586 | $37K | $4K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| RE | 0.37285 | $36K | $31K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| STONKS | 0.0015785 | $36K | $23K | −0.1498% / 1ч−1312.6% годовых |
| STX | 0.3059 | $35K | $85K | +0.0004% / 8ч+0.4% годовых |
| JUP | 0.27815 | $33K | $74K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| XDP | 0.018395 | $33K | $29K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| JTO | 0.4333 | $32K | $65K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| HIGH | 0.025766 | $32K | — | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| FIGHT | 0.003675 | $32K | $53K | +0.0262% / 4ч+57.3% годовых |
| TRX | 0.3304 | $31K | $782K | −0.0143% / 8ч−15.6% годовых |
| OPG | 0.1141 | $31K | $375K | +0.0492% / 4ч+107.7% годовых |
| US | 0.0045895 | $30K | $27K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ACE | 0.14089 | $30K | $7K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ZEN | 5.704 | $30K | $23K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| ZBT | 0.0703 | $29K | $5K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| EDEN | 0.05712 | $29K | $8K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| EDGE | 0.33035 | $28K | $10K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| B | 0.1322 | $28K | $681K | +0.0093% / 4ч+20.4% годовых |
| DEXE | 1.5925 | $28K | $106K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| PYTH | 0.074515 | $28K | $51K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SLX | 0.05084 | $28K | $13K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ETHFI | 0.64415 | $28K | $229K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ARKM | 0.11835 | $27K | $224K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| GIGGLE | 30.125 | $27K | $66K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CLO | 0.05549 | $27K | $28K | +0.0145% / 4ч+31.7% годовых |
| PENDLE | 1.9674 | $26K | $70K | +0.0083% / 8ч+9.1% годовых |
| BLESS | 0.008183 | $26K | $95K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| NOM | 0.0016405 | $26K | $5K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| VELVET | 0.0576 | $26K | $8K | +0.0089% / 4ч+19.4% годовых |
| UAI | 0.24945 | $26K | $1.3M | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| PLUME | 0.016235 | $26K | $66K | −0.0022% / 4ч−4.9% годовых |
| COS | 0.0002856 | $26K | — | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| DRV | 0.3572 | $25K | $56K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| SAGA | 0.01798 | $24K | $21K | +0.0039% / 4ч+8.4% годовых |
| INX | 0.0045305 | $24K | $14K | +0.0323% / 4ч+70.8% годовых |
| BTR | 0.05276 | $23K | $128K | +0.0169% / 4ч+37.1% годовых |
| LYN | 0.01385 | $23K | $127K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| KAS | 0.03548 | $23K | $175K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| O | 0.43165 | $22K | $16K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| TRIA | 0.002775 | $22K | $59K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| POL | 0.090945 | $22K | $251K | −0.0091% / 4ч−19.9% годовых |
| DUSK | 0.11152 | $22K | $17K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BERA | 0.15045 | $21K | $10K | +0.0014% / 4ч+3.1% годовых |
| SHIB | 0.0000048705 | $21K | $119K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| ARGUS | 0.006325 | $20K | $18K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| AEON | 0.030375 | $20K | $18K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| BLUAI | 0.008758 | $20K | $65K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| KOMA | 0.015125 | $20K | $308K | −0.0140% / 4ч−30.8% годовых |
| MET | 0.3133 | $20K | $42K | −0.0122% / 4ч−26.8% годовых |
| AI | 0.06033 | $19K | $39K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| COW | 0.1261 | $19K | $23K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| HOLO | 0.059195 | $19K | $34K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ENSO | 0.63405 | $19K | $34K | −0.0074% / 4ч−16.3% годовых |
| ALLO | 0.18426 | $19K | $9K | +0.0033% / 4ч+7.3% годовых |
| B2 | 0.4248 | $19K | $65K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| GWEI | 0.021355 | $19K | $133K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| GPS | 0.008255 | $18K | $21K | −0.0057% / 4ч−12.5% годовых |
| XAI | 0.0076875 | $18K | $8K | −0.0391% / 4ч−85.6% годовых |
| MOODENG | 0.038545 | $18K | $2K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| FOGO | 0.0032615 | $18K | $5K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BONK | 0.0000030515 | $18K | $81K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ZK | 0.012414 | $18K | $33K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AIA | 0.06935 | $18K | $8K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BSB | 0.10014 | $17K | $10K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| IOTX | 0.003673 | $17K | $6K | −0.0546% / 8ч−59.8% годовых |
| BREV | 0.079495 | $17K | $35K | −0.0137% / 4ч−30.0% годовых |
| LAPTOP | 0.05076 | $17K | $9K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| AIGENSYN | 0.01797 | $17K | $13K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| STORJ | 0.021491 | $17K | — | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| CRV | 0.343 | $17K | $233K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| MORPHO | 2.0911 | $16K | $90K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| RATS | 0.00001794 | $15K | $16K | +0.0089% / 4ч+19.5% годовых |
| G | 0.0036365 | $15K | $180K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BASED | 0.050655 | $14K | $20K | +0.0074% / 4ч+16.3% годовых |
| HEI | 0.10278 | $14K | $16K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| STBL | 0.027175 | $14K | $84K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| RAVE | 0.1424 | $14K | $13K | +0.0158% / 4ч+34.6% годовых |
| ZCAT | 0.05292 | $14K | $23K | −0.0400% / 1ч−350.2% годовых |
| AVAAI | 0.0073165 | $14K | $15K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| RTX | 0.3239 | $14K | $2K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| BOME | 0.0006197 | $14K | $15K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| PROM | 5.459 | $13K | $195K | −0.0200% / 4ч−43.7% годовых |
| PORTAL | 0.013395 | $13K | $7K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| FF | 0.09982 | $13K | $988K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| 币安人生 | 0.5117 | $13K | $1.9M | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| GSTOCK | 0.004764 | $13K | $9K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| SPK | 0.01874 | $13K | $27K | −0.0010% / 4ч−2.2% годовых |
| CLANKER | 13.455 | $13K | $40K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| DOGS | 0.00003555 | $13K | $1K | +0.0029% / 4ч+6.5% годовых |
| APE | 0.12195 | $13K | $108K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| ACU | 0.11522 | $13K | $17K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| TRADOOR | 0.60775 | $12K | $144K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AIOT | 0.067945 | $12K | $12K | +0.0090% / 4ч+19.7% годовых |
| BICO | 0.01495 | $12K | $77K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| FLOW | 0.026175 | $12K | $5K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AT | 0.1316 | $12K | $63K | −0.0224% / 4ч−49.0% годовых |
| ESP | 0.087095 | $12K | $9K | −0.0034% / 4ч−7.5% годовых |
| CTR | 0.016767 | $11K | $17K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MANTA | 0.06169 | $11K | $15K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CHILLGUY | 0.0096205 | $11K | $5K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SPACE | 0.0036525 | $11K | $23K | +0.0069% / 4ч+15.2% годовых |
| DYDX | 0.1055 | $11K | $15K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| STAR | 0.03219 | $11K | $24K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| OGN | 0.02615 | $11K | $36K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| EVAA | 0.51015 | $11K | $24K | +0.0247% / 4ч+54.1% годовых |
| YB | 0.065925 | $11K | $7K | −0.0047% / 4ч−10.3% годовых |
| BIO | 0.022265 | $11K | $9K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| NEIRO | 0.000066505 | $10K | $43K | −0.0001% / 4ч−0.2% годовых |
| ARX | 0.2256 | $10K | $79K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| TAKE | 0.06808 | $10K | $30K | +0.0335% / 4ч+73.4% годовых |
| UB | 0.12248 | $10K | $328K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SKR | 0.014018 | $10K | $8K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| METIS | 3.325 | $10K | $6K | −0.0120% / 4ч−26.3% годовых |
| WET | 0.04777 | $10K | $8K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| HEMI | 0.0046205 | $10K | $12K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| D | 0.00225 | $10K | — | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| CATE | 0.047387 | $10K | $46K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| PROS | 0.62745 | $10K | $152K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SPX | 0.37925 | $10K | $73K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SIGN | 0.010417 | $9K | $11K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ORCA | 1.696 | $9K | $86K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SI | 0.011325 | $9K | $45K | +0.0001% / 1ч+1.1% годовых |
| XAN | 0.007884 | $9K | $26K | +0.0081% / 4ч+17.8% годовых |
| BILL | 0.0057625 | $9K | $21K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SENT | 0.02093 | $9K | $22K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| TAC | 0.0011265 | $9K | $27K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CYS | 0.1166 | $9K | $91K | +0.0383% / 4ч+83.8% годовых |
| BROCCOLI714 | 0.019265 | $9K | $15K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ON | 0.12665 | $9K | $344K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| DYM | 0.017765 | $9K | $71K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AIW3 | 0.033525 | $8K | $326K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| PEOPLE | 0.0075085 | $8K | $4K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| EIGEN | 0.1972 | $8K | $34K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| NAORIS | 0.029345 | $8K | $3K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CARDS | 0.326 | $8K | $50K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| YGG | 0.02422 | $8K | $5K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| HANA | 0.012775 | $8K | $67K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| VANA | 0.81705 | $7K | $15K | −0.0096% / 4ч−21.0% годовых |
| MYX | 0.058075 | $7K | $24K | +0.0299% / 4ч+65.4% годовых |
| TUT | 0.01716 | $7K | $18K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BONER | 0.01349 | $7K | $17K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ONE | 0.0013059 | $7K | $220K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| 4STOCK | 0.0031685 | $7K | $12K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ENS | 5.2175 | $7K | $6K | +0.0096% / 8ч+10.5% годовых |
| SOLV | 0.004328 | $7K | $9K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| EUL | 1.2348 | $7K | $26K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MTL | 0.25615 | $7K | $615 | −0.0264% / 4ч−57.9% годовых |
| SAND | 0.048355 | $7K | $195K | −0.0228% / 8ч−25.0% годовых |
| S | 0.04676 | $7K | $70K | +0.0024% / 4ч+5.3% годовых |
| BUILD | 0.00018246 | $7K | — | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| PROVE | 0.18455 | $7K | $27K | −0.0126% / 4ч−27.6% годовых |
| ZEST | 0.1833 | $7K | $149K | +0.0234% / 4ч+51.3% годовых |
| POWR | 0.05282 | $7K | $7K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| GENIUS | 0.31015 | $7K | $175K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| 4 | 0.011659 | $6K | $56K | +0.0087% / 4ч+19.1% годовых |
| FLUX | 0.06217 | $6K | $66K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SAHARA | 0.007707 | $6K | $29K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| HYPER | 0.06375 | $6K | $12K | −0.0026% / 4ч−5.7% годовых |
| TRB | 17.344 | $6K | $29K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| NULLMASK | 0.03415 | $6K | $11K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| EDU | 0.058595 | $6K | $2K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| BASECAT | 0.00917 | $6K | $52K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ALGO | 0.10395 | $6K | $67K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| BREW | 0.003135 | $6K | $10K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| GALA | 0.001745 | $6K | $26K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| FARTCOIN | 0.1279 | $6K | $43K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| RARE | 0.012095 | $5K | $19K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ARC | 0.053515 | $5K | $15K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| TMX | 0.006585 | $5K | $12K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| STO | 0.031835 | $5K | $15K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| F | 0.00292 | $5K | $2K | +0.0044% / 4ч+9.6% годовых |
| LUNC | 0.00004427 | $5K | $34K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| OPN | 0.04883 | $5K | $8K | −0.0035% / 4ч−7.6% годовых |
| RED | 0.14605 | $5K | $24K | −0.0211% / 4ч−46.1% годовых |
| ROBO | 0.005445 | $5K | $3K | +0.0042% / 4ч+9.3% годовых |
| RECALL | 0.036765 | $5K | $4K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| TREE | 0.036295 | $5K | $20K | −0.0169% / 4ч−37.0% годовых |
| SYRUP | 0.17497 | $5K | $37K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MEME | 0.00724 | $5K | $19K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
