RFQ perps with its own liquidity provider: zero fees, the cost is in the quote; 500+ markets.
| Монета | Цена | Объём за 24ч | Открытый интерес | Фандинг |
|---|---|---|---|---|
| US100S | 29,324.13 | $877.6M | $77.7M | +0.0136% / 24ч+5.0% годовых |
| BTC | 80,118.31 | $413.7M | $191.7M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| US30S | 52,356.75 | $242.5M | $13.0M | +0.0136% / 24ч+5.0% годовых |
| ETH | 2,320.08 | $184.1M | $124.5M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| US500S | 7,677.85 | $169.3M | $32.1M | +0.0136% / 24ч+5.0% годовых |
| DXIP | 101.62 | $62.6M | $7.7M | −0.0032% / 24ч−1.2% годовых |
| HYPE | 79.274 | $35.1M | $27.5M | +0.0063% / 8ч+6.9% годовых |
| US2KS | 2,791.33 | $20.4M | $2.8M | +0.0136% / 24ч+5.0% годовых |
| ZEC | 1,234.78 | $17.9M | $27.8M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| SOL | 100.84 | $16.5M | $36.0M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| CNA50S | 13,185.46 | $15.7M | $4.5M | +0.0136% / 24ч+5.0% годовых |
| NEAR | 4.5004 | $10.5M | $9.1M | +0.0007% / 8ч+0.8% годовых |
| TWIS | 4,031 | $10.3M | $7.3M | +0.0136% / 24ч+5.0% годовых |
| BNB | 743.65 | $8.4M | $8.4M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| COPPP | 6.6229 | $7.3M | $3.4M | +0.0181% / 24ч+6.6% годовых |
| US400S | 3,642.3 | $6.8M | $947K | +0.0136% / 24ч+5.0% годовых |
| ENA | 0.2095 | $5.1M | $4.2M | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| GASOLP | 3.1161 | $4.6M | $553K | −0.0585% / 24ч−21.3% годовых |
| HOILP | 4.7025 | $4.0M | $287K | −0.0708% / 24ч−25.8% годовых |
| XRP | 1.2965 | $4.0M | $5.3M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| WLD | 0.43825 | $3.7M | $2.4M | −0.0069% / 8ч−7.5% годовых |
| XMR | 593.92 | $3.2M | $7.1M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| ANTHROPIC | 1,892.73 | $3.2M | $2.4M | +0.0050% / 8ч+5.5% годовых |
| USFNGS | 18,318.27 | $3.0M | $719K | +0.0136% / 24ч+5.0% годовых |
| LIGHTER | 3.0738 | $2.8M | $4.7M | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| PUMPFUN | 0.0042485 | $2.5M | $3.7M | +0.0015% / 4ч+3.3% годовых |
| UNI | 7.0736 | $2.2M | $2.4M | +0.0019% / 8ч+2.1% годовых |
| SUI | 0.91265 | $2.1M | $1.3M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| US500 | 765.94 | $2.1M | $17.8M | +0.0000% / 8ч+0.0% годовых |
| COCOAP | 5,592.9 | $2.0M | $106K | +0.0195% / 24ч+7.1% годовых |
| VVV | 25.26 | $1.0M | $1.3M | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| OPENAI | 1,405.11 | $922K | $918K | +0.0050% / 8ч+5.5% годовых |
| VXIP | 19.17 | $917K | $928K | −0.0186% / 24ч−6.8% годовых |
| QNT | 204.6 | $907K | $751K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| TAO | 251.96 | $821K | $1.5M | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ARB | 0.168 | $757K | $1.1M | −0.0019% / 8ч−2.0% годовых |
| CHIP | 0.055625 | $739K | $496K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| DOOD | 0.001955 | $712K | $20K | −0.0932% / 4ч−204.1% годовых |
| IRYS | 0.026415 | $615K | $635K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| CAP | 0.1001 | $551K | $156K | +0.0680% / 4ч+149.0% годовых |
| AERO | 0.6793 | $524K | $1.3M | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| USELESS | 0.1587 | $519K | $409K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| DOGE | 0.07737 | $491K | $1.5M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| AAVE | 135.39 | $490K | $3.9M | −0.0010% / 8ч−1.1% годовых |
| PEPE | 0.0000043295 | $489K | $408K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| AVAX | 8.9445 | $481K | $2.2M | −0.0033% / 8ч−3.6% годовых |
| INJ | 7.9546 | $429K | $481K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| STRK | 0.045955 | $424K | $838K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ADA | 0.20595 | $417K | $2.9M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| ONDO | 0.4158 | $401K | $508K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| PONS | 0.24735 | $400K | $958K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| LINK | 11.434 | $395K | $2.4M | +0.0052% / 8ч+5.7% годовых |
| ZRO | 1.6705 | $370K | $3.7M | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ERA | 0.08529 | $339K | $87K | −0.2547% / 4ч−557.8% годовых |
| BCH | 278.55 | $309K | $378K | +0.0089% / 8ч+9.8% годовых |
| ETHFI | 0.6421 | $304K | $535K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| XPL | 0.073605 | $300K | $1.3M | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| Q | 0.07676 | $259K | $21K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ARKM | 0.11815 | $243K | $30K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| TRX | 0.33 | $238K | $673K | −0.0217% / 8ч−23.8% годовых |
| JUP | 0.27765 | $226K | $664K | +0.0046% / 4ч+10.2% годовых |
| AVA | 0.3267 | $211K | $19K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| DOT | 1.0139 | $210K | $506K | +0.0038% / 8ч+4.2% годовых |
| FARTCOIN | 0.12745 | $208K | $508K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| T | 0.0047135 | $206K | $78K | −0.1280% / 1ч−1121.1% годовых |
| ORDER | 0.039455 | $193K | $77K | −0.0151% / 1ч−131.9% годовых |
| MON | 0.021795 | $183K | $812K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| CVX | 2.4586 | $181K | $44K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CASHCAT | 0.092665 | $174K | $437K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| TRUMP | 1.693 | $172K | $295K | −0.0027% / 4ч−5.9% годовых |
| TIA | 0.54565 | $151K | $198K | −0.0053% / 4ч−11.6% годовых |
| COMP | 21.427 | $150K | $36K | −0.0331% / 8ч−36.2% годовых |
| LTC | 56.551 | $145K | $2.8M | +0.0068% / 8ч+7.4% годовых |
| PENDLE | 1.9621 | $137K | $506K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| WLFI | 0.052965 | $136K | $557K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| NIL | 0.0891 | $131K | $421K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ETC | 7.5629 | $126K | $255K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| SPX | 0.3783 | $125K | $269K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| KMNO | 0.04316 | $125K | $182K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| VIRTUAL | 0.61645 | $123K | $452K | −0.0015% / 4ч−3.3% годовых |
| STX | 0.305 | $118K | $457K | −0.0019% / 8ч−2.0% годовых |
| REZ | 0.004802 | $118K | $117K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| DASH | 52.755 | $116K | $206K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| OP | 0.11035 | $115K | $322K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| HBAR | 0.0767 | $115K | $605K | +0.0035% / 8ч+3.8% годовых |
| PENGU | 0.007501 | $112K | $198K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| PEOPLE | 0.007492 | $111K | $10K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| IOST | 0.0007595 | $101K | $316K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| MEGA | 0.04661 | $101K | $127K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| RENDER | 1.7305 | $100K | $381K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| STRC | 99.444 | $99K | $3.2M | −0.0231% / 8ч−25.3% годовых |
| XCN | 0.004023 | $96K | $29K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ZORA | 0.00615 | $96K | $91K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| METEORA | 0.31265 | $95K | $539K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| FIL | 0.9104 | $93K | $396K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| DUSK | 0.11145 | $93K | $45K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| SYRUP | 0.1747 | $88K | $205K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SKY | 0.0682 | $81K | $536K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BONK | 0.000003041 | $79K | $113K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AKE | 0.03075 | $77K | $89K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ASTER | 0.7165 | $73K | $2.7M | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| FOGO | 0.00325 | $65K | $24K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| VISA | 404.02 | $63K | $137K | +0.0000% / 8ч+0.0% годовых |
| ENS | 5.2046 | $63K | $36K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| POPCAT | 0.04283 | $60K | $94K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| RAY | 1.8237 | $58K | $405K | −0.0497% / 4ч−108.9% годовых |
| ZAMA | 0.071375 | $56K | $229K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| PYTH | 0.074535 | $55K | $31K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| POLYX | 0.03363 | $54K | $67K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SAND | 0.0483 | $53K | $39K | −0.0117% / 8ч−12.8% годовых |
| CAT | 697.19 | $52K | $17K | +0.0082% / 8ч+9.0% годовых |
| INIT | 0.1462 | $49K | $54K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CRV | 0.3425 | $47K | $1.8M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| JTO | 0.4321 | $47K | $311K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| UAI | 0.2486 | $46K | $13K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BAT | 0.13965 | $45K | $280K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| BEL | 0.1034 | $45K | $3K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| VELODROME | 0.02972 | $44K | $9K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ARK | 0.159 | $43K | $9K | −0.0406% / 4ч−88.9% годовых |
| FET | 0.17455 | $42K | $247K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| APT | 0.6947 | $39K | $1.2M | −0.0059% / 8ч−6.5% годовых |
| PLUME | 0.016195 | $38K | $68K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BMT | 0.0277 | $36K | $209K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| EIGEN | 0.19705 | $36K | $246K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| KAITO | 0.2501 | $36K | $75K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| WIF | 0.17965 | $34K | $160K | +0.0030% / 4ч+6.5% годовых |
| GRVT | 0.20275 | $34K | $308K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MORPHO | 2.0878 | $33K | $423K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| VELO | 0.003749 | $32K | $7K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| ATOM | 1.6386 | $32K | $548K | −0.0147% / 8ч−16.2% годовых |
| POL | 0.090755 | $31K | $270K | −0.0004% / 4ч−0.8% годовых |
| LSK | 0.15875 | $31K | $21K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ZRX | 0.1021 | $28K | $5K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| BITLIGHT | 0.27725 | $28K | $13K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AR | 3.3977 | $27K | $57K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| TAG | 0.00062345 | $27K | $5K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CC | 0.09951 | $27K | $275K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| 2Z | 0.028145 | $27K | $52K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ZEREBRO | 0.02985 | $26K | $5K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| STEEM | 0.049405 | $26K | $65K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BEAT | 0.08045 | $26K | $33K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BLUR | 0.007364 | $25K | $173K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| IN | 0.028125 | $24K | $8K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MITO | 0.008665 | $24K | $19K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ICP | 2.612 | $24K | $1.1M | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| KAS | 0.035365 | $24K | $43K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BERA | 0.15025 | $23K | $109K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ORDI | 3.5792 | $23K | $33K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BTR0 | 0.052785 | $23K | $36K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SKL | 0.003947 | $22K | $6K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| BREV | 0.07929 | $21K | $2K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| W | 0.01233 | $21K | $96K | −0.0360% / 4ч−78.9% годовых |
| ANIME | 0.002767 | $21K | $73K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| RIVER | 1.0154 | $20K | $21K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| TA | 0.0613 | $20K | $3K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| FF0 | 0.099365 | $20K | $21K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ZIL | 0.0019765 | $19K | $18K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| 1INCH | 0.08771 | $19K | $24K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| CTC | 0.092665 | $19K | $1K | −0.0057% / 4ч−12.5% годовых |
| IMX | 0.13885 | $18K | $132K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CAKE | 2.1215 | $18K | $119K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| APE | 0.12165 | $18K | $5K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| STABLE | 0.026215 | $18K | $32K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| XDC | 0.0336 | $18K | $99K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MUBARAK | 0.051965 | $18K | $5K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MNT | 0.51495 | $17K | $276K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| BASED | 0.05047 | $17K | $74K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SUSHI | 0.20185 | $17K | $11K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| SEI | 0.052335 | $17K | $379K | +0.0056% / 8ч+6.1% годовых |
| KAVA | 0.06954 | $17K | $15K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| BR | 0.481 | $16K | $57K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AXL | 0.048165 | $16K | $11K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BLESS | 0.008175 | $16K | $2K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| RUNE | 0.62985 | $16K | $13K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| EGLD | 3.2414 | $15K | $19K | −0.0061% / 8ч−6.7% годовых |
| F | 0.002915 | $15K | $4K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| UB | 0.12205 | $15K | $930 | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MELANIA | 0.085865 | $15K | $94K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| METIS | 3.3243 | $15K | $14K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| KITE | 0.1132 | $14K | $10K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BEAM | 0.0033295 | $14K | $56K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| RECALL | 0.036605 | $14K | $18K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| JST | 0.1392 | $14K | $24K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| BRETT | 0.004643 | $14K | $19K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| LUMIA | 0.080495 | $13K | $30K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| M | 0.966 | $13K | $55K | +0.0141% / 4ч+31.0% годовых |
| IO | 0.1445 | $13K | $41K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| FLUID | 2.1216 | $13K | $28K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| 0G | 0.2015 | $13K | $14K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MAGMA | 0.302 | $13K | $26K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SOMI | 0.1767 | $13K | $48K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| HUMA | 0.02528 | $13K | $6K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| GRT | 0.02206 | $12K | $26K | −0.0040% / 8ч−4.3% годовых |
| FLR | 0.006048 | $12K | $24K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| TOWNS | 0.001418 | $12K | $2K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CETUS | 0.021255 | $12K | $771 | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CRO | 0.05345 | $11K | $99K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| S | 0.046655 | $11K | $293K | +0.0047% / 4ч+10.2% годовых |
| PNUT | 0.04138 | $11K | $6K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| PUNDIX | 0.10335 | $11K | $548 | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ALGO | 0.10425 | $11K | $148K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| SOPHON | 0.0014145 | $11K | $6K | −0.0639% / 4ч−140.0% годовых |
| AXS | 0.9501 | $11K | $34K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| FLOKI | 0.00002301 | $11K | $51K | −0.0054% / 8ч−5.9% годовых |
| SOON | 0.3045 | $10K | $133K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| PTB | 0.00024235 | $10K | $4K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MOVE | 0.006816 | $10K | $19K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| JASMY | 0.004284 | $10K | $315K | −0.0056% / 8ч−6.1% годовых |
| ASTR | 0.006299 | $10K | $13K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| IOTA | 0.042265 | $10K | $4K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| PHA | 0.0509 | $10K | $238K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SNT | 0.0072785 | $10K | $930 | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MARSCOIN | 0.06585 | $10K | $23K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| RE_ETH | 0.3723 | $9K | $30K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MMT | 0.1375 | $9K | $2K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| LDO | 0.37 | $9K | $228K | −0.0164% / 8ч−18.0% годовых |
| XLM | 0.16855 | $9K | $246K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| O | 0.43155 | $8K | $1K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| NEO | 2.0827 | $8K | $29K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| PEAQ | 0.03552 | $8K | $52K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| C98 | 0.01424 | $8K | $10K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| CLANKER | 13.383 | $8K | $14K | +0.0227% / 4ч+49.8% годовых |
| API3 | 0.24665 | $8K | $15K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| GMT | 0.006888 | $7K | $16K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| AKT | 0.68545 | $7K | $29K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SFP | 0.2455 | $7K | $574 | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| MOODENG | 0.038435 | $7K | $13K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ELSA | 0.073825 | $7K | $4K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| OKB | 109.1 | $7K | $99K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ZK | 0.01237 | $6K | $65K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| HAEDAL | 0.021375 | $6K | $3K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MOG | 9.9835e-8 | $6K | $712 | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MAV | 0.0095765 | $6K | $683 | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| C | 0.07968 | $6K | $420 | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| PARTI | 0.0377 | $6K | $15K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| DIA | 0.14395 | $6K | $623 | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ZEN | 5.6956 | $6K | $24K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| QTUM | 0.823 | $6K | $12K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| MOVR | 1.1064 | $6K | $11K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BBIT | 0.007554 | $6K | $2K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BABYL | 0.014175 | $6K | $8K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AVNT | 0.1102 | $6K | $17K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CORE | 0.01731 | $6K | $16K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| STBL | 0.027125 | $6K | $2K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| GAS | 1.1628 | $6K | $16K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BARD | 0.1113 | $5K | $10K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ALICE | 0.13525 | $5K | $40K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| COTI | 0.010485 | $5K | $10K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| EDGE | 0.3292 | $5K | $77K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ALT | 0.0063445 | $5K | $8K | −0.1200% / 4ч−262.8% годовых |
| EDU | 0.05875 | $5K | $70K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| ENSO | 0.63235 | $5K | $8K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| WCT | 0.035815 | $5K | $7K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CFX | 0.0479 | $5K | $13K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| SIGN | 0.01037 | $4K | $112K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MYX | 0.05781 | $4K | $5K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| DOLO | 0.024535 | $4K | $736 | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| PIEVERSE | 1.0465 | $4K | $44K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SHELL | 0.022115 | $4K | $1K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BCHSV | 17.289 | $4K | $54K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| POWR | 0.052835 | $4K | $536 | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| WAL | 0.033915 | $3K | $79K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| HOLO | 0.059125 | $3K | $3K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SONIC | 0.020955 | $3K | $4K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| NXPC | 0.17155 | $3K | $13K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SQD | 0.01997 | $3K | $3K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BIGTIME | 0.006773 | $3K | $2K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| OVERTAKE | 0.06798 | $3K | $1K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CVC | 0.02421 | $3K | $1K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| MINA | 0.063905 | $3K | $231K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SPELL | 0.00007906 | $3K | $702 | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| TREE | 0.03632 | $3K | $13K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| APRO | 0.1317 | $3K | $1K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AIXBT | 0.0183 | $3K | $79K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CHR | 0.016865 | $3K | $3K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| CHILLGUY | 0.0096065 | $3K | $9K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| HUMIDIFI | 0.04767 | $3K | $552 | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| TRB | 17.356 | $3K | $6K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SAHARA | 0.0076925 | $3K | $11K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MAGIC | 0.081915 | $3K | $6K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| VELVET | 0.05758 | $3K | $21K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| IOTX | 0.003664 | $3K | $3K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| PIXEL | 0.0046465 | $3K | $1K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CATI | 0.0438 | $3K | $1K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| YFI | 2,115.29 | $3K | $7K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| CYBER | 0.29475 | $2K | $6K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| TWT | 0.42605 | $2K | $29K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| USUAL | 0.01079 | $2K | $5K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| EUL | 1.2332 | $2K | $43K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| NMR | 9.7544 | $2K | $8K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| DEEP | 0.01624 | $2K | $7K | −0.0031% / 8ч−3.4% годовых |
| ENJ | 0.025015 | $2K | $4K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| ALLORA | 0.18415 | $2K | $8K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| HOME | 0.005247 | $2K | $8K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| SENTIENT | 0.020925 | $2K | $58K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AUCTION | 3.3432 | $2K | $4K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ANKR | 0.004067 | $2K | $2K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| PUFFER | 0.028055 | $2K | $60K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| SKRS | 0.014 | $2K | $9K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| TNSR | 0.029475 | $2K | $4K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| LUNA2 | 0.04188 | $2K | $8K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| XTZ | 0.28075 | $2K | $5K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| CELO | 0.078525 | $2K | $9K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| BSB | 0.09954 | $2K | $731 | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| COOKIE | 0.0088435 | $2K | $10K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| HYPER | 0.06368 | $2K | $7K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| KSM | 3.7807 | $2K | $293K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| ONE | 0.0013035 | $2K | $1K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ON | 0.1266 | $2K | $40K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| MERL | 0.027645 | $2K | $2K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| THETA | 0.18115 | $2K | $282K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| LAB | 0.0395 | $2K | $63K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ASR | 0.74435 | $2K | $5K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| STO | 0.03186 | $2K | $4K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| GPS | 0.008236 | $2K | $4K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AZTEC | 0.01634 | $2K | $178K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| AGLD | 0.1721 | $2K | $5K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| GIGGLE | 30.091 | $2K | $18K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| ARCSOL | 0.05332 | $2K | $2K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| BIO | 0.0222 | $2K | $42K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| GWEI | 0.021315 | $2K | $24K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| TAIKO | 0.08101 | $2K | $5K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| KERNEL | 0.047135 | $2K | $2K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| TURTLE | 0.035185 | $2K | $4K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| HNT | 0.38735 | $2K | $7K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
| US | 0.00458 | $2K | $8K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| FOLKS | 2.3887 | $2K | $6K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| DBR | 0.015945 | $2K | $42K | +0.0050% / 4ч+10.9% годовых |
| FLOW | 0.026125 | $1K | $31K | +0.0100% / 8ч+10.9% годовых |
