Крупнейший ончейн-стакан; рынки HIP-3 добавляют акции, индексы и сырьё.
| Монета | Цена | Объём за 24ч | Открытый интерес | Фандинг |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 80,229.5 | $2.70B | $3.36B | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ETH | 2,324.55 | $925.1M | $2.59B | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| HYPE | 79.379 | $455.9M | $1.67B | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ZEC | 1,237.25 | $378.0M | $604.5M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| SOL | 101.07 | $145.2M | $560.3M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| NEAR | 4.5136 | $130.8M | $263.5M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ENA | 0.21011 | $59.1M | $99.3M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| PUMP | 0.004265 | $54.7M | $113.4M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| XMR | 594.77 | $47.8M | $101.3M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| XRP | 1.2997 | $40.5M | $222.6M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| WLD | 0.43972 | $26.4M | $63.3M | −0.0020% / 1ч−17.9% годовых |
| SUI | 0.9157 | $20.6M | $33.8M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| CHIP | 0.055617 | $15.0M | $18.8M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| UNI | 7.0942 | $14.9M | $79.7M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| PEPE | 0.000004341 | $14.2M | $37.7M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| LIT | 3.0802 | $13.8M | $109.4M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ZRO | 1.6737 | $13.0M | $65.3M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| VVV | 25.334 | $10.8M | $75.0M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| FARTCOIN | 0.12782 | $8.3M | $24.0M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| DOGE | 0.077496 | $7.2M | $78.4M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| STRK | 0.04605 | $5.7M | $33.8M | +0.0009% / 1ч+7.8% годовых |
| CRV | 0.34303 | $5.6M | $20.2M | +0.0009% / 1ч+8.3% годовых |
| INJ | 7.9833 | $5.5M | $6.2M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| TAO | 252.46 | $5.3M | $38.7M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| AAVE | 135.73 | $5.0M | $51.8M | +0.0010% / 1ч+8.5% годовых |
| CASHCAT | 0.0929 | $4.9M | $20.1M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ONDO | 0.41658 | $4.8M | $22.0M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| BNB | 744.54 | $4.8M | $44.7M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| AERO | 0.68042 | $4.4M | $25.8M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| LINK | 11.453 | $4.4M | $55.7M | +0.0011% / 1ч+9.6% годовых |
| ADA | 0.20625 | $4.3M | $30.1M | −0.0011% / 1ч−9.3% годовых |
| XPL | 0.073788 | $4.2M | $51.6M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| PONS | 0.2484 | $4.2M | $20.4M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| GRASS | 0.69215 | $3.4M | $33.1M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| NIL | 0.089282 | $3.2M | $3.0M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| LTC | 56.638 | $3.1M | $22.8M | +0.0007% / 1ч+6.1% годовых |
| PAXG | 4,028.4 | $3.0M | $25.6M | +0.0006% / 1ч+5.5% годовых |
| ARB | 0.16857 | $2.8M | $15.5M | +0.0003% / 1ч+2.5% годовых |
| USELESS | 0.15941 | $2.7M | $7.7M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| GRAM | 1.2175 | $2.5M | $22.8M | −0.0025% / 1ч−22.1% годовых |
| TRUMP | 1.6965 | $2.4M | $8.2M | −0.0031% / 1ч−26.7% годовых |
| SKR | 0.014022 | $2.4M | $330K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| TIA | 0.54706 | $2.2M | $8.9M | −0.0038% / 1ч−33.2% годовых |
| MON | 0.021882 | $2.1M | $32.0M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| BCH | 279.24 | $2.1M | $8.5M | +0.0010% / 1ч+9.2% годовых |
| WLFI | 0.053132 | $2.0M | $12.0M | +0.0005% / 1ч+4.1% годовых |
| JUP | 0.2782 | $2.0M | $8.0M | −0.0038% / 1ч−33.2% годовых |
| SPX | 0.37913 | $2.0M | $5.1M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| APT | 0.6964 | $2.0M | $4.4M | −0.0001% / 1ч−0.6% годовых |
| AVAX | 8.9599 | $1.8M | $17.9M | −0.0006% / 1ч−5.1% годовых |
| MET | 0.31345 | $1.8M | $3.7M | −0.0004% / 1ч−3.8% годовых |
| RENDER | 1.736 | $1.8M | $2.7M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ETHFI | 0.64395 | $1.7M | $9.9M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| INIT | 0.14658 | $1.7M | $1.8M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| BABY | 0.014217 | $1.6M | $243K | −0.0125% / 1ч−109.1% годовых |
| PYTH | 0.074574 | $1.6M | $2.8M | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| DOT | 1.0154 | $1.5M | $5.7M | +0.0005% / 1ч+4.8% годовых |
| REZ | 0.004817 | $1.4M | $1.7M | −0.0011% / 1ч−9.5% годовых |
| FIL | 0.91244 | $1.3M | $9.3M | +0.0006% / 1ч+4.9% годовых |
| MORPHO | 2.0909 | $1.3M | $6.7M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ASTER | 0.71747 | $1.2M | $24.9M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| HBAR | 0.076896 | $1.2M | $11.8M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| PENGU | 0.007526 | $1.1M | $6.1M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| TRX | 0.33038 | $1.0M | $12.4M | −0.0029% / 1ч−25.6% годовых |
| XLM | 0.1688 | $929K | $12.0M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ICP | 2.6172 | $912K | $3.8M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| MEGA | 0.046658 | $840K | $7.5M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| LDO | 0.37211 | $823K | $9.0M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| SEI | 0.052448 | $758K | $2.6M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| JTO | 0.43328 | $757K | $3.0M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| PURR | 0.099629 | $755K | $10.8M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ZK | 0.012402 | $720K | $4.9M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| PENDLE | 1.9683 | $661K | $9.1M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| OP | 0.11071 | $654K | $3.9M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| FET | 0.17516 | $597K | $7.4M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| BONK | 0.000003051 | $593K | $8.0M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| W | 0.01236 | $591K | $3.3M | −0.0037% / 1ч−32.4% годовых |
| ALT | 0.006372 | $585K | $1.3M | −0.0258% / 1ч−226.3% годовых |
| STX | 0.306 | $578K | $2.0M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| COMP | 21.463 | $565K | $1.4M | −0.0057% / 1ч−49.7% годовых |
| DASH | 52.921 | $554K | $3.8M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| EIGEN | 0.1972 | $531K | $2.8M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| POL | 0.090968 | $526K | $5.8M | −0.0001% / 1ч−0.6% годовых |
| 2Z | 0.028215 | $519K | $743K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| STBL | 0.027168 | $506K | $1.9M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| CC | 0.099695 | $505K | $5.8M | −0.0012% / 1ч−10.7% годовых |
| SYRUP | 0.17506 | $449K | $5.0M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| VIRTUAL | 0.6183 | $426K | $5.7M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| USUAL | 0.0108 | $401K | $729K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| SOPH | 0.001416 | $401K | $325K | −0.0172% / 1ч−150.5% годовых |
| ATOM | 1.6413 | $394K | $3.8M | −0.0087% / 1ч−76.0% годовых |
| MINA | 0.063956 | $394K | $994K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ANIME | 0.00277 | $370K | $495K | −0.0208% / 1ч−181.8% годовых |
| POLYX | 0.033586 | $362K | $153K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| MELANIA | 0.08591 | $348K | $1.2M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| AR | 3.4067 | $345K | $1.3M | −0.0006% / 1ч−5.4% годовых |
| ZORA | 0.006167 | $331K | $665K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| WIF | 0.18012 | $330K | $4.7M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| AVNT | 0.1106 | $301K | $1.7M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| RUNE | 0.63148 | $300K | $2.0M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ALGO | 0.10458 | $298K | $3.1M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| GMX | 8.0146 | $298K | $831K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| SHIB | 0.00000487 | $285K | $2.8M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ETC | 7.577 | $281K | $2.9M | −0.0015% / 1ч−12.9% годовых |
| FOGO | 0.003263 | $260K | $287K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| WCT | 0.035889 | $255K | $107K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| BSV | 17.314 | $250K | $856K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| SAND | 0.048365 | $242K | $1.1M | −0.0016% / 1ч−14.3% годовых |
| SKY | 0.068337 | $226K | $3.2M | −0.0008% / 1ч−7.4% годовых |
| S | 0.046749 | $218K | $818K | −0.0006% / 1ч−4.8% годовых |
| MNT | 0.51597 | $216K | $5.0M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| IO | 0.14475 | $214K | $653K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| APE | 0.12189 | $213K | $996K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| BERA | 0.15039 | $208K | $1.5M | −0.0028% / 1ч−24.2% годовых |
| CELO | 0.078787 | $198K | $569K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| BRETT | 0.004659 | $196K | $192K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| SUPER | 0.1788 | $183K | $1.3M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| CFX | 0.048013 | $183K | $3.2M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| AZTEC | 0.016377 | $181K | $1.5M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| KAS | 0.035473 | $179K | $1.8M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| CAKE | 2.1256 | $172K | $1.8M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| GOAT | 0.01397 | $167K | $622K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| BLUR | 0.007369 | $166K | $624K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| PEOPLE | 0.007507 | $165K | $172K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| 0G | 0.20232 | $163K | $1.8M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| KAITO | 0.25075 | $162K | $1.6M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| DYM | 0.01773 | $160K | $279K | −0.0006% / 1ч−4.9% годовых |
| MERL | 0.027743 | $159K | $549K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| SNX | 0.19656 | $158K | $447K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| MANTA | 0.06169 | $153K | $344K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| HYPER | 0.063767 | $147K | $64K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ACE | 0.141 | $147K | $201K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| POPCAT | 0.043043 | $143K | $1.6M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| DYDX | 0.10529 | $142K | $1.4M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| YGG | 0.024218 | $138K | $199K | −0.0027% / 1ч−23.4% годовых |
| NXPC | 0.17173 | $136K | $164K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| MOODENG | 0.038551 | $133K | $316K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ENS | 5.2186 | $127K | $1.8M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| HEMI | 0.004626 | $127K | $381K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| BIGTIME | 0.006782 | $110K | $123K | +0.0012% / 1ч+10.7% годовых |
| PNUT | 0.04144 | $107K | $1.0M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| GALA | 0.001743 | $106K | $483K | −0.0035% / 1ч−30.3% годовых |
| ZEN | 5.7057 | $106K | $726K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| MOVE | 0.006825 | $99K | $228K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| BIO | 0.022299 | $96K | $815K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| IMX | 0.13963 | $92K | $3.9M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| STABLE | 0.026257 | $92K | $821K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| LUNC | 0.000044751 | $91K | $247K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| IOTA | 0.042359 | $88K | $1.2M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| SUSHI | 0.20223 | $86K | $282K | −0.0024% / 1ч−21.0% годовых |
| APEX | 0.22198 | $83K | $1.6M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| GRIFFAIN | 0.013716 | $80K | $1.4M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| AXS | 0.951 | $78K | $447K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| RESOLV | 0.016848 | $74K | $1.2M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| GAS | 1.1641 | $73K | $80K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ORDI | 3.5858 | $72K | $351K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| BOME | 0.00062 | $72K | $443K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| LINEA | 0.002537 | $70K | $2.3M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| TRB | 17.331 | $69K | $530K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| RSR | 0.001605 | $68K | $358K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| GMT | 0.006895 | $68K | $95K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| PROVE | 0.18452 | $67K | $219K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| LAYER | 0.064742 | $63K | $395K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| ME | 0.06052 | $62K | $199K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| XAI | 0.00768 | $60K | $277K | −0.0012% / 1ч−10.5% годовых |
| ZETA | 0.03909 | $59K | $747K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| FLOKI | 0.000023053 | $56K | $396K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| TURBO | 0.000819 | $55K | $202K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| AIXBT | 0.018333 | $53K | $149K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| BANANA | 3.3471 | $50K | $123K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| NEIRO | 0.00006649 | $46K | $133K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| NEO | 2.0888 | $44K | $409K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| SAGA | 0.01801 | $39K | $1.2M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| UMA | 0.3548 | $36K | $139K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| MEME | 0.000467 | $32K | $346K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| HMSTR | 0.00014 | $15K | $1.2M | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| NOT | 0.000369 | $8K | $233K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
| TNSR | 0.02956 | $7K | $148K | +0.0013% / 1ч+10.9% годовых |
Данные из API Hyperliquid, обновление каждую минуту. Ссылки — реферальные, где они у нас есть. Это информация, а не финансовый совет.