Where BTC earns the most right now on 8 exchanges, flexible and locked, a year (APR).
| Exchange | APR | 30-day average | Limit at this rate | 30 days on $1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.10%Flexible | 5.10% | up to 0.01 BTC, then 0.10% | 30 days on $1,000+$3.37 | Open | |
| 1.70%Flexible | 1.70% | no limit | 30 days on $1,000+$1.40 | Open | |
| 7.00%Flexible | 7.49% | up to 0.002 BTC, then 0.10% | 30 days on $1,000+$0.99 | Open | |
| 1.20%45 days | 1.20% | max 200 BTC | 30 days on $1,000+$0.99 | Open | |
| 1.00%Flexible | 1.00% | up to 5 BTC, then 0.60% | 30 days on $1,000+$0.82 | Open | |
| 0.89%Flexible | 0.83% | no limit | 30 days on $1,000+$0.73 | Open | |
| 1.88%Flexible | 1.88% | up to 0.003 BTC, then 0.12% | 30 days on $1,000+$0.45 | Open | |
| 0.50%Flexible | 0.50% | no limit | 30 days on $1,000+$0.41 | Open | |
| 0.50%365 days | 0.50% | max 45 BTC | 30 days on $1,000+$0.41 | Open | |
| 0.30%60 days | 0.30% | max 50 BTC | 30 days on $1,000+$0.25 | Open | |
| 0.27%Flexible | 0.27% | up to 0.01 BTC, then 0.02% | 30 days on $1,000+$0.18 | Open | |
| 0.20%30 days | 0.20% | max 50 BTC | 30 days on $1,000+$0.16 | Open | |
| 0.40%Flexible | 0.40% | up to 0.003 BTC, then 0.10% | 30 days on $1,000+$0.14 | Open | |
| 0.15%Flexible | 0.15% | no limit | 30 days on $1,000+$0.12 | Open | |
| 0.10%Flexible | 0.10% | max 175 BTC | 30 days on $1,000+$0.08 | Open | |
| 0.09%30 days | 0.09% | max 500 BTC | 30 days on $1,000+$0.07 | Open | |
| 0.08%14 days | 0.08% | max 300 BTC | 30 days on $1,000+$0.03for 14 days | Open | |
| 0.02%Flexible | 0.02% | max 300 BTC | 30 days on $1,000+$0.02 | Open | |
| 0.02%Flexible | 0.02% | max 50 BTC | 30 days on $1,000+$0.02 | Open | |
| 0.06%7 days | 0.06% | max 500 BTC | 30 days on $1,000+$0.01for 7 days | Open | |
| 0.01%Flexible | 0.01% | max 150 BTC | 30 days on $1,000+$0.01 | Open | |
| 600%1 day | 600% | max 0.005 BTC | 30 days on $1,000+$6.58for 1 day | Open | |
| 3.00%7 days | 3.00% | max 1 BTC | 30 days on $1,000+$0.58for 7 days | Open |
Rates refresh every 10 minutes. Links to exchanges are referral links. This is information, not financial advice.