Where SOL earns the most right now on 8 exchanges, flexible and locked, a year (APR).
| Exchange | APR | 30-day average | Limit at this rate | 30 days on $1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.33%Flexible | 4.11% | no limit | 30 days on $1,000+$4.38 | Open | |
| 5.02%Flexible | 4.91% | no limit | 30 days on $1,000+$4.13 | Open | |
| 4.93%Flexible | 4.86% | no limit | 30 days on $1,000+$4.05 | Open | |
| 4.50%90 days | 4.50% | max 25K SOL | 30 days on $1,000+$3.70 | Open | |
| 4.48%Flexible | 4.77% | max 100.0K SOL | 30 days on $1,000+$3.68 | Open | |
| 4.36%Flexible | 4.36% | no limit | 30 days on $1,000+$3.58 | Open | |
| 4.20%60 days | 4.20% | max 130K SOL | 30 days on $1,000+$3.45 | Open | |
| 4.16%Flexible | 2.63% | max 10K SOL | 30 days on $1,000+$3.42 | Open | |
| 4.00%Flexible | 4.00% | no limit | 30 days on $1,000+$3.29 | Open | |
| 4.00%30 days | 4.00% | max 100K SOL | 30 days on $1,000+$3.29 | Open | |
| 4.00%Flexible | 4.00% | max 150K SOL | 30 days on $1,000+$3.29 | Open | |
| 6.00%Flexible | 6.00% | up to 3 SOL, then 3.00% | 30 days on $1,000+$3.21 | Open | |
| 3.80%90 days | 4.01% | max 500K SOL | 30 days on $1,000+$3.12 | Open | |
| 3.25%Flexible | 2.09% | no limit | 30 days on $1,000+$2.67 | Open | |
| 2.67%Flexible | 4.11% | no limit | 30 days on $1,000+$2.19 | Open | |
| 2.60%Flexible | 2.79% | max 50K SOL | 30 days on $1,000+$2.14 | Open | |
| 2.23%Flexible | 2.29% | no limit | 30 days on $1,000+$1.83 | Open | |
| 1.93%30 days | 1.87% | max 149.7K SOL | 30 days on $1,000+$1.59 | Open | |
| 2.25%14 days | 2.25% | max 2,000 SOL | 30 days on $1,000+$0.86for 14 days | Open | |
| 2.03%14 days | 1.83% | max 149.7K SOL | 30 days on $1,000+$0.78for 14 days | Open | |
| 2.00%14 days | 2.00% | max 5,000 SOL | 30 days on $1,000+$0.77for 14 days | Open | |
| 0.80%Flexible | 0.80% | no limit | 30 days on $1,000+$0.66 | Open | |
| 0.80%Flexible | 0.08% | max 466.9K SOL | 30 days on $1,000+$0.66 | Open | |
| 3.00%7 days | 3.00% | max 200K SOL | 30 days on $1,000+$0.58for 7 days | Open | |
| 0.60%Flexible | 0.60% | max 10K SOL | 30 days on $1,000+$0.49 | Open | |
| 2.50%7 days | 1.87% | max 149.7K SOL | 30 days on $1,000+$0.48for 7 days | Open | |
| 200%1 day | 200% | max 2 SOL | 30 days on $1,000+$1.10for 1 day | Open |
Rates refresh every 10 minutes. Links to exchanges are referral links. This is information, not financial advice.