Where USDT earns the most right now on 8 exchanges, flexible and locked, a year (APR).
| Exchange | APR | 30-day average | Limit at this rate | 30 days on $1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.03%Flexible | 5.81% | no limit | 30 days on $1,000+$4.96 | Open | |
| 5.60%548 days | 5.60% | no limit | 30 days on $1,000+$4.60 | Open | |
| 5.50%Flexible | 6.55% | up to 300K USDT, then 3.50% | 30 days on $1,000+$4.52 | Open | |
| 5.20%365 days | 5.20% | no limit | 30 days on $1,000+$4.27 | Open | |
| 7.62%Flexible | 7.40% | up to 500 USDT, then 2.62% | 30 days on $1,000+$4.21 | Open | |
| 5.00%Flexible | 4.82% | no limit | 30 days on $1,000+$4.11 | Open | |
| 5.00%Flexible | 5.00% | max 50K USDT | 30 days on $1,000+$4.11 | Open | |
| 4.90%183 days | 4.90% | no limit | 30 days on $1,000+$4.03 | Open | |
| 4.75%91 days | 4.75% | no limit | 30 days on $1,000+$3.90 | Open | |
| 7.97%Flexible | 7.60% | up to 300 USDT, then 3.31% | 30 days on $1,000+$3.87 | Open | |
| 7.29%Flexible | 6.01% | up to 300 USDT, then 3.29% | 30 days on $1,000+$3.69 | Open | |
| 4.20%45 days | 4.47% | no limit | 30 days on $1,000+$3.45 | Open | |
| 4.10%365 days | 4.10% | no limit | 30 days on $1,000+$3.37 | Open | |
| 4.00%Flexible | 4.00% | no limit | 30 days on $1,000+$3.29 | Open | |
| 4.00%Flexible | 4.00% | no limit | 30 days on $1,000+$3.29 | Open | |
| 4.00%Flexible | 4.00% | no limit | 30 days on $1,000+$3.29 | Open | |
| 4.00%Flexible | 4.00% | up to 1,000 USDT, then 1.60% | 30 days on $1,000+$3.29 | Open | |
| 3.90%Flexible | 3.53% | no limit | 30 days on $1,000+$3.21 | Open | |
| 3.90%30 days | 3.90% | no limit | 30 days on $1,000+$3.21 | Open | |
| 3.60%180 days | 3.60% | no limit | 30 days on $1,000+$2.96 | Open | |
| 3.20%30 days | 3.20% | no limit | 30 days on $1,000+$2.63 | Open | |
| 3.00%90 days | 3.00% | no limit | 30 days on $1,000+$2.47 | Open | |
| 6.00%14 days | 6.00% | up to 20K USDT, then 3.00% | 30 days on $1,000+$2.30for 14 days | Open | |
| 2.80%35 days | 2.80% | no limit | 30 days on $1,000+$2.30 | Open | |
| 7.03%Flexible | 7.01% | up to 100 USDT, then 2.03% | 30 days on $1,000+$2.08 | Open | |
| 3.80%14 days | 3.80% | no limit | 30 days on $1,000+$1.46for 14 days | Open | |
| 1.72%Flexible | 2.03% | no limit | 30 days on $1,000+$1.41 | Open | |
| 6.00%Flexible | 6.00% | up to 200 USDT, then 0.30% | 30 days on $1,000+$1.18 | Open | |
| 1.33%Flexible | 1.23% | no limit | 30 days on $1,000+$1.09 | Open | |
| 2.80%14 days | 2.80% | no limit | 30 days on $1,000+$1.07for 14 days | Open | |
| 2.20%14 days | 2.20% | no limit | 30 days on $1,000+$0.84for 14 days | Open | |
| 3.70%7 days | 10.73% | no limit | 30 days on $1,000+$0.71for 7 days | Open | |
| 1.80%7 days | 1.80% | no limit | 30 days on $1,000+$0.35for 7 days | Open | |
| 1.30%7 days | 1.30% | no limit | 30 days on $1,000+$0.25for 7 days | Open | |
| 0.20%Flexible | 0.18% | no limit | 30 days on $1,000+$0.16 | Open | |
| 600%2 days | 600% | max 200 USDT | 30 days on $1,000+$6.57for 2 days | Open | |
| 100%3 days | 100% | max 500 USDT | 30 days on $1,000+$4.11for 3 days | Open | |
| 100%7 days | 100% | max 100 USDT | 30 days on $1,000+$1.92for 7 days | Open |
Rates refresh every 10 minutes. Links to exchanges are referral links. This is information, not financial advice.