Where USDC earns the most right now on 8 exchanges, flexible and locked, a year (APR).
| Exchange | APR | 30-day average | Limit at this rate | 30 days on $1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.52%Flexible | 7.19% | no limit | 30 days on $1,000+$6.18 | Open | |
| 6.50%Flexible | 7.55% | up to 300K USDC, then 3.50% | 30 days on $1,000+$5.34 | Open | |
| 5.60%548 days | 5.60% | no limit | 30 days on $1,000+$4.60 | Open | |
| 5.20%365 days | 5.20% | no limit | 30 days on $1,000+$4.27 | Open | |
| 5.00%Flexible | 4.82% | no limit | 30 days on $1,000+$4.11 | Open | |
| 4.90%183 days | 4.90% | no limit | 30 days on $1,000+$4.03 | Open | |
| 4.75%91 days | 4.75% | no limit | 30 days on $1,000+$3.90 | Open | |
| 6.66%Flexible | 6.66% | up to 300 USDC, then 3.89% | 30 days on $1,000+$3.88 | Open | |
| 4.68%Flexible | 3.88% | up to 10K USDC, then 2.68% | 30 days on $1,000+$3.85 | Open | |
| 4.00%Flexible | 4.00% | no limit | 30 days on $1,000+$3.29 | Open | |
| 4.00%Flexible | 4.00% | no limit | 30 days on $1,000+$3.29 | Open | |
| 4.00%Flexible | 4.00% | no limit | 30 days on $1,000+$3.29 | Open | |
| 3.50%Flexible | 3.99% | no limit | 30 days on $1,000+$2.88 | Open | |
| 3.30%Flexible | 2.68% | no limit | 30 days on $1,000+$2.71 | Open | |
| 5.29%Flexible | 5.44% | up to 100 USDC, then 2.29% | 30 days on $1,000+$2.13 | Open | |
| 2.45%Flexible | 2.53% | no limit | 30 days on $1,000+$2.01 | Open | |
| 6.00%Flexible | 6.00% | up to 100 USDC, then 1.00% | 30 days on $1,000+$1.23 | Open | |
| 2.00%14 days | 2.00% | no limit | 30 days on $1,000+$0.77for 14 days | Open | |
| 0.17%Flexible | 0.19% | no limit | 30 days on $1,000+$0.14 | Open | |
| 0.04%Flexible | 0.06% | no limit | 30 days on $1,000+$0.03 | Open |
Rates refresh every 10 minutes. Links to exchanges are referral links. This is information, not financial advice.