Where ETH earns the most right now on 8 exchanges, flexible and locked, a year (APR).
| Exchange | APR | 30-day average | Limit at this rate | 30 days on $1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.50%Flexible | 4.50% | up to 100 ETH, then 3.00% | 30 days on $1,000+$3.70 | Open | |
| 6.83%Flexible | 6.83% | up to 0.2 ETH, then 1.83% | 30 days on $1,000+$3.41 | Open | |
| 2.84%Flexible | 2.58% | no limit | 30 days on $1,000+$2.33 | Open | |
| 6.66%Flexible | 6.66% | up to 0.1 ETH, then 1.30% | 30 days on $1,000+$2.09 | Open | |
| 2.36%Flexible | 2.00% | max 19.5K ETH | 30 days on $1,000+$1.94 | Open | |
| 2.23%Flexible | 2.23% | no limit | 30 days on $1,000+$1.83 | Open | |
| 2.18%Flexible | 2.18% | max 10K ETH | 30 days on $1,000+$1.79 | Open | |
| 2.01%Flexible | 2.04% | max 5,000 ETH | 30 days on $1,000+$1.65 | Open | |
| 1.82%30 days | 1.82% | max 9,000 ETH | 30 days on $1,000+$1.50 | Open | |
| 1.70%90 days | 1.70% | max 20K ETH | 30 days on $1,000+$1.40 | Open | |
| 7.00%Flexible | 7.32% | up to 0.05 ETH, then 1.00% | 30 days on $1,000+$1.39 | Open | |
| 1.60%90 days | 1.60% | max 300 ETH | 30 days on $1,000+$1.32 | Open | |
| 1.42%Flexible | 1.29% | max 1,400 ETH | 30 days on $1,000+$1.17 | Open | |
| 1.40%60 days | 1.40% | max 500 ETH | 30 days on $1,000+$1.15 | Open | |
| 1.27%Flexible | 1.30% | up to 0.2 ETH, then 1.17% | 30 days on $1,000+$1.00 | Open | |
| 1.20%30 days | 1.20% | max 200 ETH | 30 days on $1,000+$0.99 | Open | |
| 1.00%Flexible | 1.00% | no limit | 30 days on $1,000+$0.82 | Open | |
| 1.82%14 days | 1.82% | max 6,000 ETH | 30 days on $1,000+$0.70for 14 days | Open | |
| 0.80%Flexible | 0.80% | no limit | 30 days on $1,000+$0.66 | Open | |
| 1.32%14 days | 1.32% | max 300 ETH | 30 days on $1,000+$0.51for 14 days | Open | |
| 0.50%Flexible | 0.20% | max 8,000 ETH | 30 days on $1,000+$0.41 | Open | |
| 0.50%Flexible | 0.50% | max 500 ETH | 30 days on $1,000+$0.41 | Open | |
| 1.00%14 days | 1.00% | max 60 ETH | 30 days on $1,000+$0.38for 14 days | Open | |
| 1.82%7 days | 1.82% | max 6,000 ETH | 30 days on $1,000+$0.35for 7 days | Open | |
| 1.30%7 days | 1.30% | max 10K ETH | 30 days on $1,000+$0.25for 7 days | Open | |
| 1.30%7 days | 1.30% | max 100 ETH | 30 days on $1,000+$0.25for 7 days | Open | |
| 200%1 day | 200% | max 0.1 ETH | 30 days on $1,000+$1.27for 1 day | Open |
Rates refresh every 10 minutes. Links to exchanges are referral links. This is information, not financial advice.