Zero fees for standard accounts, ZK-verified matching, stock and pre-IPO markets.
| Монета | Цена | Объём за 24ч | Открытый интерес | Фандинг |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 80,197.2 | $910.4M | $170.6M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| ETH | 2,322.66 | $471.6M | $73.7M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| HYPE | 79.363 | $64.5M | $13.8M | −0.0008% / 1ч−7.0% годовых |
| SOL | 100.98 | $54.8M | $20.0M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| ZEC | 1,235.22 | $46.3M | $13.9M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| LIT | 3.0825 | $26.7M | $30.8M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| NEAR | 4.5055 | $10.6M | $17.2M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| ENA | 0.20983 | $6.8M | $2.5M | −0.0008% / 1ч−7.0% годовых |
| XRP | 1.298 | $4.4M | $2.5M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| CC | 0.09964 | $3.3M | $295K | −0.0003% / 1ч−2.6% годовых |
| STRC | 99.346 | $2.8M | $985K | −0.0073% / 1ч−63.9% годовых |
| BNB | 744.38 | $2.8M | $4.3M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| PUMP | 0.004257 | $2.6M | $3.1M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| WLD | 0.4391 | $2.3M | $5.1M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| USDJPY | 157.38 | $2.1M | $270K | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| PRL | 1.7457 | $2.1M | $862K | +0.0859% / 1ч+752.5% годовых |
| XMR | 594.67 | $1.7M | $2.6M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| AVAX | 8.9463 | $1.4M | $1.0M | +0.0007% / 1ч+6.1% годовых |
| UNI | 7.0839 | $1.4M | $1.3M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| SPX | 0.37855 | $1.3M | $174K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| SUI | 0.91356 | $1.1M | $1.1M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| DOGE | 0.077426 | $1.1M | $768K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| VVV | 25.276 | $795K | $2.0M | +0.0049% / 1ч+42.9% годовых |
| AAVE | 135.49 | $793K | $3.8M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| ZRO | 1.6722 | $675K | $6.7M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| PONS | 0.24781 | $589K | $636K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| CHIP | 0.05559 | $576K | $453K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| SKR | 0.014009 | $576K | $9K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| TIA | 0.54663 | $573K | $188K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| XTEN | 0.25181 | $568K | $126K | −0.0043% / 1ч−37.7% годовых |
| LINK | 11.438 | $558K | $1.4M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| FARTCOIN | 0.12771 | $500K | $510K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| STRK | 0.04602 | $470K | $383K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| CASHCAT | 0.09303 | $469K | $379K | +0.0094% / 1ч+82.3% годовых |
| TAO | 252.04 | $455K | $611K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| MON | 0.02184 | $454K | $542K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| GRAM | 1.2168 | $447K | $1.3M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| ARB | 0.16807 | $393K | $616K | −0.0029% / 1ч−25.4% годовых |
| PAXG | 4,027.53 | $371K | $1.7M | −0.0023% / 1ч−20.1% годовых |
| XPL | 0.07378 | $367K | $3.2M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| CAP | 0.099928 | $351K | $147K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| ONDO | 0.4159 | $330K | $458K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| USELESS | 0.15881 | $288K | $592K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| DRV | 0.35642 | $280K | $315K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| PEPE | 0.000004337 | $272K | $285K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| GRASS | 0.69208 | $250K | $962K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| FIL | 0.91026 | $242K | $99K | −0.0024% / 1ч−21.0% годовых |
| ADA | 0.206 | $234K | $1.8M | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| EURUSD | 1.1196 | $210K | $2.1M | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| LTC | 56.566 | $202K | $898K | +0.0005% / 1ч+4.4% годовых |
| ETHFI | 0.64292 | $199K | $839K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| AERO | 0.67982 | $192K | $933K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| MET | 0.31208 | $189K | $150K | −0.0209% / 1ч−183.1% годовых |
| XLM | 0.16871 | $183K | $245K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| CRV | 0.34276 | $172K | $425K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| APT | 0.6946 | $158K | $549K | −0.0005% / 1ч−4.4% годовых |
| PENDLE | 1.9659 | $154K | $354K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| WLFI | 0.05305 | $152K | $857K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| JUP | 0.27782 | $132K | $420K | −0.0010% / 1ч−8.8% годовых |
| WIF | 0.17979 | $131K | $79K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| SHIB | 0.000004868 | $131K | $140K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| POL | 0.090875 | $130K | $212K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| MORPHO | 2.0897 | $121K | $309K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| SEI | 0.05221 | $116K | $234K | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| OP | 0.11051 | $110K | $216K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| BCH | 279.04 | $98K | $525K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| LDO | 0.37072 | $95K | $817K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| HBAR | 0.07678 | $95K | $377K | +0.0001% / 1ч+0.9% годовых |
| ICP | 2.6127 | $84K | $147K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| DOT | 1.0108 | $83K | $116K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| AI | 0.05964 | $79K | $120K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| MEGA | 0.04666 | $66K | $254K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| TRUMP | 1.694 | $63K | $230K | −0.0009% / 1ч−7.9% годовых |
| VIRTUAL | 0.61723 | $56K | $433K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| BONK | 0.000003046 | $55K | $235K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| TRX | 0.33046 | $54K | $246K | +0.0010% / 1ч+8.8% годовых |
| DASH | 52.872 | $51K | $67K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| PYTH | 0.07459 | $47K | $72K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| ANSEM | 0.06965 | $41K | $69K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| PENGU | 0.007513 | $38K | $206K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| BERA | 0.15023 | $34K | $38K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| USDCAD | 1.4016 | $29K | $146K | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| ASTER | 0.71719 | $20K | $706K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| GBPUSD | 1.3356 | $18K | $139K | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| JTO | 0.43243 | $18K | $49K | −0.0014% / 1ч−12.3% годовых |
| RIVER | 1.012 | $15K | $107K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| DATA | 0.1411 | $13K | $23K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| AZTEC | 0.016345 | $12K | $48K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| KAITO | 0.25021 | $12K | $42K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| FOLKS | 2.3973 | $11K | $77K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| SKY | 0.068353 | $11K | $367K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| USDKRW | 1,326.19 | $10K | $716K | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| ZORA | 0.00616 | $8K | $15K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| EIGEN | 0.19722 | $7K | $389K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| AUDUSD | 0.7024 | $7K | $15K | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| CTR | 0.01676 | $4K | $13K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| ARC | 0.05337 | $4K | $12K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| STABLE | 0.026286 | $4K | $23K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| MNT | 0.51565 | $4K | $77K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| S | 0.04672 | $4K | $112K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| SYRUP | 0.17505 | $3K | $241K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| 0G | 0.2019 | $3K | $9K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| POPCAT | 0.04295 | $3K | $29K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| BIO | 0.022228 | $2K | $8K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| RAY | 1.8259 | $2K | $94K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| AXS | 0.9499 | $2K | $6K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| NMR | 9.7558 | $1K | $29K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| NOT | 0.00036834 | $1K | $2K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| ROBO | 0.005432 | $940 | $2K | −0.0014% / 1ч−12.3% годовых |
| STBL | 0.02714 | $671 | $48K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| CRO | 0.05347 | $599 | $17K | +0.0008% / 1ч+7.0% годовых |
| ZK | 0.012379 | $554 | $61K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| AVNT | 0.11054 | $544 | $30K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| FF | 0.0996 | $478 | $43K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| LINEA | 0.002531 | $470 | $96K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| GMX | 8.01 | $379 | $73K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| DYDX | 0.10496 | $258 | $38K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| NZDUSD | 0.56899 | $250 | $8K | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| APEX | 0.2219 | $191 | $34K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| 2Z | 0.02819 | $173 | $13K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| FLOKI | 0.000023025 | $150 | $13K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| USDCHF | 0.82631 | $19 | $477K | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| PROVE | 0.18439 | $9 | $18K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| US10Y | 97.26 | $5 | $437K | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| EDGE | 0.32995 | $0 | $23K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| RAIL | 2.4216 | $0 | $5K | +0.0012% / 1ч+10.5% годовых |
| VARIATIONAL | 1.6701 | $0 | $0 | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
Данные из API Lighter, обновление каждую минуту. Ссылки — реферальные, где они у нас есть. Это информация, а не финансовый совет.