Daily net flows into US spot ETFs, in dollars.
| Date | BTC ETFs | ETH ETFs | Net |
|---|---|---|---|
| 23 Oct | −$142.1M | +$3.6M | −$138.5M |
| 22 Oct | −$637.9M | −$93.4M | −$731.3M |
| 21 Oct | +$524.8M | +$13.6M | +$538.4M |
| 20 Oct | +$23.2M | −$26.1M | −$2.9M |
| 19 Oct | +$526.7M | −$103.3M | +$423.4M |
| 16 Oct | −$82.4M | −$69.7M | −$152.1M |
| 15 Oct | +$5.1M | −$60.3M | −$55.2M |
| 14 Oct | −$261.4M | −$129.5M | −$390.9M |
| 13 Oct | +$169.0M | +$24.8M | +$193.8M |
| 12 Oct | −$67.3M | −$85.4M | −$152.8M |
| 9 Oct | +$21.1M | −$56.1M | −$35.0M |
| 8 Oct | −$244.1M | −$72.6M | −$316.7M |
| 7 Oct | −$484.9M | −$154.6M | −$639.5M |
| 6 Oct | +$111.0M | −$201.9M | −$90.9M |
| 5 Oct | −$89.8M | −$18.9M | −$108.7M |
| 2 Oct | +$29.7M | −$17.3M | +$12.4M |
| 1 Oct | +$95.7M | −$55.4M | +$40.3M |
| 30 Sep | −$148.7M | −$59.6M | −$208.3M |
| 29 Sep | +$66.2M | −$2.8M | +$63.4M |
| 28 Sep | +$31.0M | +$15.4M | +$46.4M |
Flows from CoinMarketCap, refreshed every hour. This is information, not financial advice.