Где USDT сейчас приносит больше всего на 8 биржах: гибкие и срочные ставки, % годовых.
| Биржа | APR | Средняя за 30 дней | Лимит по этой ставке | 30 дней на $1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.03%Гибкий | 5.81% | без лимита | 30 дней на $1,000+$4.96 | Открыть | |
| 5.60%548 дней | 5.60% | без лимита | 30 дней на $1,000+$4.60 | Открыть | |
| 5.50%Гибкий | 6.55% | до 300K USDT, дальше 3.50% | 30 дней на $1,000+$4.52 | Открыть | |
| 5.20%365 дней | 5.20% | без лимита | 30 дней на $1,000+$4.27 | Открыть | |
| 7.62%Гибкий | 7.40% | до 500 USDT, дальше 2.62% | 30 дней на $1,000+$4.21 | Открыть | |
| 5.00%Гибкий | 4.82% | без лимита | 30 дней на $1,000+$4.11 | Открыть | |
| 5.00%Гибкий | 5.00% | макс. 50K USDT | 30 дней на $1,000+$4.11 | Открыть | |
| 4.90%183 дня | 4.90% | без лимита | 30 дней на $1,000+$4.03 | Открыть | |
| 4.75%91 день | 4.75% | без лимита | 30 дней на $1,000+$3.90 | Открыть | |
| 7.97%Гибкий | 7.60% | до 300 USDT, дальше 3.31% | 30 дней на $1,000+$3.87 | Открыть | |
| 7.29%Гибкий | 6.01% | до 300 USDT, дальше 3.29% | 30 дней на $1,000+$3.69 | Открыть | |
| 4.20%45 дней | 4.47% | без лимита | 30 дней на $1,000+$3.45 | Открыть | |
| 4.10%365 дней | 4.10% | без лимита | 30 дней на $1,000+$3.37 | Открыть | |
| 4.00%Гибкий | 4.00% | без лимита | 30 дней на $1,000+$3.29 | Открыть | |
| 4.00%Гибкий | 4.00% | без лимита | 30 дней на $1,000+$3.29 | Открыть | |
| 4.00%Гибкий | 4.00% | без лимита | 30 дней на $1,000+$3.29 | Открыть | |
| 4.00%Гибкий | 4.00% | до 1,000 USDT, дальше 1.60% | 30 дней на $1,000+$3.29 | Открыть | |
| 3.90%Гибкий | 3.53% | без лимита | 30 дней на $1,000+$3.21 | Открыть | |
| 3.90%30 дней | 3.90% | без лимита | 30 дней на $1,000+$3.21 | Открыть | |
| 3.60%180 дней | 3.60% | без лимита | 30 дней на $1,000+$2.96 | Открыть | |
| 3.20%30 дней | 3.20% | без лимита | 30 дней на $1,000+$2.63 | Открыть | |
| 3.00%90 дней | 3.00% | без лимита | 30 дней на $1,000+$2.47 | Открыть | |
| 6.00%14 дней | 6.00% | до 20K USDT, дальше 3.00% | 30 дней на $1,000+$2.30на 14 дней | Открыть | |
| 2.80%35 дней | 2.80% | без лимита | 30 дней на $1,000+$2.30 | Открыть | |
| 7.03%Гибкий | 7.01% | до 100 USDT, дальше 2.03% | 30 дней на $1,000+$2.08 | Открыть | |
| 3.80%14 дней | 3.80% | без лимита | 30 дней на $1,000+$1.46на 14 дней | Открыть | |
| 1.72%Гибкий | 2.03% | без лимита | 30 дней на $1,000+$1.41 | Открыть | |
| 6.00%Гибкий | 6.00% | до 200 USDT, дальше 0.30% | 30 дней на $1,000+$1.18 | Открыть | |
| 1.33%Гибкий | 1.23% | без лимита | 30 дней на $1,000+$1.09 | Открыть | |
| 2.80%14 дней | 2.80% | без лимита | 30 дней на $1,000+$1.07на 14 дней | Открыть | |
| 2.20%14 дней | 2.20% | без лимита | 30 дней на $1,000+$0.84на 14 дней | Открыть | |
| 3.70%7 дней | 10.73% | без лимита | 30 дней на $1,000+$0.71на 7 дней | Открыть | |
| 1.80%7 дней | 1.80% | без лимита | 30 дней на $1,000+$0.35на 7 дней | Открыть | |
| 1.30%7 дней | 1.30% | без лимита | 30 дней на $1,000+$0.25на 7 дней | Открыть | |
| 0.20%Гибкий | 0.18% | без лимита | 30 дней на $1,000+$0.16 | Открыть | |
| 600%2 дня | 600% | макс. 200 USDT | 30 дней на $1,000+$6.57на 2 дня | Открыть | |
| 100%3 дня | 100% | макс. 500 USDT | 30 дней на $1,000+$4.11на 3 дня | Открыть | |
| 100%7 дней | 100% | макс. 100 USDT | 30 дней на $1,000+$1.92на 7 дней | Открыть |
Ставки обновляются каждые 10 минут. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.