Где SOL сейчас приносит больше всего на 8 биржах: гибкие и срочные ставки, % годовых.
| Биржа | APR | Средняя за 30 дней | Лимит по этой ставке | 30 дней на $1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.33%Гибкий | 4.11% | без лимита | 30 дней на $1,000+$4.38 | Открыть | |
| 5.02%Гибкий | 4.91% | без лимита | 30 дней на $1,000+$4.13 | Открыть | |
| 4.93%Гибкий | 4.86% | без лимита | 30 дней на $1,000+$4.05 | Открыть | |
| 4.50%90 дней | 4.50% | макс. 25K SOL | 30 дней на $1,000+$3.70 | Открыть | |
| 4.48%Гибкий | 4.77% | макс. 100.0K SOL | 30 дней на $1,000+$3.68 | Открыть | |
| 4.36%Гибкий | 4.36% | без лимита | 30 дней на $1,000+$3.58 | Открыть | |
| 4.20%60 дней | 4.20% | макс. 130K SOL | 30 дней на $1,000+$3.45 | Открыть | |
| 4.16%Гибкий | 2.63% | макс. 10K SOL | 30 дней на $1,000+$3.42 | Открыть | |
| 4.00%Гибкий | 4.00% | без лимита | 30 дней на $1,000+$3.29 | Открыть | |
| 4.00%30 дней | 4.00% | макс. 100K SOL | 30 дней на $1,000+$3.29 | Открыть | |
| 4.00%Гибкий | 4.00% | макс. 150K SOL | 30 дней на $1,000+$3.29 | Открыть | |
| 6.00%Гибкий | 6.00% | до 3 SOL, дальше 3.00% | 30 дней на $1,000+$3.21 | Открыть | |
| 3.80%90 дней | 4.01% | макс. 500K SOL | 30 дней на $1,000+$3.12 | Открыть | |
| 3.25%Гибкий | 2.09% | без лимита | 30 дней на $1,000+$2.67 | Открыть | |
| 2.67%Гибкий | 4.11% | без лимита | 30 дней на $1,000+$2.19 | Открыть | |
| 2.60%Гибкий | 2.79% | макс. 50K SOL | 30 дней на $1,000+$2.14 | Открыть | |
| 2.23%Гибкий | 2.29% | без лимита | 30 дней на $1,000+$1.83 | Открыть | |
| 1.93%30 дней | 1.87% | макс. 149.7K SOL | 30 дней на $1,000+$1.59 | Открыть | |
| 2.25%14 дней | 2.25% | макс. 2,000 SOL | 30 дней на $1,000+$0.86на 14 дней | Открыть | |
| 2.03%14 дней | 1.83% | макс. 149.7K SOL | 30 дней на $1,000+$0.78на 14 дней | Открыть | |
| 2.00%14 дней | 2.00% | макс. 5,000 SOL | 30 дней на $1,000+$0.77на 14 дней | Открыть | |
| 0.80%Гибкий | 0.80% | без лимита | 30 дней на $1,000+$0.66 | Открыть | |
| 0.80%Гибкий | 0.08% | макс. 466.9K SOL | 30 дней на $1,000+$0.66 | Открыть | |
| 3.00%7 дней | 3.00% | макс. 200K SOL | 30 дней на $1,000+$0.58на 7 дней | Открыть | |
| 0.60%Гибкий | 0.60% | макс. 10K SOL | 30 дней на $1,000+$0.49 | Открыть | |
| 2.50%7 дней | 1.87% | макс. 149.7K SOL | 30 дней на $1,000+$0.48на 7 дней | Открыть | |
| 200%1 день | 200% | макс. 2 SOL | 30 дней на $1,000+$1.10на 1 день | Открыть |
Ставки обновляются каждые 10 минут. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.