Где USDC сейчас приносит больше всего на 8 биржах: гибкие и срочные ставки, % годовых.
| Биржа | APR | Средняя за 30 дней | Лимит по этой ставке | 30 дней на $1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.52%Гибкий | 7.19% | без лимита | 30 дней на $1,000+$6.18 | Открыть | |
| 6.50%Гибкий | 7.55% | до 300K USDC, дальше 3.50% | 30 дней на $1,000+$5.34 | Открыть | |
| 5.60%548 дней | 5.60% | без лимита | 30 дней на $1,000+$4.60 | Открыть | |
| 5.20%365 дней | 5.20% | без лимита | 30 дней на $1,000+$4.27 | Открыть | |
| 5.00%Гибкий | 4.82% | без лимита | 30 дней на $1,000+$4.11 | Открыть | |
| 4.90%183 дня | 4.90% | без лимита | 30 дней на $1,000+$4.03 | Открыть | |
| 4.75%91 день | 4.75% | без лимита | 30 дней на $1,000+$3.90 | Открыть | |
| 6.66%Гибкий | 6.66% | до 300 USDC, дальше 3.89% | 30 дней на $1,000+$3.88 | Открыть | |
| 4.68%Гибкий | 3.88% | до 10K USDC, дальше 2.68% | 30 дней на $1,000+$3.85 | Открыть | |
| 4.00%Гибкий | 4.00% | без лимита | 30 дней на $1,000+$3.29 | Открыть | |
| 4.00%Гибкий | 4.00% | без лимита | 30 дней на $1,000+$3.29 | Открыть | |
| 4.00%Гибкий | 4.00% | без лимита | 30 дней на $1,000+$3.29 | Открыть | |
| 3.50%Гибкий | 3.99% | без лимита | 30 дней на $1,000+$2.88 | Открыть | |
| 3.30%Гибкий | 2.68% | без лимита | 30 дней на $1,000+$2.71 | Открыть | |
| 5.29%Гибкий | 5.44% | до 100 USDC, дальше 2.29% | 30 дней на $1,000+$2.13 | Открыть | |
| 2.45%Гибкий | 2.53% | без лимита | 30 дней на $1,000+$2.01 | Открыть | |
| 6.00%Гибкий | 6.00% | до 100 USDC, дальше 1.00% | 30 дней на $1,000+$1.23 | Открыть | |
| 2.00%14 дней | 2.00% | без лимита | 30 дней на $1,000+$0.77на 14 дней | Открыть | |
| 0.17%Гибкий | 0.19% | без лимита | 30 дней на $1,000+$0.14 | Открыть | |
| 0.04%Гибкий | 0.06% | без лимита | 30 дней на $1,000+$0.03 | Открыть |
Ставки обновляются каждые 10 минут. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.