Где ETH сейчас приносит больше всего на 8 биржах: гибкие и срочные ставки, % годовых.
| Биржа | APR | Средняя за 30 дней | Лимит по этой ставке | 30 дней на $1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.50%Гибкий | 4.50% | до 100 ETH, дальше 3.00% | 30 дней на $1,000+$3.70 | Открыть | |
| 6.83%Гибкий | 6.83% | до 0.2 ETH, дальше 1.83% | 30 дней на $1,000+$3.41 | Открыть | |
| 2.84%Гибкий | 2.58% | без лимита | 30 дней на $1,000+$2.33 | Открыть | |
| 6.66%Гибкий | 6.66% | до 0.1 ETH, дальше 1.30% | 30 дней на $1,000+$2.09 | Открыть | |
| 2.36%Гибкий | 2.00% | макс. 19.5K ETH | 30 дней на $1,000+$1.94 | Открыть | |
| 2.23%Гибкий | 2.23% | без лимита | 30 дней на $1,000+$1.83 | Открыть | |
| 2.18%Гибкий | 2.18% | макс. 10K ETH | 30 дней на $1,000+$1.79 | Открыть | |
| 2.01%Гибкий | 2.04% | макс. 5,000 ETH | 30 дней на $1,000+$1.65 | Открыть | |
| 1.82%30 дней | 1.82% | макс. 9,000 ETH | 30 дней на $1,000+$1.50 | Открыть | |
| 1.70%90 дней | 1.70% | макс. 20K ETH | 30 дней на $1,000+$1.40 | Открыть | |
| 7.00%Гибкий | 7.32% | до 0.05 ETH, дальше 1.00% | 30 дней на $1,000+$1.39 | Открыть | |
| 1.60%90 дней | 1.60% | макс. 300 ETH | 30 дней на $1,000+$1.32 | Открыть | |
| 1.42%Гибкий | 1.29% | макс. 1,400 ETH | 30 дней на $1,000+$1.17 | Открыть | |
| 1.40%60 дней | 1.40% | макс. 500 ETH | 30 дней на $1,000+$1.15 | Открыть | |
| 1.27%Гибкий | 1.30% | до 0.2 ETH, дальше 1.17% | 30 дней на $1,000+$1.00 | Открыть | |
| 1.20%30 дней | 1.20% | макс. 200 ETH | 30 дней на $1,000+$0.99 | Открыть | |
| 1.00%Гибкий | 1.00% | без лимита | 30 дней на $1,000+$0.82 | Открыть | |
| 1.82%14 дней | 1.82% | макс. 6,000 ETH | 30 дней на $1,000+$0.70на 14 дней | Открыть | |
| 0.80%Гибкий | 0.80% | без лимита | 30 дней на $1,000+$0.66 | Открыть | |
| 1.32%14 дней | 1.32% | макс. 300 ETH | 30 дней на $1,000+$0.51на 14 дней | Открыть | |
| 0.50%Гибкий | 0.20% | макс. 8,000 ETH | 30 дней на $1,000+$0.41 | Открыть | |
| 0.50%Гибкий | 0.50% | макс. 500 ETH | 30 дней на $1,000+$0.41 | Открыть | |
| 1.00%14 дней | 1.00% | макс. 60 ETH | 30 дней на $1,000+$0.38на 14 дней | Открыть | |
| 1.82%7 дней | 1.82% | макс. 6,000 ETH | 30 дней на $1,000+$0.35на 7 дней | Открыть | |
| 1.30%7 дней | 1.30% | макс. 10K ETH | 30 дней на $1,000+$0.25на 7 дней | Открыть | |
| 1.30%7 дней | 1.30% | макс. 100 ETH | 30 дней на $1,000+$0.25на 7 дней | Открыть | |
| 200%1 день | 200% | макс. 0.1 ETH | 30 дней на $1,000+$1.27на 1 день | Открыть |
Ставки обновляются каждые 10 минут. Ссылки на биржи — реферальные. Это информация, а не финансовый совет.