One margin account for spot, perps and lending on Kraken’s Ink, with an NLP vault.
| Монета | Цена | Объём за 24ч | Открытый интерес | Фандинг |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 80,236.82 | $217.7M | $22.6M | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| ETH | 2,324.21 | $80.9M | $12.6M | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| SOL | 101.03 | $32.6M | $2.8M | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| HYPE | 79.421 | $25.2M | $5.4M | +0.0010% / 1ч+8.8% годовых |
| ZEC | 1,236.28 | $12.6M | $1.7M | +0.0007% / 1ч+5.9% годовых |
| NEAR | 4.5069 | $3.0M | $1.6M | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| BNB | 744.68 | $2.6M | $1.4M | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| LIT | 3.0813 | $2.0M | $1.1M | +0.0003% / 1ч+2.7% годовых |
| XRP | 1.2989 | $1.2M | $1.7M | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| ENA | 0.20999 | $964K | $511K | +0.0008% / 1ч+6.8% годовых |
| XAUT | 4,021.05 | $942K | $3.9M | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| PUMP | 0.0042588 | $737K | $978K | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| CASHCAT | 0.092828 | $582K | $83K | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| WLD | 0.43918 | $557K | $193K | −0.0019% / 1ч−16.5% годовых |
| TAO | 252.19 | $488K | $472K | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| JUP | 0.27817 | $454K | $344K | −0.0004% / 1ч−3.7% годовых |
| ONDO | 0.41594 | $351K | $213K | −0.0013% / 1ч−11.7% годовых |
| SUI | 0.91437 | $334K | $558K | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| ZRO | 1.6712 | $245K | $697K | −0.0014% / 1ч−11.8% годовых |
| UNI | 7.0894 | $242K | $557K | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| MON | 0.021857 | $187K | $725K | −0.0031% / 1ч−27.3% годовых |
| XMR | 594.45 | $160K | $1.1M | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| LTC | 56.635 | $137K | $298K | +0.0008% / 1ч+6.7% годовых |
| AAVE | 135.65 | $115K | $617K | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| CHIP | 0.055632 | $109K | $406K | −0.0002% / 1ч−1.8% годовых |
| BCH | 279.27 | $108K | $332K | +0.0002% / 1ч+1.6% годовых |
| XPL | 0.073772 | $108K | $418K | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| FARTCOIN | 0.12777 | $101K | $389K | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| VVV | 25.266 | $100K | $166K | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| MEGA | 0.046704 | $86K | $268K | −0.0019% / 1ч−16.2% годовых |
| LINK | 11.445 | $60K | $212K | −0.0001% / 1ч−0.8% годовых |
| PENGU | 0.00752 | $58K | $186K | −0.0003% / 1ч−2.2% годовых |
| EIGEN | 0.19695 | $45K | $48K | −0.0043% / 1ч−37.9% годовых |
| PONS | 0.24785 | $42K | $147K | −0.0035% / 1ч−30.3% годовых |
| PEPE | 0.0000043383 | $34K | $76K | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| AVAX | 8.9562 | $31K | $175K | −0.0001% / 1ч−1.3% годовых |
| WLFI | 0.053119 | $30K | $92K | +0.0007% / 1ч+6.5% годовых |
| BONK | 0.000003043 | $21K | $74K | −0.0040% / 1ч−35.4% годовых |
| TON | 1.2176 | $18K | $41K | +0.0004% / 1ч+3.6% годовых |
| DOGE | 0.077484 | $17K | $339K | +0.0010% / 1ч+9.0% годовых |
| ASTER | 0.71764 | $15K | $302K | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| EURUSD | 1.1205 | $10K | $758K | +0.0010% / 1ч+8.8% годовых |
| USELESS | 0.15884 | $8K | $38K | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| SKY | 0.068257 | $8K | $81K | −0.0050% / 1ч−44.2% годовых |
| USDJPY | 157.65 | $3K | $98K | +0.0000% / 1ч+0.2% годовых |
| GBPUSD | 1.3385 | $2K | $78K | +0.0039% / 1ч+34.3% годовых |
| AXS | 0.95094 | $0 | $0 | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| ANSEM | 0.069375 | $0 | $0 | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| ADA | 0.20621 | $0 | $0 | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| ARB | 0.16835 | $0 | $0 | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| SKR | 0.014005 | $0 | $0 | +0.0000% / 1ч+0.0% годовых |
| VIRTUAL | 0.61796 | $0 | $0 | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
| BERA | 0.1505 | $0 | $0 | +0.0012% / 1ч+10.9% годовых |
Данные из API Nado, обновление каждую минуту. Ссылки — реферальные, где они у нас есть. Это информация, а не финансовый совет.