Награда за блок уменьшается вдвое каждые 210 000 блоков; дата — по среднему времени блока в этой эпохе.
| Халвинг | Блок | Награда | Цена в тот день | Год до → халвинг | Через год | Пик цикла |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 · 2012-11-28 | 210,000 | 50 → 25 BTC | Цена в тот день$12 | ×4.5от $2.72 | Через год×83$1,013 | Пик цикла×93$1,132 · 2013-12 |
| #2 · 2016-07-09 | 420,000 | 25 → 12.5 BTC | Цена в тот день$648 | ×2.3от $285 | Через год×3.9$2,502 | Пик цикла×30$19,188 · 2017-12 |
| #3 · 2020-05-11 | 630,000 | 12.5 → 6.25 BTC | Цена в тот день$8,572 | ×1.2от $6,974 | Через год×6.6$56,764 | Пик цикла×7.9$67,559 · 2021-11 |
| #4 · 2024-04-20 | 840,000 | 6.25 → 3.125 BTC | Цена в тот день$64,990 | ×2.4от $27,254 | Через год×1.3$85,198 | Пик цикла×1.9$124,728 · 2025-10 |
| #5 · ≈ 2028-04-08 | 1,050,000 | 3.125 → 1.5625 BTC | Цена сейчас$80,113сейчас | — | — | — |
Блоки — из сети Bitcoin, обновляются раз в 5 минут; цена BTC — Bitstamp. Это информация, а не финансовый совет.