Чистый приток в спотовые ETF США по дням, в долларах.
| Дата | ETF на BTC | ETF на ETH | Итого |
|---|---|---|---|
| 23 окт | −$142.1M | +$3.6M | −$138.5M |
| 22 окт | −$637.9M | −$93.4M | −$731.3M |
| 21 окт | +$524.8M | +$13.6M | +$538.4M |
| 20 окт | +$23.2M | −$26.1M | −$2.9M |
| 19 окт | +$526.7M | −$103.3M | +$423.4M |
| 16 окт | −$82.4M | −$69.7M | −$152.1M |
| 15 окт | +$5.1M | −$60.3M | −$55.2M |
| 14 окт | −$261.4M | −$129.5M | −$390.9M |
| 13 окт | +$169.0M | +$24.8M | +$193.8M |
| 12 окт | −$67.3M | −$85.4M | −$152.8M |
| 9 окт | +$21.1M | −$56.1M | −$35.0M |
| 8 окт | −$244.1M | −$72.6M | −$316.7M |
| 7 окт | −$484.9M | −$154.6M | −$639.5M |
| 6 окт | +$111.0M | −$201.9M | −$90.9M |
| 5 окт | −$89.8M | −$18.9M | −$108.7M |
| 2 окт | +$29.7M | −$17.3M | +$12.4M |
| 1 окт | +$95.7M | −$55.4M | +$40.3M |
| 30 сен | −$148.7M | −$59.6M | −$208.3M |
| 29 сен | +$66.2M | −$2.8M | +$63.4M |
| 28 сен | +$31.0M | +$15.4M | +$46.4M |
Потоки — по данным CoinMarketCap, обновляются раз в час. Это информация, а не финансовый совет.